Varonil · JAPAN
| Japan Swimming Federation | #4 / 9 |
| JPN | #8 / 100 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #407 / 25,373 |
| WR | 25.04 |
| NCAA | 8.39 |
| Sr | 5.08 |
| AG 1F | 5.08 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.56 | +0.05 | 15º |
| 50 m Libre Final | 22.53 | +0.02 | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 50.06 | +0.78 | 23º |
| 50 m Mariposa Final | 24.49 | – |
| 16º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.44PB | −0.05 | 16º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.51PB | – | 33º |
| 100 m Libre Elim. | 49.28PB | – | 37º |