Varonil · RUS
| Selección Rus | — |
| RUS | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 25.53 |
| NCAA | 10.53 |
| Sr | 7.21 |
| AG 1F | 7.21 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 22.97PB | – | 12º |
| 50 m Libre Elim. | 23.02 | +0.05 | 11º |
| 200 m Libre Final | 1:48.79PB | – | 5º |
| 200 m Libre Elim. |
| 1:49.38 |
| +0.59 |
| 4º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:12.20PB | – | 34º |
| 100 m Libre Final | 49.98PB | – | 6º |