Varonil · National Team
| Club | #1 / 14 |
| CHN | #11 / 37 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #279 / 4,488 |
| WR | 23.63 |
| NCAA | 11.16 |
| Sr | 4.16 |
| AG 1F | 4.16 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:54.85 | – | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.46PB | −0.39 | 7º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 15:17.85PB | −31.25 | 2º |
| 400 m Libre |
| 4:02.95 |
| – |
| 5º |
| 400 m Libre Final | 3:55.70PB | −7.25 | 4º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre F. x tiempo | 15:49.10 | – | 22º |
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:29.12PB | – | 30º |
FINA Swimming World Cup 2019
1 podio(s)