Varonil · South Africa
| South Africa | #33 / 57 |
| RSA | #30 / 59 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,476 / 11,562 |
| WR | 58.05 |
| NCAA | 34.77 |
| Sr | 34.13 |
| AG 1F | 34.13 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:04.33 | – | 4º |
| 100 m Pecho Final | 1:03.77PB | −0.56 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 24.45PB | – | 24º |
| 50 m Pecho Elim. |
| 29.25 |
| – |
| 7º |
| 200 m Pecho Final | 2:22.68 | – | 8º |
| 50 m Pecho Final | 29.13PB | −0.12 | 6º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:20.69PB | −1.99 | 7º |