Varonil · DUHU · Boyaca
| Boy/duhu | #2 / 3 |
| Boyaca | #3 / 6 |
| Colombia | #656 / 1,445 |
| LATAM + Caribe | #5,952 / 16,933 |
| Mundial | #13,603 / 25,323 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa F. x tiempo | 31.77PB | – | 2º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 29.37PB | – | 4º |
| 100 m Mariposa F. x tiempo | 1:11.39PB | – | 5º |
Nacional Interclubes 2021 de Natacion Carreras
1 podio(s)