Varonil · Selección de Honduras
| Selección de Honduras | — |
| Honduras | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 91.87 |
| Sr | 86.73 |
| AG 1F | 86.73 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 27.08 | – | 28º |
| 50 m Libre Elim. | 27.02PB | −0.06 | 35º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.70PB | – | 32º |
| 100 m Libre Final |
| 1:02.15 |
| – |
| 26º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.57PB | −0.58 | 34º |