Varonil · Sandpipers Of Ne-Ca
| Sandpipers Of Ne-Ca | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 31.92 |
| NCAA | 18.11 |
| Sr | 11.46 |
| AG 1F | 11.46 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:52.31PB | – | 19º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.36 | +1.05 | 24º |
| 400 m Libre Final | 3:58.16PB | – | 14º |
| 400 m Libre Elim. |
| 4:05.77 |
| +7.61 |
| 18º |
| 800 m Libre Elim. | 8:23.63PB | – | 10º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:04.58PB | – | 6º |