| Selección Usa | #18 / 41 |
| Estados Unidos | #107 / 2,071 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #250 / 7,961 |
| WR | 24.04 |
| NCAA | 5.56 |
| Sr | 1.74 |
| AG 1F | 1.74 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:11.98 | – | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:11.63PB | −0.35 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:01.47PB | – | 2º |
| 100 m Dorso Elim. |
| 1:01.70 |
| +0.23 |
| 1º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:00.37PB | – | 1º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:17.99PB | – | 10º |
Olympic Games Atlanta 1996
2 podio(s)
6th FINA World Championships 1991
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)