CC14/12/2023 – 17/12/2023
2023 Irish National Winter Championships
50 m Libre · Varonil
Final · PreliminaresFinal29
| 1 | Calum BainNCD C · 26 años | 26 | NCD C | 21.32 |
| 2 | Tom FannonNCDLS · 25 años | 25 | NCDLS | 21.47 |
| 3 | Dylan RegisteLISB | — | LISB | 22.75 |
| 4 | Diarmuid SuttonNCL L | — | NCL L | 22.76 |
| 5 | Isaac FitzmauriceNAC | — | NAC | 22.77 |
| 6 | Matthew HamiltonLISB · 16 años | 16 | LISB | 22.78 |
| 7 | Thomas LeggettLARNE · 19 años | 19 | LARNE | 22.81 |
| 8 | Cody DunnionNCU A | — | NCU A | 23.00 |
| 9 | Matthew Walsh-HusseyNAC · 19 años | 19 | NAC | 23.02 |
| 10 | Finn Mc GeeverNCL L · 23 años | 23 | NCL L | 23.09 |
| 11 | Ali Rayan*COOL | — | COOL | 23.13 |
| 12 | Conor FitzgeraldNCL L | — | NCL L | 23.15 |
| 13 | Dylan O'brienENS | — | ENS | 23.23 |
| 14 | Oisin TebiteNCD N · 18 años | 18 | NCD N | 23.53 |
| 15 | Killian O'loughlin-BrophyCOOL · 17 años | 17 | COOL | 23.73 |
| 16 | Adam ColganNCULC · 18 años | 18 | NCULC | 23.91 |
Preliminares50
| 1 | Calum BainNCD C · 26 años | 26 | NCD C | 21.65 |
| 2 | Shane RyanNCD N · 29 años | 29 | NCD N | 21.95 |
| 3 | Tom FannonNCDLS · 25 años | 25 | NCDLS | 22.04 |
| 4 | Matthew Walsh-HusseyNAC · 19 años | 19 | NAC | 22.67 |
| 5 | Diarmuid SuttonNCL L | — | NCL L | 22.79 |
| 6 | Thomas LeggettLARNE · 19 años | 19 | LARNE | 22.80 |
| 7 | Isaac FitzmauriceNAC | — | NAC | 22.91 |
| 8 | Dylan RegisteLISB | — | LISB | 22.92 |
| 9 | Matthew HamiltonLISB · 16 años | 16 | LISB | 22.94 |
| 10 | Oisin TebiteNCD N · 18 años | 18 | NCD N | 23.04 |
| 11 | Finn Mc GeeverNCL L · 23 años | 23 | NCL L | 23.23 |
| 12 | Cody DunnionNCU A | — | NCU A | 23.28 |
| 13 | Ali Rayan*COOL | — | COOL | 23.47 |
| 14 | Dylan O'brienENS | — | ENS | 23.55 |
| 15 | Conor FitzgeraldNCL L | — | NCL L | 23.60 |
| 16 | Kristian NylandNAC | — | NAC | 23.85 |
Lead-offs de relevo
relevo27| 1 | Evan BaileyNRS · 18 años | 18 | NRS | 22.34 |
| 2 | Thomas LeggettLARNE · 19 años | 19 | LARNE | 22.73 |
| 3 | Matthew Walsh-HusseyNAC · 19 años | 19 | NAC | 22.78 |
| 4 | Dmytro CherkasovDOL · 36 años | 36 | DOL | 22.96 |
| 5 | Thomas LeggettLARNE · 19 años | 19 | LARNE | 22.97 |
| 6 | Matthew Walsh-HusseyNAC · 19 años | 19 | NAC | 23.01 |
| 7 | Matthew HamiltonLISB · 16 años | 16 | LISB | 23.20 |
| 8 | Isaac FitzmauriceNAC | — | NAC | 23.21 |
| 9 | Ali Rayan*COOL | — | COOL | 23.44 |
| 10 | Noah SwitzerDOL | — | DOL | 24.15 |
| 11 | Senan HarveyMAL · 17 años | 17 | MAL | 24.26 |
| 12 | Eoghan RynnTRID | — | TRID | 24.41 |
| 13 | Sean BuglerSWSC | — | SWSC | 24.47 |
| 14 | Mark RockettATH | — | ATH | 24.47 |
| 15 | Sean BuglerSWSC | — | SWSC | 24.51 |
| 16 | Eamon BradleyTROJ | — | TROJ | 24.51 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.