← Volver a rankings
Matthew Hamilton
Varonil · Ireland
2026 · CC/CL
16
Marcas
1
Oros 🥇
3
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Mariposa
52.62
830 pts
CC
100 m Mariposa
52.60
746 pts
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CL · 52.62 · 830 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 1:59.83 · 617 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Lisburn City Swimming ClubActual2024–2026 · 6 comp.
- IrelandActual2025–2026 · 3 comp.
- Selección de Northern IrelandActual2026 · 1 comp.
- Irlande2025 · 1 comp.
- Lisburn City2023 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20264 comp.
▸European Aquatics Championships 2026(4)10 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.61 | +0.04 | 46º |
| 100 m Mariposa Elim. | 53.32 | +0.70 | 41º |
| 100 m Libre Elim. | 50.45 | +0.74 | 101º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.50 | +0.33 | 64º |
▸XXIII Commonwealth Games Glasgow 2026(6)24 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 50.46 | +0.75 | 21º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.75 | −0.88 | 10º |
| 100 m Mariposa Semi | 52.62PB | −0.13 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | DQ | – | – |
| 50 m Mariposa Semi | 24.29 | +0.12 | 18º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.25 | +0.08 | 16º |
▸LXII Trofeo Internazionale Settecolli 2026(4)26 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 24.17PB | −0.33 | 27º |
| 100 m Libre Elim. | 50.49 | +0.78 | 47º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.61 | +0.98 | 44º |
| 50 m Libre Elim. | 24.29 | +1.72 | 66º |
▸Irish Open & Commonwealth Championships 2026(8)8 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 24.61 | −0.18 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 22.57PB | −0.21 | 1º |
| 50 m Libre Final | 22.75 | +0.18 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 49.71PB | −1.63 | 2º |
| 100 m Libre Final | 49.89 | +0.18 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 53.64 | −0.54 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 53.63 | −0.01 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.50 | −0.11 | 5º |
▸20255 comp.
▸European Aquatics Short Course Swimming Championships(4)2 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.30PB | −0.48 | 76º |
| 100 m Libre Elim. | 49.80PB | −0.94 | 65º |
| 100 m Mariposa Elim. | 52.60PB | −2.62 | 39º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.91PB | −1.08 | 44º |
▸Irish Youth and Senior Summer Nationals 2025(2)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 25.79 | +1.00 | 11º |
| 50 m Mariposa Final | 25.68 | +0.89 | 12º |
▸Mare Nostrum Canet 2025(4)24 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.13 | +0.35 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 51.34 | −0.37 | 25º |
| 50 m Mariposa Final | 24.79 | −0.02 | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.83 | +0.04 | 19º |
▸Irish Open Championships 2025(8)12 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 22.95 | −0.24 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 54.87 | −0.30 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.18 | −0.69 | 3º |
| 100 m Mariposa Semi | 54.47 | +0.29 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 22.78 | −0.17 | 4º |
| 50 m Libre Semi | 23.04 | +0.26 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 51.71 | −0.57 | 13º |
| 100 m Libre Semi | 51.91 | +0.20 | 15º |
▸McCullagh International Meet 2025(9)21 feb · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.40 | +0.21 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 24.81 | −0.20 | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:10.70 | – | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.04 | +0.03 | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 1:59.83PB | −0.25 | 27º |
| 50 m Libre Elim. | 23.40 | +0.21 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 55.17 | −1.17 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.55 | +0.38 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:10.42PB | −0.28 | 7º |
▸20242 comp.
▸Irish Youth and Senior Summer Nationals 2024(2)23 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.01 | −0.66 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.92 | +0.91 | 12º |
▸McCullagh International Meet 2024(10)11 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.67 | – | 8º |
| 50 m Libre Final | 23.19 | – | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 23.37 | +0.18 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 56.34 | – | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.20 | +0.86 | 7º |
| 100 m Libre Final | 52.73 | – | 13º |
| 100 m Libre Elim. | 52.28 | −0.45 | 8º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:17.74PB | – | 14º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.43 | +0.76 | 13º |
| 200 m Libre Elim. | 2:00.08 | – | 26º |
▸20231 comp.
▸2023 Irish National Winter Championships(11)14 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 22.78 | – | 9º |
| 200 m Libre Elim. | 1:57.48PB | – | 30º |
| 50 m Mariposa Final | 24.99 | – | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 50.74 | – | 11º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:13.08PB | – | 9º |
| 50 m Libre Final | 23.20 | +0.42 | 19º |
| 100 m Libre Final | 50.96 | +0.22 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 56.27 | – | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 55.22 | −1.05 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 22.94 | +0.16 | 9º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.50 | +0.51 | 11º |
Highlights
2026
8 abr
Irish Open & Commonwealth Championships 2026
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 22.75
- 3º 100 m Libre — 49.89
- 3º 100 m Mariposa — 53.63
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2025
12 abr
Irish Open Championships 2025
1 podio(s)
- 3º 100 m Mariposa — 54.87
21 feb
McCullagh International Meet 2025
1 podio(s)
- 2º 50 m Mariposa — 24.81
2024
23 jul
Irish Youth and Senior Summer Nationals 2024
1 podio(s)
- 2º 50 m Mariposa — 25.01
11 abr
McCullagh International Meet 2024
1 podio(s)
- 3º 50 m Libre — 23.19