CL16/5/2018 – 19/5/2018
2018 TYR Pro Swim Series
Indianapolis, IN
50 m Libre · Varonil
98 nadadors| 1 | Nathan AdrianCAL | CAL | 21.97 |
| 2 | Ali Ahmed Mahmoud Ali KhalafallaINDIANA S. T. | INDIANA S. T. | 22.14 |
| 3 | Justin RessWOLFNC | WOLFNC | 22.36 |
| 4 | Aaron GreenbergISRAEL | ISRAEL | 22.63 |
| 5 | Ryan HeldWOLFNC | WOLFNC | 22.64 |
| 6 | Blake PieroniINDIANA S. T. | INDIANA S. T. | 22.80 |
| 7 | Bruno BlaskovicINDIANA S. T. | INDIANA S. T. | 23.03 |
| 8 | Adam ChaneyRAYS | RAYS | 23.10 |
| 9 | Zachary AppleUN-05 | UN-05 | 23.10 |
| 10 | Henry GaissertUN-01 | UN-01 | 23.20 |
| 11 | Gus BorgesCW | CW | 23.21 |
| 12 | Matt GreversFORD | FORD | 23.26 |
| 13 | Nic FinkABSC | ABSC | 23.55 |
| 14 | Nick ZitoWEST SWIM CLUB | WEST SWIM CLUB | 23.62 |
| 15 | Hunter TappLAK | LAK | 23.65 |
| 16 | Griffin EiberINDIANA S. T. | INDIANA S. T. | 23.78 |
y 82 más
Se muestra la mejor marca de cada nadador por prueba.