Matt Grevers
Varonil · Unattached
Resumen de temporada
Especialidad
Equipos
- UnattachedActual2021–2024 · 2 comp.
- Jim Click Team Elite, Inc2021 · 1 comp.
- United States2014–2020 · 9 comp.
- Energy Standard2020 · 6 comp.
- Tucson Ford Dealers Aquatics2007–2019 · 16 comp.
- United States Of America2009–2015 · 4 comp.
Progresión
Resultados por competencia
▸20241 comp.
▸U.S. Olympic Team Trials(1)15 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.82 | +0.73 | 48º |
▸20212 comp.
▸2020 U.S. Olympic Team Trials Wave II(4)13 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.98 | +0.89 | 48º |
| 100 m Dorso Final | 53.27 | +1.19 | 6º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.65 | +1.57 | 6º |
| 100 m Dorso Semi | 53.18 | +1.10 | 6º |
▸2021 TYR Pro Swim Series - Indianapolis(4)12 may · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 54.27 | +2.19 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 54.73 | +2.65 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:03.45 | +6.21 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 51.84 | +3.29 | 43º |
▸20208 comp.
▸ISL Final(2)21 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 49.97 | +1.05 | 5º |
| 50 m Dorso Final | 23.47 | +0.25 | 6º |
▸ISL Semi-Final #1(2)14 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 50.06 | +1.14 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 23.49 | +0.27 | 4º |
▸ISL Match #9(2)9 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 50.48 | +1.56 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 23.79 | +0.57 | 8º |
▸ISL Match #7(2)5 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 50.34 | +1.42 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 23.94 | +0.72 | 8º |
▸ISL Match #6(3)1 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 23.40 | +0.46 | 8º |
| 100 m Dorso Final | 50.96 | +2.04 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 23.75 | +0.53 | 6º |
▸ISL Preliminaries(2)16 oct · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 50.91 | +1.99 | 5º |
| 50 m Dorso F. x tiempo | 23.51 | +0.29 | 6º |
▸FINA Champions Swim Series(2)18 ene · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 1:59.80 | +2.56 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 53.71 | +1.63 | 3º |
▸FINA Champions Swim Series(1)14 ene · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 53.54 | +1.46 | 2º |
▸20195 comp.
▸18th FINA World Championships 2019(3)21 jul · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 52.82 | +0.74 | 5º |
| 100 m Dorso Semi | 52.82 | +0.74 | 4º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.22 | +1.14 | 4º |
▸2019 TYR Pro Swim Series #5 Clovis(4)12 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 55.15 | +3.07 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 53.59 | +1.51 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 25.21 | +0.68 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 25.44 | +0.91 | 2º |
▸FINA Champions Swim Series(3)31 may · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 24.78 | +0.25 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 1:59.47 | +2.23 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 53.37 | +1.29 | 2º |
▸FINA Champions Swim Series(2)11 may · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 24.88 | +0.35 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 53.09 | +1.01 | 2º |
▸2019 TYR Pro Swim Series #3 Richmond(4)10 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 55.27 | +3.19 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 53.81 | +1.73 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 25.18 | +0.65 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 25.41 | +0.88 | 3º |
▸20183 comp.
▸14th FINA World Swimming Championships (25m)(5)11 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Semi | 23.22PB | −0.05 | 11º |
| 50 m Dorso Elim. | 23.39 | +0.17 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 50.02 | +1.10 | 6º |
| 100 m Dorso Elim. | 50.12 | +1.20 | 4º |
| 100 m Dorso Semi | 49.97 | +1.05 | 5º |
▸2018 Phillips 66 National Champs(5)25 jul · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 52.55 | +0.47 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.30 | +1.22 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 24.53PB | −0.01 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 24.63 | +0.10 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 49.51 | +0.96 | 19º |
▸2018 TYR Pro Swim Series(6)16 may · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 55.96 | +3.88 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 53.78 | +1.70 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 23.26 | +1.17 | 10º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:03.51 | +6.27 | 6º |
| 200 m Dorso Final | 2:01.89 | +4.65 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 50.92 | +2.37 | 10º |
▸20173 comp.
▸17th FINA World Championships(6)23 jul · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 24.56 | +0.02 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 24.78 | +0.24 | 3º |
| 50 m Dorso Semi | 24.65 | +0.11 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 52.48 | +0.40 | 2º |
| 100 m Dorso Semi | 52.97 | +0.89 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 52.92 | +0.84 | 2º |
▸2017 Phillips 66 National Championshiips and World Championship Trials(7)27 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 22.55 | +0.46 | 13º |
| 50 m Libre Elim. | 22.59 | +0.50 | 14º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.72 | +1.64 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 52.71 | +0.63 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 24.67 | +0.13 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 24.75 | +0.21 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 49.18 | +0.63 | 11º |
▸2017 Arena Pro Swim Series(5)13 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 54.15 | +2.07 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 55.33 | +3.25 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 23.43 | +1.34 | 19º |
| 100 m Libre Elim. | 51.31 | +2.76 | 18º |
| 100 m Libre Final | 51.27 | +2.72 | 19º |
▸20161 comp.
▸U.S. Olympic Team Trials - Swimming(6)26 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:00.03 | +2.79 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 49.55 | +1.00 | 16º |
| 100 m Libre Semi | 49.69 | +1.14 | 15º |
| 100 m Dorso Final | 52.76 | +0.68 | 3º |
| 100 m Dorso Semi | 52.64 | +0.56 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.98 | +1.90 | 5º |
▸20154 comp.
▸Mutual of Omaha Duel in the Pool(2)11 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 48.92PB | −0.40 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 1:48.97 | +0.23 | 1º |
▸AT&T Winter National Championships(6)3 dic · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:00.05 | +1.15 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 1:57.24PB | −1.66 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 52.54 | +0.46 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.74 | +1.66 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 22.43 | +0.34 | 6º |
| 50 m Libre Final | 22.30 | +0.21 | 7º |
▸16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS(6)2 ago · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 24.61 | +0.07 | 2º |
| 50 m Dorso Semi | 24.59 | +0.05 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 24.68 | +0.14 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 52.66 | +0.58 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.21 | +1.13 | 2º |
| 100 m Dorso Semi | 52.73 | +0.65 | 3º |
▸Arena Pro Swim Series at Mesa(5)15 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 50.73 | +2.18 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 50.37 | +1.82 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 54.23 | +2.15 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 55.63 | +3.55 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 24.34 | +2.25 | 43º |
▸20144 comp.
▸12th FINA World Swimming Championships (25m)(8)3 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 23.32 | +0.05 | 6º |
| 50 m Mariposa Semi | 23.50 | – | 16º |
| 50 m Dorso Elim. | 23.32 | – | 3º |
| 50 m Dorso Semi | 23.27 | −0.05 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 22.94PB | −0.56 | 10º |
| 100 m Dorso Final | 50.12 | +0.80 | 4º |
| 100 m Dorso Elim. | 50.19 | +0.87 | 1º |
| 100 m Dorso Semi | 50.26 | +0.94 | 4º |
▸2014 Phillips 66 National Championships(11)6 ago · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre F. x tiempo | 22.22 | +0.13 | 2º |
| 50 m Libre Final | 22.25 | +0.16 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 22.35 | +0.26 | 7º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.11 | +1.03 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 52.75 | +0.67 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 24.90 | +0.36 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 25.18 | +0.64 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 23.50 | +0.21 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.86 | +0.57 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 48.95 | +0.40 | 4º |
| 100 m Libre Final | 49.12 | +0.57 | 6º |
▸2013-2014 Arena Grand Prix Series(6)19 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 55.62 | +3.54 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 54.95 | +2.87 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 23.20 | +1.11 | 14º |
| 50 m Libre Final | 23.27 | +1.18 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 51.34 | +2.79 | 28º |
| 100 m Libre Final | 51.38 | +2.83 | 21º |
▸2013-2014 Arena Grand Prix Series(6)24 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 56.32 | +4.24 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 54.50 | +2.42 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 23.22 | +1.13 | 14º |
| 50 m Libre Final | 22.93 | +0.84 | 10º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.50 | – | 18º |
| 100 m Mariposa Final | 54.11PB | −1.39 | 10º |
▸20133 comp.
▸AT&T Winter National Championships(9)5 dic · yds
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 yds Libre Elim. | 42.68 | −0.37 | 6º |
| 100 yds Libre Final | 41.99PB | −0.69 | 3º |
| 200 yds Dorso Elim. | 1:43.95 | +0.69 | 12º |
| 100 yds Dorso Final | 44.49PB | −1.40 | 2º |
| 100 yds Mariposa Elim. | 45.85 | −0.84 | 1º |
| 100 yds Mariposa Final | 44.94PB | −0.91 | 1º |
| 100 yds Dorso Elim. | 45.82 | +1.33 | 2º |
| 50 yds Libre Elim. | 19.36 | −0.07 | 4º |
| 50 yds Libre Final | 19.24PB | −0.12 | 4º |
▸15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS(8)28 jul · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 24.54 | −0.23 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 25.08 | +0.31 | 10º |
| 50 m Dorso Semi | 24.79 | +0.02 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 52.93 | +0.85 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.92 | +1.84 | 6º |
| 100 m Dorso Semi | 52.97 | +0.89 | 1º |
| 50 m Mariposa Semi | 23.35 | −0.12 | 12º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.29PB | −0.06 | 6º |
▸2013 Phillips 66 National Championships & World Championship Trials(10)25 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.61 | +0.52 | 7º |
| 50 m Libre Final | 22.33 | +0.24 | 7º |
| 100 m Dorso Elim. | 53.72 | +1.64 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 53.25 | +1.17 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 24.98 | – | 2º |
| 50 m Dorso Final | 24.77 | −0.21 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 23.50 | – | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 23.47 | −0.03 | 1º |
| 100 m Libre Final | 48.91 | +0.36 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 48.96 | +0.41 | 3º |
▸20121 comp.
▸USA Olympic Team Trials(10)25 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 22.09PB | −0.15 | 6º |
| 50 m Libre Semi | 22.24 | – | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 22.24 | +0.00 | 7º |
| 200 m Dorso Elim. | 1:58.90 | – | 3º |
| 100 m Libre Final | 48.55PB | −0.16 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 49.24 | – | 3º |
| 100 m Libre Semi | 48.71 | −0.53 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 52.08PB | −0.86 | 1º |
| 100 m Dorso Semi | 53.10 | – | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 52.94 | −0.16 | 1º |
▸20111 comp.
▸Duel In The Pool 2011 - Atlanta(3)16 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 21.38 | +0.45 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 49.85 | +0.53 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 50.54PB | – | 1º |
▸20091 comp.
▸Duel in the Pool(3)18 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre F. x tiempo | 20.93PB | – | 2º |
| 100 m Dorso F. x tiempo | 49.32 | – | 1º |
| 200 m Dorso F. x tiempo | 1:48.74PB | – | 1º |
▸20071 comp.
▸USA Swimming Short Course Nationals Championships(10)29 nov · yds
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 yds Libre Final | 43.05 | – | 9º |
| 100 yds Libre Elim. | 43.41 | +0.36 | 6º |
| 200 yds Dorso Elim. | 1:43.26PB | – | 3º |
| 100 yds Dorso Final | 45.89 | – | 4º |
| 100 yds Dorso Elim. | 46.22 | +0.33 | 2º |
| 200 yds Libre Elim. | 1:35.45PB | – | 2º |
| 100 yds Mariposa Final | 47.45 | – | 5º |
| 100 yds Mariposa Elim. | 46.69 | −0.76 | 1º |
| 50 yds Libre Final | 19.43 | – | 5º |
| 50 yds Libre Elim. | 19.67 | +0.24 | 6º |
Highlights
2021 TYR Pro Swim Series - Indianapolis
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 54.27
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
ISL Match #6
1 podio(s)
- 3º 100 m Dorso — 50.96
FINA Champions Swim Series
2 podio(s)
- 3º 200 m Dorso — 1:59.80
- 3º 100 m Dorso — 53.71
FINA Champions Swim Series
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 53.54
2019 TYR Pro Swim Series #5 Clovis
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 53.59
- 2º 50 m Dorso — 25.21
FINA Champions Swim Series
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 24.78
- 2º 100 m Dorso — 53.37
- 3º 200 m Dorso — 1:59.47
FINA Champions Swim Series
2 podio(s)
- 2º 50 m Dorso — 24.88
- 2º 100 m Dorso — 53.09
2019 TYR Pro Swim Series #3 Richmond
2 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 53.81
- 3º 50 m Dorso — 25.18
2018 Phillips 66 National Champs
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 52.55
2018 TYR Pro Swim Series
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 53.78
17th FINA World Championships
2 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 52.48
- 3º 50 m Dorso — 24.56
2017 Phillips 66 National Championshiips and World Championship Trials
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 52.71
- 3º 50 m Dorso — 24.67
2017 Arena Pro Swim Series
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 54.15
U.S. Olympic Team Trials - Swimming
1 podio(s)
- 3º 100 m Dorso — 52.76
Mutual of Omaha Duel in the Pool
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 48.92
- 1º 200 m Dorso — 1:48.97
AT&T Winter National Championships
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 200 m Dorso — 1:57.24
- 1º 100 m Dorso — 52.54
16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS
2 podio(s)
- 2º 50 m Dorso — 24.61
- 3º 100 m Dorso — 52.66
Arena Pro Swim Series at Mesa
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 54.23
2014 Phillips 66 National Championships
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 52.75
- 1º 50 m Mariposa — 23.50
- 2º 50 m Libre — 22.22
2013-2014 Arena Grand Prix Series
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 54.95
2013-2014 Arena Grand Prix Series
1 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 54.50
AT&T Winter National Championships
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 yds Mariposa — 44.94
- 2º 100 yds Dorso — 44.49
- 3º 100 yds Libre — 41.99
15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 52.93
- 2º 50 m Dorso — 24.54
2013 Phillips 66 National Championships & World Championship Trials
3 podio(s)
- 2º 100 m Dorso — 53.25
- 2º 50 m Dorso — 24.77
- 2º 50 m Mariposa — 23.50
USA Olympic Team Trials
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 52.08
- 3º 200 m Dorso — 1:58.90
- 3º 100 m Libre — 48.55
Duel In The Pool 2011 - Atlanta
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 49.85
- 1º 100 m Mariposa — 50.54
- 3º 50 m Libre — 21.38
Duel in the Pool
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 49.32
- 1º 200 m Dorso — 1:48.74
- 2º 50 m Libre — 20.93
USA Swimming Short Course Nationals Championships
2 podio(s)
- 2º 200 yds Libre — 1:35.45
- 3º 200 yds Dorso — 1:43.26