← Volver a rankings
Alejandra Estefania Merizalde Escutia
Femenil · Tec de Monterrey Qro.
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
Sin marca
CC
200 m Mariposa
2:23.65
573 pts
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CC · 1:05.36 · 524 pts
Medio fondo (200)200 m Mariposa CC · 2:23.65 · 573 pts
Fondo (400+)400 m Combinado CC · 5:18.34 · 517 pts
Especialidad
Equipos
- Tec de Monterrey Qro.Actual2014–2015 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20151 comp.
▸CONADEIP 2015(7)26 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 31.43 | +1.13 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.01 | +1.65 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.17 | +1.81 | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:26.03 | +2.38 | 1º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:30.03 | +6.38 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:33.40 | +5.86 | 3º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:22.02 | +3.68 | 1º |
▸20141 comp.
▸CAMPEONATO NACIONAL CONADEIP(10)29 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 30.30PB | – | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 31.04 | +0.74 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.36PB | – | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:07.73 | +2.37 | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:23.65PB | – | 1º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:26.63 | +2.98 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.54PB | – | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:32.91 | +5.37 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:18.34PB | – | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:24.17 | +5.83 | 1º |
Highlights
2015
26 oct
CONADEIP 2015
🏆 4 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 31.43
- 1º 100 m Mariposa — 1:07.01
- 1º 200 m Mariposa — 2:26.03
- 1º 400 m Combinado — 5:22.02
- 3º 200 m Combinado — 2:33.40
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2014
29 oct
CAMPEONATO NACIONAL CONADEIP
🏆 5 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 30.30
- 1º 100 m Mariposa — 1:05.36
- 1º 200 m Mariposa — 2:23.65
- 1º 200 m Combinado — 2:27.54
- 1º 400 m Combinado — 5:18.34