← Volver a rankings
Aline Renata Zavala Noble
Femenil · NASA
2026 · CC/CL
8
Marcas
0
Oros 🥇
5
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Libre
32.81
373 pts
CC
50 m Libre
33.85
307 pts
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 32.81 · 373 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CL · 2:59.90 · 341 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Nasa Salvador Allende DfActual2026 · 1 comp.
- Narvales2024 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20261 comp.
▸2do Torneo de Zona Sur CL2026(8)23 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 39.42PB | – | 5º |
| 100 m Pecho Final | 1:35.68PB | – | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 37.61PB | – | 7º |
| 50 m Libre Final | 32.81PB | – | 6º |
| 50 m Pecho Final | 43.06PB | – | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:59.90PB | – | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:11.86PB | – | 3º |
| 200 m Pecho Final | 3:25.15PB | – | 2º |
▸20242 comp.
▸Torneo Morelos ANDF - CC2024(8)18 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 41.28PB | −0.28 | 166º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:30.64PB | – | 126º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:37.02PB | −3.00 | 89º |
| 50 m Dorso Elim. | 41.26PB | −0.25 | 110º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:27.75PB | −3.15 | 115º |
| 100 m Libre Elim. | 1:15.70PB | −4.51 | 166º |
| 50 m Pecho Elim. | 44.50PB | −2.15 | 76º |
| 50 m Libre Elim. | 33.85PB | −1.13 | 157º |
▸1er Torneo Elite y Platino CC 2024(8)20 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:40.02 | – | 101º |
| 100 m Combinado Final | 1:30.90 | – | 112º |
| 50 m Mariposa Final | 41.56 | – | 137º |
| 200 m Pecho Final | 3:41.19PB | – | 68º |
| 50 m Dorso Final | 41.51 | – | 127º |
| 100 m Libre Final | 1:20.21 | – | 159º |
| 50 m Libre Final | 34.98 | – | 144º |
| 50 m Pecho Final | 46.65 | – | 114º |
Highlights
2026
23 may
2do Torneo de Zona Sur CL2026
5 podio(s)
- 2º 100 m Pecho — 1:35.68
- 2º 50 m Pecho — 43.06
- 2º 200 m Pecho — 3:25.15
- 3º 200 m Combinado — 2:59.90
- 3º 100 m Libre — 1:11.86