← Volver a rankings
Allison Mann
Femenil · Socal Aquatics Association
2026 · CC/CL
9
Marcas
5
Oros 🥇
8
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Libre
55.60
804 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 55.60 · 804 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:03.21 · 756 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Socal Aquatics AssociationActual2026 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸2026 CA MVN Fran Crippen SMOC(10)18 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 59.93 | −0.83 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.83PB | −0.10 | 1º |
| 50 m Libre Final | 25.74PB | −0.23 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 25.78 | +0.04 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:04.64 | +0.59 | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:03.21PB | −0.84 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 26.89PB | −0.48 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 56.36 | – | 2º |
| 100 m Libre Final | 55.60PB | −0.76 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.37 | −0.12 | 4º |
▸2026 SCS June AG Invite(4)11 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.97 | – | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.49 | – | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:04.05 | – | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.76 | – | 1º |
Highlights
2026
18 jun
2026 CA MVN Fran Crippen SMOC
🏆 1 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 25.74
- 2º 100 m Mariposa — 59.93
- 2º 100 m Libre — 55.60
- 3º 50 m Mariposa — 26.89
11 jun
2026 SCS June AG Invite
🏆 4 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 25.97
- 1º 50 m Mariposa — 27.49
- 1º 200 m Libre — 2:04.05
- 1º 100 m Mariposa — 1:00.76