Andrea Moussier Pichardo
Femenil · Libre
Completado · 13/12/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 5:00.43 | +5.79 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:04.40CC·A | +0.09 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:18.96PBCC·A | −1.34 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:05.83 | +0.76 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:22.77 | +3.81 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:05.33 | +1.02 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 4:55.16CC·A | +0.52 | 1º |
Completado · 15/6/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:26.10 | +29.28 | 1º |
| 50 m Libre Final | 30.29 | +0.16 | 8º |
| 100 m Libre Final | 1:05.01 | +5.10 | 11º |
| 400 m Libre Final | 4:44.06 | +20.33 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 35.19 | +3.51 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.58 | +4.62 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 41.22 | +2.12 | 8º |
| 100 m Pecho Final | 1:33.18 | +9.57 | 17º |
| 50 m Mariposa Final | 33.30 | +2.52 | 11º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.99 | +4.32 | 11º |
Completado · 12/4/2018 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:25.71CL·A | +1.98 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:08.75 | +1.68 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:08.24 | +1.17 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:26.45CL·A | +2.72 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:07.52CL·A | +11.24 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:07.35 | +1.39 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.45 | +1.49 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:23.67 | +2.96 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:23.79CL·A | +0.40 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:23.20PBCL·A | −0.19 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:03.89CL·A | +7.07 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:06.05CL·A | +9.23 | 1º |
Completado · 14/12/2017 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 9:06.11CC·A | +13.60 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 4:57.74CC·A | +3.10 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 4:57.74CC·A | +3.10 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:59.86CC·A | +5.22 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:08.39 | +4.08 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 32.19 | +1.43 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:08.51 | +3.44 | 4º |
| 200 m Dorso Final | 2:20.60CC·A | +4.28 | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:20.60CC·A | +4.28 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.91 | +1.84 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.02 | +0.95 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.47 | +1.71 | 3º |
| 1500 m Libre Final | 17:02.29PBCC·A | −0.48 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 17:02.29PBCC·A | +0.00 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:20.74CC·A | +4.42 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:26.10CC·A | +5.80 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:21.83CC·A | +1.53 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:08.78 | +4.47 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:09.10 | +4.79 | 5º |
Completado · 17/11/2017 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:32.27CC·A | +11.97 | 2º |
| 50 m Libre Final | 29.11PB | −0.05 | 12º |
| 50 m Libre Elim. | 29.14 | +0.03 | 12º |
| 100 m Libre Final | 1:02.44 | +3.20 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.52 | +2.28 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:08.46 | +4.15 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:10.99 | +6.68 | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:04.75CC·A | +12.24 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 32.32 | +1.56 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.12 | +1.36 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:07.49 | +2.42 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.62 | +3.55 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:24.08 | +7.76 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:26.39 | +10.07 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:07.89CC·A | +13.25 | 1º |
Completado · 2/5/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 5:09.58CL·A | +12.76 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:09.96CL·A | +2.89 | 2º |
| 100 m Libre Final | 1:01.08 | +1.17 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.42CL·A | +0.51 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:07.70CL·A | +0.63 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:10.97CL·A | +3.90 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:23.73PBCL·A | −1.45 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:32.84CL·A | +9.11 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:06.45CL·A | +10.17 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 17:33.63CL·A | +24.01 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.03CL·A | +0.07 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.44 | +2.48 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:22.04CL·A | +1.33 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:24.75CL·A | +4.04 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:01.67CL·A | +4.85 | 1º |
Completado · 16/3/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:10.49CL·A | +3.42 | 7º |
| 400 m Combinado Final | 5:03.16CL·A | +6.34 | 4º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:07.45CL·A | +10.63 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.28 | +1.37 | 18º |
| 200 m Libre Final | 2:08.40CL·A | +1.33 | 7º |
| 400 m Libre Final | 4:26.98CL·A | +1.80 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:24.68CL·A | +3.97 | 5º |
| 400 m Libre Elim. | 4:30.74CL·A | +5.56 | 2º |
| 800 m Libre Final | 9:09.42CL·A | +13.14 | 3º |
| 1500 m Libre Final | 17:17.38CL·A | +7.76 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:07.59 | +1.63 | 11º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.48 | +1.52 | 8º |
Completado · 17/2/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 9:27.22CL·A | +30.94 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.09 | +5.13 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.57 | +0.90 | 2º |
| 100 m Pecho Final | 1:27.43 | +3.82 | 10º |
| 50 m Libre Final | 30.18 | +0.05 | 4º |
| 100 m Libre Final | 1:03.05 | +3.14 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:13.03 | +5.96 | 1º |
Completado · 17/11/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:52.38 | +0.01 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 30.28 | +0.08 | 2º |
| 200 m Mariposa Final | 2:20.96PBCC·A | −0.58 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:28.93CC·A | +8.63 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:06.07CC·A | +13.56 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.14PB | −1.59 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 38.46 | +0.34 | 7º |
| 100 m Pecho Final | 1:21.69PB | −0.61 | 5º |
Completado · 11/7/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 5:11.28CL·A | +14.46 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:07.83CL·A | +0.76 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.91CL·A | +2.84 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:28.55CL·A | +3.37 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:36.22CL·A | +11.04 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 17:42.17CL·A | +32.55 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:13.80CL·A | +17.52 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.73CL·A | +0.77 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.79 | +2.83 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:20.71PBCL·A | −1.01 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:26.25CL·A | +5.54 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:24.60CL·A | +1.21 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.25CL·A | +3.86 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:01.30CL·A | +4.48 | 1º |
Completado · 4/4/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:08.88CL·A | +1.69 | 2º |
| 400 m Libre Final | 4:25.18CL·A | −4.12 | 2º |
| 400 m Libre Final | 4:25.18CL·A | +0.00 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:32.34CL·A | +7.16 | 2º |
| 400 m Libre Elim. | 4:32.34CL·A | +7.16 | 1º |
| 800 m Libre Final | 8:57.65CL·A | +1.37 | 1º |
| 800 m Libre Final | 8:57.65CL·A | +1.37 | 2º |
| 1500 m Libre Final | 17:09.62PBCL·A | −2.90 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 17:09.62PBCL·A | +0.00 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 31.70 | +0.02 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 31.70 | +0.02 | 2º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.24 | +0.56 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.24 | +0.56 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.96PBCL·A | −0.45 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.96PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.73 | +1.77 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.73 | +1.77 | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:21.77CL·A | +0.05 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:21.77CL·A | +0.05 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:24.30CL·A | +2.58 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:24.30CL·A | +2.58 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:23.39CL·A | −1.55 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:23.39CL·A | +0.00 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:26.00CL·A | +2.61 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:26.00CL·A | +2.61 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 4:56.82PBCL·A | −1.76 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 4:56.82PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:05.99CL·A | +9.17 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:05.99CL·A | +9.17 | 1º |
| 100 m Libre Final | 59.91PBCL·A | −0.47 | 2º |
| 100 m Libre Final | 59.91PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.31CL·A | +0.40 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.31CL·A | +0.40 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:07.07PBCL·A | −0.12 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:07.07PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:08.88CL·A | +1.81 | 1º |
Completado · 19/2/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:24.53 | +25.95 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:03.75 | +3.37 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:15.78 | +8.59 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:43.72 | +14.42 | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:44.19 | +47.91 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 18:33.66 | +81.14 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.30 | +4.89 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:34.76 | +9.82 | 1º |
Completado · 14/12/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 30.76PBCC·A | −0.24 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 59.41CC·A | +0.17 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 59.41CC·A | +0.17 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:05.71CC·A | +1.40 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:05.71CC·A | +1.40 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 2:07.94CC·A | +3.63 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 2:07.94CC·A | +3.63 | 4º |
| 400 m Libre Final | 4:22.56CC·A | +2.26 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:22.56CC·A | +2.26 | 2º |
| 400 m Libre Elim. | 4:28.97CC·A | +8.67 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:28.97CC·A | +8.67 | 2º |
| 800 m Libre Final | 8:52.51PBCC·A | −8.19 | 1º |
| 800 m Libre Final | 8:52.51PBCC·A | +0.00 | 2º |
| 1500 m Libre Final | 17:02.77CC·A | −13.02 | 2º |
| 1500 m Libre Final | 17:02.77CC·A | +0.00 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.29 | +0.53 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.29 | +0.53 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.07PBCC·A | −0.29 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.07PBCC·A | +0.00 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.05 | +1.98 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.05 | +1.98 | 6º |
| 200 m Dorso Final | 2:19.24CC·A | +2.92 | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:19.24CC·A | +2.92 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:21.22CC·A | +4.90 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:21.22CC·A | +4.90 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:28.96 | +7.21 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:28.96 | +7.21 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 4:54.64PBCC·A | −2.75 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 4:54.64PBCC·A | +0.00 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:56.72CC·A | +2.08 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:56.72CC·A | +2.08 | 1º |
Completado · 13/11/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:02.41 | +3.17 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 32.73 | +1.73 | 2º |
| 200 m Pecho Final | 2:52.95 | +0.58 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.63 | +1.90 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:29.31 | +7.56 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:08.57CC·A | +11.18 | 1º |
| 50 m Libre Final | 30.04 | +0.88 | 15º |
| 1500 m Libre Final | 17:30.36CC·A | +14.57 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:18.55CC·A | +17.85 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:32.64CC·A | +12.34 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:13.39 | +9.08 | 5º |
Completado · 25/9/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 29.91 | +0.75 | 8º |
| 200 m Dorso Final | 2:27.75 | +11.43 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 18:49.10 | +93.31 | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:33.85CC·A | +33.15 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:35.05 | +14.75 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:15.43 | +11.12 | 6º |
Completado · 25/8/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:07.75CL·A | +0.56 | 43º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.18CL·A | +0.77 | 40º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:58.58CL·A | −2.25 | 20º |
Completado · 19/6/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 30.15 | +0.02 | 4º |
| 200 m Pecho Final | 2:58.25PB | −6.96 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.67PB | −2.29 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 31.75 | +0.97 | 2º |
| 100 m Pecho Final | 1:23.61PB | −4.36 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 39.42 | +0.32 | 2º |
Completado · 24/4/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:10.53CL·A | −0.68 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:07.19CL·A | −3.34 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.97CL·A | −0.76 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.97CL·A | +0.00 | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:00.38CL·A | −0.59 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:10.55CL·A | +0.41 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:10.55CL·A | +0.41 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 5:00.83CL·A | −9.31 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:00.83CL·A | +0.00 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.61CL·A | −2.88 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.61CL·A | +0.00 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:24.94CL·A | −2.67 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 30.78PB | −1.13 | 6º |
| 50 m Mariposa Elim. | 30.78PB | +0.00 | 5º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:26.52CL·A | +1.56 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:26.52CL·A | +1.56 | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:21.72CL·A | −3.24 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.80 | +0.34 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.80 | +0.34 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.41CL·A | −2.05 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.30 | −2.51 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.30 | +0.00 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 31.68PBCL·A | −0.62 | 2º |
| 1500 m Libre Final | 17:12.52CL·A | −41.06 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 17:12.52CL·A | +0.00 | 2º |
| 800 m Libre Final | 8:56.28PBCL·A | −13.17 | 2º |
| 800 m Libre Final | 8:56.28PBCL·A | +0.00 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:31.98CL·A | +2.68 | 2º |
| 400 m Libre Elim. | 4:31.98CL·A | +2.68 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:10.53CL·A | +3.34 | 4º |
Completado · 16/12/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 59.56CC·A | −1.21 | 6º |
| 100 m Libre Final | 59.24PBCC·A | −0.32 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 59.56CC·A | +0.32 | 5º |
| 200 m Libre Final | 2:06.44CC·A | +2.13 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.55CC·A | +5.24 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 2:09.55CC·A | +5.24 | 8º |
| 400 m Libre Final | 4:24.53CC·A | +4.23 | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:31.57CC·A | +11.27 | 3º |
| 400 m Libre Elim. | 4:31.57CC·A | +11.27 | 4º |
| 800 m Libre Final | 9:05.52CC·A | +4.82 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:05.52CC·A | +4.82 | 2º |
| 1500 m Libre Final | 17:15.79CC·A | −64.62 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 17:15.79CC·A | +0.00 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 31.00CC·A | −1.28 | 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.26CC·A | +0.26 | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.26CC·A | +0.26 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.92 | +3.56 | 6º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.92 | +3.56 | 5º |
| 200 m Dorso Final | 2:16.32PBCC·A | −5.31 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:21.87CC·A | +5.55 | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:21.87CC·A | +5.55 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 30.43 | +0.23 | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 30.43 | +0.23 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 2:21.54CC·A | −8.54 | 3º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:24.12CC·A | +2.58 | 4º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:24.12CC·A | +2.58 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:21.75PBCC·A | −0.97 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.29 | +5.54 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.29 | +5.54 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 4:58.66CC·A | +1.27 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 4:58.66CC·A | +1.27 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:01.55CC·A | +4.16 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:01.55CC·A | +4.16 | 2º |
Completado · 7/11/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:02.34 | +1.57 | 3º |
| 400 m Combinado Final | 5:09.67CC·A | +12.28 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:29.51 | +6.79 | 2º |
| 200 m Pecho Final | 2:52.37PB | −3.87 | 3º |
| 50 m Pecho Final | 39.21 | +1.09 | 9º |
| 200 m Dorso Final | 2:25.85 | +4.22 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:12.19 | +6.83 | 8º |
| 400 m Libre Final | 4:31.96CC·A | +11.66 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:13.70 | +9.39 | 6º |
Completado · 10/10/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:29.63 | +6.91 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.39 | +5.03 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:10.51 | +3.78 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 33.84 | +1.56 | 1º |
| 200 m Libre Final | 2:14.82 | +10.51 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:03.39 | +2.62 | 3º |
| 50 m Libre Final | 29.63 | +0.47 | 4º |
Completado · 26/9/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:14.95CC·A | +17.56 | 2º |
| 1500 m Libre Final | 18:28.04CC·A | +7.63 | 4º |
| 800 m Libre Final | 9:39.42 | +38.72 | 3º |
Completado · 14/7/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 30.18 | +0.05 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 30.18 | +0.05 | 8º |
| 1500 m Libre Final | 17:53.58CL·A | −35.23 | 3º |
| 400 m Libre Elim. | 4:32.49CL·A | −1.76 | 5º |
| 400 m Libre Elim. | 4:32.49CL·A | +0.00 | 6º |
| 800 m Libre Final | 9:09.45CL·A | −19.12 | 3º |
| 800 m Libre Final | 9:09.45CL·A | +0.00 | 4º |
| 1500 m Libre Final | 17:53.58CL·A | +0.00 | 4º |
| 400 m Libre Final | 4:29.30CL·A | −3.19 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:09.35 | +0.89 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:11.63 | +3.17 | 5º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:30.95 | −1.52 | 4º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:30.95 | +0.00 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 2:24.96CL·A | −5.99 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:11.63 | +3.17 | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 2:13.84 | +2.63 | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 2:13.84 | +2.63 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:11.78CL·A | +0.57 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 1:02.14 | +0.29 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 1:02.14 | +0.29 | 4º |
| 100 m Libre Final | 1:01.73 | −0.12 | 2º |
Completado · 20/6/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:32.22 | +3.88 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.31 | +0.35 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 31.91 | −0.48 | 1º |
| 200 m Pecho Final | 3:05.21 | −2.04 | 6º |
| 100 m Pecho Final | 1:27.97 | −1.36 | 7º |
| 50 m Pecho Final | 41.43 | +2.33 | 15º |
| 200 m Dorso Final | 2:33.77 | +1.30 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:03.68 | +1.83 | 1º |
Completado · 1/5/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:30.49 | −0.20 | 2º |
| 100 m Libre Final | 1:02.56 | −1.22 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.85 | −0.71 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.85 | +0.00 | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:11.21CL·A | −0.71 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.84CL·A | +1.63 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.84CL·A | +1.63 | 8º |
| 400 m Libre Final | 4:34.25CL·A | −5.54 | 2º |
| 400 m Libre Elim. | 4:39.21CL·A | +4.96 | 5º |
| 400 m Libre Elim. | 4:39.21CL·A | +4.96 | 6º |
| 800 m Libre Final | 9:28.57CL·A | −3.13 | 4º |
| 800 m Libre Final | 9:28.57CL·A | +0.00 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:08.46 | −3.72 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:11.16 | +2.70 | 3º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:11.16 | +2.70 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:34.12 | +3.63 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:30.49 | +0.00 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:10.14CL·A | −4.56 | 1º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:22.15CL·A | +12.01 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:22.15CL·A | +12.01 | 1º |
Completado · 7/2/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 40.15 | +1.05 | 7º |
| 200 m Combinado Final | 2:38.68 | +7.99 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 2:35.03 | +6.69 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.83 | +0.87 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 32.39 | −0.23 | 2º |
| 200 m Pecho Final | 3:13.85 | +6.60 | 6º |
| 400 m Combinado Final | 5:35.29 | +20.59 | 1º |
| 50 m Libre Final | 30.56 | +0.43 | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:03.78 | −0.24 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:12.50CL·A | +0.58 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:42.66CL·A | +2.87 | 1º |
| 800 m Libre Final | 9:35.34CL·A | +3.64 | 1º |
| 1500 m Libre Final | 18:28.81CL·A | – | 1º |
| 50 m Dorso Final | 35.37 | +0.56 | 5º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.35 | +2.17 | 3º |
| 200 m Dorso Final | 2:33.67 | +1.20 | 2º |
Completado · 16/12/2013 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:06.73CC·A | −1.24 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.35 | +1.62 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.35 | +1.62 | 6º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:30.08CC·A | −0.19 | 6º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:30.08CC·A | +0.00 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:22.72CC·A | −5.42 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.29CC·A | +4.57 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:27.29CC·A | +4.57 | 1º |
