← Volver a rankings
Andres Dupont Cabrera
Varonil · AOC · RO
2026 · CC/CL
8
Marcas
6
Oros 🥇
6
Podios
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe — Santo Domingo 2026
Completado · 28/7/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 23.83PBCL·A | −0.36 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 24.01CL·A | +0.18 | 4º |
| 100 m Libre Final | 49.51CL·A | +1.37 | 5º |
| 100 m Libre Final | 49.52CL·A | +1.38 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 49.86CL·A | +1.72 | 4º |
Arena Élite Championships
Completado · 7/4/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 24.65CL·A | +0.46 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 24.26CL·A | +0.07 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.62CL·A | +1.19 | 1º |
| 100 m Libre Final | 49.26CL·A | +1.12 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 49.47CL·A | +1.33 | 1º |
Selectivo 2026
Completado · 7/4/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 24.26CL·A | +0.07 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.65CL·A | +0.46 | 2º |
| 100 m Libre Final | 49.26CL·A | +1.12 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 49.47CL·A | +1.33 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.62CL·A | +1.19 | 1º |
Abierto Mexicano de Natación 2025
Completado · 14/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.43 | +0.31 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 23.83PB | – | 2º |
| 50 m Libre Final | 22.12PB | −0.20 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 48.61 | +0.08 | 2º |
| 100 m Libre Final | 47.67PB | −0.86 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.34 | +0.51 | 2º |
JPAG Asuncion 2025 (Juegos Panamericanos Junior)
Completado · 10/8/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 48.83 | −0.03 | 5º |
| 200 m Libre F. x tiempo | 1:49.43PB | −1.09 | 1º |
| 100 m Libre Final | 48.14PB | −0.69 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 53.10PB | – | 5º |
Selectivo a Eventos Internacionales 2025
Completado · 21/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 24.24 | +0.05 | 1º |
| 100 m Libre Final | 49.53 | +0.67 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 49.95 | +1.09 | 1º |
| 100 m Libre Final | 49.53 | +0.67 | 2º |
Selectivo a Eventos Internacionales
Completado · 21/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 49.53 | +0.67 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 49.95 | +1.09 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.24 | +0.05 | 1º |
Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024
Completado · 15/12/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 48.53 | −0.40 | 1º |
| 200 m Libre Final | 1:52.35PB | −1.82 | 9º |
| 50 m Libre Final | 22.32 | −0.48 | 1º |
60° Settecolli IP
Completado · 21/6/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:15.40 | +24.88 | 79º |
| 100 m Libre Final | 49.29 | +0.43 | 9º |
| 100 m Libre Elim. | 49.46 | +0.60 | 15º |
| 50 m Libre Elim. | 23.02PB | −0.06 | 39º |
2023 Toyota US Open Championships
Completado · 29/11/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 49.03Nationals | +0.17 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 49.30Nationals | +0.44 | 19º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.68U.S. Open | +0.16 | 33º |
| 50 m Libre Elim. | 23.08U.S. Open | −0.36 | 44º |
Pan American Games 2023
Completado · 21/10/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 48.86 | −0.51 | 5º |
| 100 m Libre Final | 49.03 | +0.17 | 6º |
XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023
Completado · 24/6/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 24.19 | −0.33 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 49.56 | +0.19 | 2º |
| 100 m Libre Final | 49.52 | +0.15 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.30 | +0.11 | 4º |
2023 TYR Pro Series - Mission Viejo
Completado · 17/5/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:51.43U.S. Open | +0.91 | 14º |
| 100 m Libre Final | 49.97U.S. Open | +0.60 | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 50.50U.S. Open | +1.13 | 20º |
| 200 m Libre Elim. | 1:52.97 | +2.45 | 28º |
| 50 m Libre Elim. | 23.44 | −0.25 | 26º |
Selectivo Nacional de Natacion - Monterrey 23
Completado · 4/4/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 57.15PB | −0.27 | 2º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.95 | −1.75 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 49.51 | −0.53 | 2º |
| 100 m Libre Final | 49.37 | −0.14 | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.81 | +0.29 | 2º |
| 100 m Libre Final | 49.37 | +0.00 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 24.52 | −0.43 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 24.52 | +0.00 | 3º |
SELECTIVO ÚNICO - Cancún 2022
Completado · 7/4/2022 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.73 | +0.04 | 5º |
CNI CC 2021 - Etapa Juvenil - Oficial
Completado · 15/12/2021 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 54.66 | −5.33 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 25.37 | – | 1º |
| 50 m Dorso Final | 25.04PB | −0.33 | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.17 | −3.21 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 51.01 | −1.42 | 1º |
| 100 m Libre Final | 48.93 | −2.08 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 22.80 | – | 1º |
| 100 m Dorso Final | 53.94PB | −0.72 | 1º |
I Juegos Panamericanos Junior — Cali-Valle 2021
Completado · 25/11/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 50.37 | +0.33 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:54.87 | +4.35 | 8º |
NAL CONADE, MTY 2021
Completado · 28/6/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 59.94 | +2.42 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 1:55.40 | +4.88 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 57.68 | +0.16 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 26.85PB | −0.15 | 3º |
| 50 m Libre Final | 23.70 | +0.01 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 23.97 | +0.28 | 1º |
| 100 m Libre Final | 50.91 | +0.87 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.03 | +0.18 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 57.42 | −0.10 | 3º |
| 200 m Libre Final | 1:54.64 | +4.12 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 51.56 | +1.52 | 1º |
2021 UANA Tokyo Qualifier
Completado · 29/4/2021 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 50.64U.S. Open | −1.63 | 7º |
| 100 m Libre Final | 50.04U.S. Open | −0.60 | 3º |
| 50 m Libre Final | 23.76SJRS | −3.62 | 24º |
| 50 m Libre Elim. | 23.69SJRS | −0.07 | 17º |
| 200 m Libre Final | 1:50.52U.S. Open | −6.26 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:51.72U.S. Open | +1.20 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 58.43WJRS | −2.56 | 12º |
| 100 m Dorso Final | 57.52SJRS | −0.91 | 9º |
| 50 m Dorso Final | 27.00 | −0.74 | 11º |
CNINV - Veracruz 2019 - Elite
Completado · 12/12/2019 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:00.23 | – | 25º |
| 100 m Dorso Final | 59.99 | −0.24 | 19º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.39 | +0.40 | 16º |
| 100 m Dorso Final | 1:00.23 | +0.24 | 24º |
| 200 m Libre Final | 1:57.38 | – | 11º |
| 200 m Libre Final | 1:57.38 | +0.00 | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 52.73 | – | 8º |
| 100 m Libre Final | 52.43 | −0.30 | 11º |
| 100 m Libre Final | 52.43 | +0.00 | 12º |
CCCAN 2019 SWIMMING CHAMPIONSHIPS
Completado · 28/6/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 53.22 | −5.75 | 13º |
| 100 m Libre Final | 52.27 | −0.95 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:56.78 | −11.14 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:01.15 | −8.29 | 11º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.99 | −0.16 | 10º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.70 | – | 23º |
| 200 m Libre Final | 1:56.86 | +0.08 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 27.74 | −3.22 | 9º |
| 50 m Dorso Elim. | 27.93 | +0.19 | 8º |
ARENA GRAND PRIX MONTERREY 2017
Completado · 16/3/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:08.23 | – | 91º |
| 400 m Libre Elim. | 4:32.87PB | – | 71º |
| 800 m Libre Final | 9:22.13PB | – | 49º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.96 | – | 72º |
| 50 m Libre Elim. | 27.38 | – | 133º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.44 | – | 94º |
| 100 m Libre Elim. | 58.97 | – | 124º |
| 200 m Libre Final | 2:07.92 | −0.31 | 30º |