Augustin Blampain
Varonil · Waterloo Natation · DBF
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Augustin Blampain · 12 años · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 100 m Libre | 1:08.98 | 52.59+16.39B 53.59 | 51.99+16.99B 53.59 | 50.89+18.09B 51.99 | 49.69+19.29B 51.09 | 46.89+22.09B 48.53 |
| 400 m Libre | 5:03.15 | 4:04.99+58.16B 4:09.99 | 4:02.19+1:00.96B 4:09.99 | 3:59.09+1:04.06B 4:02.19 | 3:55.59+1:07.56B 3:58.39 | 3:42.18+1:20.97B 3:49.96 |
| 100 m Dorso | 1:13.83 | 58.79+15.04B 1:00.59 | 58.19+15.64B 1:00.59 | 56.89+16.94B 58.19 | 55.69+18.14B 56.89 | 50.81+23.02B 52.59 |
| 100 m Pecho | 1:32.55 | 1:05.89+26.66B 1:08.19 | 1:05.09+27.46B 1:08.19 | 1:03.69+28.86B 1:05.09 | 1:02.09+30.46B 1:03.29 | 57.38+35.17B 59.39 |
| 100 m Mariposa | 1:18.61 | 56.49+22.12B 57.99 | 55.89+22.72B 57.99 | 54.69+23.92B 55.89 | 53.49+25.12B 54.69 | 50.15+28.46B 51.91 |
| 200 m Combinado | 2:42.04 | 2:09.29+32.75B 2:12.79 | 2:07.99+34.05B 2:12.79 | 2:05.49+36.55B 2:07.99 | 2:02.89+39.15B 2:04.69 | 1:55.25+46.79B 1:59.28 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Libre CL | 1:08.98 | 304 | 46.40 | 48.06 | 49.98 | 52.26 | 55.01 |
| 400 m Libre CL | 5:03.15 | 382 | 3:39.96 | 3:47.82 | 3:56.94 | 4:07.73 | 4:20.79 |
| 100 m Dorso CL | 1:13.83 | 341 | 51.60 | 53.44 | 55.58 | 58.11 | 1:01.18 |
| 100 m Pecho CL | 1:32.55 | 232 | 56.88 | 58.91 | 1:01.27 | 1:04.06 | 1:07.44 |
| 100 m Mariposa CL | 1:18.61 | 249 | 49.45 | 51.22 | 53.27 | 55.69 | 58.63 |
| 200 m Combinado CL | 2:42.04 | 336 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | 2:13.61 |