← Volver a rankings
2026 · CC/CL
9
Marcas
0
Oros 🥇
1
Podios
Resumen de temporada
CL
800 m Libre
8:19.67
910 pts
CC
400 m Libre
4:17.57
714 pts
Velocidad (50–100)50 m Dorso CL · 30.93 · 655 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CL · 2:20.31 · 719 pts
Fondo (400+)800 m Libre CL · 8:19.67 · 910 pts
Especialidad
Equipos
- Pleasanton SeahawksActual2024–2026 · 5 comp.
- Pleasanton Seaha-PcActual2026 · 1 comp.
- Club Swimmers2025 · 1 comp.
- United States2022–2023 · 2 comp.
- Selección Usa1996–2000 · 2 comp.
Trayectoria Olímpica
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸2026 CA MVN Fran Crippen SMOC(14)18 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:17.58PB | – | 32º |
| 200 m Combinado Final | 2:21.81 | +1.50 | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.70 | – | 20º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.54PB | −1.16 | 14º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:22.34 | +2.03 | 8º |
| 50 m Pecho Final | 34.21PB | – | 16º |
| 400 m Combinado Final | 4:59.82 | +6.20 | 10º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:00.57 | +6.95 | 8º |
| 50 m Pecho Elim. | 34.58 | +0.37 | 17º |
| 100 m Libre Elim. | 1:00.03PB | – | 37º |
| 400 m Libre Final | 4:22.67 | +16.87 | 3º |
| 400 m Libre Elim. | 4:25.01 | +19.21 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 30.93PB | −0.49 | 17º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.42 | – | 19º |
▸2026 TYR Pro Swim Series - Westmont(1)4 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:11.65PB | – | 35º |
▸20254 comp.
▸2025 Toyota U.S. Open Championships(6)3 dic · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:55.73 | +36.06 | 7º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:58.19 | +3.18 | 14º |
| 400 m Combinado Final | 4:53.62PB | −1.39 | 13º |
| 400 m Libre Final | 4:20.56 | +14.76 | 16º |
| 400 m Libre Elim. | 4:23.33 | +17.53 | 20º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 17:03.48PB | −3.22 | 7º |
▸World Aquatics Swimming World Cup — Toronto 2025(6)23 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:18.70PB | −4.30 | 17º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:15.98PB | −3.90 | 24º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 4:49.11PB | −11.89 | 10º |
| 200 m Libre Elim. | 2:05.05PB | – | 30º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:37.51PB | −3.88 | 25º |
| 400 m Libre F. x tiempo | 4:17.57PB | −13.50 | 11º |
▸2025 Toyota National Championships(4)3 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:18.34 | +12.54 | 25º |
| 400 m Libre Elim. | 4:19.98 | +14.18 | 39º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:57.45 | +1.21 | 41º |
| 400 m Combinado Final | 4:55.01 | −1.23 | 31º |
▸2025 TYR Pro Swim Series — Westmont(9)5 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:56.58 | +36.91 | 9º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:20.50 | −4.64 | 9º |
| 200 m Combinado Final | 2:20.31PB | −0.19 | 12º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:20.32PB | −3.41 | 15º |
| 400 m Combinado Final | 4:56.24 | −11.95 | 6º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:01.41 | +5.17 | 9º |
| 400 m Libre Final | 4:21.53 | +15.73 | 11º |
| 400 m Libre Elim. | 4:23.63 | +17.83 | 13º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 17:06.70 | – | 5º |
▸20241 comp.
▸2024 Toyota U.S. Open Championships(7)4 dic · yds
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1650 yds Libre F. x tiempo | 16:44.10PB | – | 5º |
| 400 yds Combinado Elim. | 4:20.31 | – | 9º |
| 400 yds Combinado Final | 4:18.60PB | −1.71 | 10º |
| 500 yds Libre Elim. | 4:53.13 | – | 7º |
| 200 yds Combinado Final | 2:02.54PB | – | 14º |
| 500 yds Libre Final | 4:52.59PB | −0.54 | 6º |
| 200 yds Combinado Elim. | 2:04.05 | +1.51 | 18º |
▸20231 comp.
▸World Aquatics Swimming World Cup — Budapest 2023(4)20 oct · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:23.73 | – | 22º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:25.14 | – | 17º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 5:08.19 | – | 14º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:45.18PB | – | 21º |
▸20221 comp.
▸FINA Swimming World Cup 2022 — Berlín(6)21 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:23.00 | – | 36º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:19.88 | – | 35º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:05.97PB | – | 49º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 5:01.00 | – | 21º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:41.39 | – | 38º |
| 400 m Libre Elim. | 4:31.07 | – | 46º |
▸20001 comp.
▸Olympic Games Sydney 2000(4)16 sep · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 8:19.67PB | −6.80 | 1º |
| 800 m Libre Elim. | 8:26.47 | −1.42 | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:05.80PB | – | 1º |
| 400 m Libre Elim. | 4:07.57 | +1.77 | 1º |
▸19961 comp.
▸Olympic Games Atlanta 1996(2)20 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 8:27.89 | – | 1º |
| 800 m Libre Elim. | 8:32.38 | +4.49 | 1º |
Highlights
2026
18 jun
2026 CA MVN Fran Crippen SMOC
1 podio(s)
- 3º 400 m Libre — 4:22.67
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2000
16 sep
Olympic Games Sydney 2000
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 800 m Libre — 8:19.67
- 1º 400 m Libre — 4:05.80
1996
20 jul
Olympic Games Atlanta 1996
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)
- 1º 800 m Libre — 8:27.89