← Volver a rankings
Camryn Siegers
Femenil · MLA
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Dorso
1:02.23
774 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Dorso CL · 1:02.23 · 774 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:06.90 · 692 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Michigan Lakeshore AquaticsActual2026 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20264 comp.
▸2026 MI LCM ULTRA Championship Meet(4)24 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.39 | +3.38 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.23PB | −0.78 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.01 | +0.00 | 2º |
| 200 m Libre Final | 2:06.90PB | −2.16 | 2º |
▸2026 West Michigan Classic(5)10 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:29.36PB | −1.21 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 30.59 | +1.01 | 1º |
| 50 m Libre Final | 27.55 | +0.55 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:09.06 | – | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.32 | +3.31 | 1º |
▸MLA Big Red Challenge(8)5 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:19.46PB | – | 1º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:27.52 | +8.06 | 1º |
| 50 m Dorso Final | 29.58PB | – | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.31 | +0.73 | 1º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.53 | −2.17 | 1º |
| 50 m Libre Final | 27.00PB | −0.60 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 27.82 | +0.82 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.01 | −4.52 | 1º |
▸2026 Calvin Early Bird Invite LCM(3)2 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:09.70 | – | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:30.57 | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 27.60 | – | 1º |
Highlights
2026
24 jul
2026 MI LCM ULTRA Championship Meet
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 1:02.23
- 2º 200 m Libre — 2:06.90
10 jul
2026 West Michigan Classic
🏆 3 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 30.59
- 1º 200 m Libre — 2:09.06
- 1º 100 m Dorso — 1:06.32
- 3º 50 m Libre — 27.55
5 jun
MLA Big Red Challenge
🏆 4 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 200 m Dorso — 2:19.46
- 1º 50 m Dorso — 29.58
- 1º 100 m Dorso — 1:03.01
- 1º 50 m Libre — 27.00
2 may
2026 Calvin Early Bird Invite LCM
🏆 3 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 1:09.70
- 1º 200 m Combinado — 2:30.57
- 1º 50 m Libre — 27.60