← Volver a rankings
Caterina Santambrogio
Femenil · In Sport Rane Rosse
2026 · CC/CL
7
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Combinado
2:15.12
805 pts
CC
100 m Libre
56.39
708 pts
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CL · 58.78 · 801 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CL · 2:15.12 · 805 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- In Sport Rane RosseActual2023–2026 · 4 comp.
- Italy2025 · 1 comp.
- In Sport Rane Rosse Ssd2024 · 2 comp.
- In Sport Ssd2023 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸Campionato Italiano di Categoria ENEL 2026(6)31 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 56.91 | +0.43 | 14º |
| 50 m Libre Final | 26.47 | +0.57 | 21º |
| 200 m Combinado Final | 2:15.12PB | −0.25 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 26.31 | +0.41 | 24º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:20.08 | +4.96 | 8º |
| 100 m Libre Final | 55.76PB | −0.72 | 6º |
▸Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto 2026 (UnipolSai)(6)14 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 59.66 | +0.88 | 8º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:17.52 | +1.54 | 11º |
| 200 m Combinado Final | 2:15.37 | −0.61 | 7º |
| 50 m Libre Final | 25.90PB | −0.36 | 11º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.08 | +0.17 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 27.04 | +0.13 | 7º |
▸20252 comp.
▸10th World Aquatics Junior Championships(6)19 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 58.78PB | −0.18 | 6º |
| 100 m Mariposa Semi | 58.96 | −0.25 | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.79 | +0.83 | 14º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:15.98 | −0.75 | 12º |
| 50 m Mariposa Semi | 26.91PB | −0.06 | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.92 | +0.01 | 14º |
▸61° Settecolli IP(2)26 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 26.97 | −0.03 | 13º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.19 | +0.22 | 13º |
▸20242 comp.
▸Campionato Italiano di Categoria(12)5 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:16.90 | +0.17 | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:23.33 | +6.60 | 29º |
| 100 m Dorso Final | 1:03.14PB | −1.40 | 11º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.97 | +1.83 | 37º |
| 100 m Libre Final | 56.48 | −0.24 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 57.18 | +0.70 | 16º |
| 100 m Mariposa Final | 59.21 | −1.92 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.82 | +2.61 | 21º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.83 | +0.57 | 13º |
| 200 m Dorso Final | 2:16.19PB | – | 13º |
| 50 m Mariposa Final | 27.00 | −0.26 | 5º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:18.99 | +2.80 | 18º |
▸Campionato Italiano Assoluto UnipolSai(14)5 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 27.26 | −1.14 | 11º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.68 | +0.42 | 18º |
| 50 m Libre Final | 26.26 | −0.64 | 22º |
| 200 m Libre F. x tiempo | 2:05.10 | +2.56 | 10º |
| 50 m Libre Elim. | 26.39 | +0.13 | 23º |
| 100 m Libre Final | 56.89 | +0.06 | 17º |
| 200 m Combinado Final | 2:16.73 | – | 11º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:18.16 | +1.43 | 9º |
| 100 m Libre Elim. | 56.72 | −0.11 | 16º |
| 200 m Libre Final | 2:02.54PB | −0.18 | 19º |
| 100 m Mariposa Final | 1:01.13 | – | 18º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.89 | +0.76 | 23º |
| 200 m Libre Elim. | 2:03.44 | +0.90 | 23º |
| 100 m Libre F. x tiempo | 56.83 | −0.97 | 7º |
▸20232 comp.
▸Campionato Italiano Assoluto Open Frecciarossa(6)28 nov · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 57.80 | – | 29º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.54 | – | 24º |
| 200 m Libre Elim. | 2:03.39 | – | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.40 | – | 31º |
| 200 m Libre Final | 2:02.72 | −0.67 | 13º |
| 50 m Libre Elim. | 26.90 | – | 37º |
▸Trofeo Nico Sapio 2023(1)10 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre F. x tiempo | 56.39PB | – | 16º |
Highlights
2024
5 ago
Campionato Italiano di Categoria
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 59.21