Charlaine Visser
Femenil · Team Noord Holland (sg) · 08
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Charlaine Visser · AG 13-14 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 100 m Libre | 1:05.05 | 58.19+6.86B 59.29 | 57.69+7.36B 59.29 | 56.79+8.26B 57.69 | 55.89+9.16B 56.69 | 53.02+12.03B 54.88 |
| 200 m Libre | 2:28.08 | 2:04.99+23.09B 2:07.79 | 2:04.99+23.09B 2:07.79 | 2:03.09+24.99B 2:04.99 | 2:01.19+26.89B 2:03.19 | 1:55.60+32.48B 1:59.65 |
| 400 m Libre | 5:21.18 | 4:26.69+54.49B 4:28.79 | 4:23.59+57.59B 4:28.79 | 4:20.29+1:00.89B 4:23.59 | 4:16.89+1:04.29B 4:19.89 | 4:06.27+1:14.91B 4:14.89 |
| 100 m Dorso | 1:14.05 | 1:04.79+9.26B 1:06.79 | 1:04.29+9.76B 1:06.79 | 1:03.29+10.76B 1:04.29 | 1:02.19+11.86B 1:03.19 | 57.52+16.53B 59.53 |
| 200 m Dorso | 2:40.60 | 2:19.59+21.01B 2:23.99 | 2:19.29+21.31B 2:23.99 | 2:16.99+23.61B 2:19.29 | 2:14.59+26.01B 2:16.69 | 2:05.54+35.06B 2:09.93 |
| 100 m Pecho | 1:30.26 | 1:13.79+16.47B 1:15.99 | 1:13.29+16.97B 1:15.99 | 1:11.79+18.47B 1:13.29 | 1:10.29+19.97B 1:11.29 | 1:04.97+25.29B 1:07.24 |
| 200 m Pecho | 3:20.09 | 2:38.59+41.50B 2:43.39 | 2:38.59+41.50B 2:43.39 | 2:35.49+44.60B 2:38.59 | 2:32.39+47.70B 2:34.19 | 2:21.91+58.18B 2:26.88 |
| 100 m Mariposa | 1:17.31 | 1:02.69+14.62B 1:04.69 | 1:02.49+14.82B 1:04.69 | 1:01.39+15.92B 1:02.49 | 1:00.19+17.12B 1:01.39 | 57.40+19.91B 59.41 |
| 200 m Combinado | 2:48.89 | 2:22.09+26.80B 2:26.19 | 2:21.29+27.60B 2:26.19 | 2:19.09+29.80B 2:21.29 | 2:16.89+32.00B 2:18.19 | 2:09.37+39.52B 2:13.90 |
| 400 m Combinado | 6:04.02 | 5:00.29+1:03.73B 5:07.29 | 5:00.29+1:03.73B 5:07.29 | 4:56.09+1:07.93B 5:00.29 | 4:51.79+1:12.23B 4:52.69 | 4:37.46+1:26.56B 4:47.17 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CC | 28.92 | 492 | 22.83 | 23.65 | 24.59 | 25.71 | 27.07 |
| 100 m Libre CL | 1:05.05 | 502 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 200 m Libre CL | 2:28.08 | 435 | 1:52.23 | 1:56.24 | 2:00.90 | 2:06.40 | 2:13.06 |
| 400 m Libre CL | 5:21.18 | 388 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | 4:37.65 |
| 50 m Dorso CC | 32.67 | 461 | 25.23 | 26.13 | 27.18 | 28.42 | 29.91 |
| 100 m Dorso CL | 1:14.05 | 459 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 200 m Dorso CL | 2:40.60 | 451 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | 2:26.00 |
| 100 m Pecho CL | 1:30.26 | 359 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 200 m Pecho CL | 3:20.09 | 325 | 2:17.55 | 2:22.47 | 2:28.17 | 2:34.92 | 2:43.08 |
| 50 m Mariposa CC | 31.24 | 450 | 23.94 | 24.80 | 25.79 | 26.96 | 28.38 |
| 100 m Mariposa CL | 1:17.31 | 352 | 54.60 | 56.55 | 58.82 | 1:01.49 | 1:04.74 |
| 100 m Combinado CC | 1:12.19 | 445 | 55.11 | 57.08 | 59.37 | 1:02.07 | 1:05.34 |
| 200 m Combinado CL | 2:48.89 | 412 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | 2:29.03 |
| 400 m Combinado CL | 6:04.02 | 380 | 4:23.65 | 4:33.07 | 4:44.01 | 4:56.94 | 5:12.59 |