Varonil · Scs-Ca-
| Scs-Ca- | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 59.28 |
| NCAA | 42.8 |
| Sr | 35.1 |
| AG 1F | 35.1 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:02.62 | – | 20º |
| 100 m Libre Elim. | 56.84PB | – | 33º |
| 400 m Libre Final | 4:14.15PB | – | 10º |
| 50 m Libre Elim. |
| 26.53PB |
| – |
| 42º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 17:00.31PB | – | 13º |
| 200 m Libre Elim. | 1:59.73PB | −2.89 | 16º |
| 400 m Libre Elim. | 4:15.03 | +0.88 | 6º |