← Volver a rankings
Clara Martinez de Salinas Peña
Femenil · Mediterrani · 107
2026 · CC/CL
8
Marcas
0
Oros 🥇
2
Podios
Resumen de temporada
CL
800 m Libre
8:39.92
807 pts
CC
800 m Libre
8:37.09
787 pts
Velocidad (50–100)—
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:02.61 · 767 pts
Fondo (400+)800 m Libre CL · 8:39.92 · 807 pts
Especialidad
Equipos
- C.e. MediterraniActual2025–2026 · 3 comp.
- MediterraniActual2026 · 1 comp.
- España AbsActual2026 · 1 comp.
- E.m. el Olivar2025 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸CXIII Cto. de España Absoluto OPEN TRIALS P50 - ASTRALPOOL(3)25 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Elim. | 4:17.32 | +3.85 | 3º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:50.06 | +10.21 | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:14.29 | +0.82 | 4º |
▸Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 2026 (Marenostrum)(2)30 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:04.83 | +2.22 | 36º |
| 400 m Libre Elim. | 4:24.85 | +11.38 | 28º |
▸XXVI Cto. España Absoluto "OPEN" P50 - ASTRALPOOL - XLII Cto. España Junior P50(6)11 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:04.17 | – | 15º |
| 200 m Libre Final | 2:02.61PB | −1.56 | 11º |
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:39.92PB | −7.51 | 3º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:39.85PB | −6.97 | 5º |
| 400 m Libre Elim. | 4:14.68 | +1.21 | 2º |
| 400 m Libre Final | 4:14.85 | +1.38 | 3º |
▸20253 comp.
▸XXXV Copa de España de Clubes PRIMERA DIVISIÓN(4)19 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado F. x tiempo | 2:17.37PB | – | 3º |
| 400 m Libre F. x tiempo | 4:10.92PB | −2.34 | 2º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:40.60 | +12.19 | 2º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 4:47.03PB | – | 3º |
▸Cto de España Absoluto OPEN P25 - ASTRALPOOL(6)13 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:37.09PB | – | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 2:00.96 | – | 13º |
| 200 m Libre Final | 2:00.73PB | −0.23 | 13º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:28.41PB | – | 6º |
| 400 m Libre Final | 4:16.60 | – | 14º |
| 400 m Libre Elim. | 4:13.26 | −3.34 | 8º |
▸XXV Cto. de España "OPEN" Primavera P50 - ASTRALPOOL(6)5 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:47.43 | – | 5º |
| 400 m Combinado Final | 4:50.11PB | – | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:57.09 | +6.98 | 4º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:46.82 | – | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:13.47PB | – | 3º |
| 400 m Libre Elim. | 4:15.69 | +2.22 | 2º |
Highlights
2026
11 mar
XXVI Cto. España Absoluto "OPEN" P50 - ASTRALPOOL - XLII Cto. España Junior P50
2 podio(s)
- 3º 800 m Libre — 8:39.92
- 3º 400 m Libre — 4:14.85
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2025
19 dic
XXXV Copa de España de Clubes PRIMERA DIVISIÓN
4 podio(s)
- 2º 400 m Libre — 4:10.92
- 2º 1500 m Libre — 16:40.60
- 3º 200 m Combinado — 2:17.37
- 3º 400 m Combinado — 4:47.03
5 mar
XXV Cto. de España "OPEN" Primavera P50 - ASTRALPOOL
2 podio(s)
- 2º 400 m Combinado — 4:50.11
- 3º 400 m Libre — 4:13.47