← Volver a rankings
David Fragoso Gomez
Varonil · Anv Queretaro · QR
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
400 m Libre
4:40.28
483 pts
CC
200 m Libre
2:07.75
460 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CC · 59.34 · 431 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 2:07.75 · 460 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 4:40.28 · 483 pts
Especialidad
Equipos
- Sin ClubActual2009–2012 · 10 comp.
- Anv QueretaroActual2011–2012 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20123 comp.
▸Campeonato Estatal CL 2012(18)1 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 32.07PB | −0.26 | 46º |
| 100 m Pecho Final | 1:30.04PB | −2.50 | 49º |
| 100 m Dorso Final | 1:19.59 | +6.07 | 56º |
| 100 m Dorso Final | 1:19.59 | +6.07 | 57º |
| 400 m Libre Final | 5:19.72 | +39.44 | 47º |
| 400 m Libre Final | 5:19.72 | +39.44 | 46º |
| 200 m Libre Final | 2:16.42 | +3.78 | 28º |
| 50 m Libre Final | 28.89 | +0.24 | 51º |
| 50 m Libre Final | 28.89 | +0.24 | 52º |
| 200 m Libre Final | 2:16.42 | +3.78 | 29º |
| 200 m Combinado Final | 2:36.59PB | −0.72 | 30º |
| 200 m Combinado Final | 2:36.59PB | +0.00 | 29º |
| 200 m Mariposa Final | 2:27.71PB | −8.60 | 9º |
| 200 m Mariposa Final | 2:27.71PB | +0.00 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.08 | +0.66 | 19º |
| 100 m Mariposa Final | 1:07.08 | +0.66 | 20º |
| 100 m Pecho Final | 1:30.04PB | +0.00 | 50º |
| 50 m Mariposa Final | 32.07PB | +0.00 | 45º |
▸XIX TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO(10)17 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 33.67 | +0.15 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.78PB | −2.36 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:03.69PB | −0.90 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 30.17PB | −0.36 | 3º |
| 100 m Pecho Final | 1:21.46PB | −5.17 | 3º |
| 50 m Pecho Final | 37.15PB | −1.45 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.90PB | −0.31 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:09.92 | +2.17 | 1º |
| 100 m Libre Final | 59.34PB | −0.60 | 3º |
| 50 m Libre Final | 28.05 | +0.49 | 5º |
▸Copa Santiago de Querétaro 2012(7)2 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 28.65PB | −0.09 | 26º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:39.82 | +2.51 | 24º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:36.31 | – | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 32.91 | +0.58 | 29º |
| 400 m Libre Final | 5:08.65 | +28.37 | 31º |
| 400 m Libre Final | 5:08.65 | +28.37 | 30º |
| 100 m Libre Elim. | 1:04.94 | +3.14 | 33º |
▸20115 comp.
▸XXVII Torneo de Invitacion 7-8 XIII Inf. "A"(8)16 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:13.84 | +6.09 | 2º |
| 100 m Libre Final | 59.94 | −0.47 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:31.00 | +0.86 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 34.28 | +0.76 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:16.50 | +4.29 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 30.53 | −0.24 | 2º |
| 50 m Libre Final | 28.74 | +1.18 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:04.59 | −0.73 | 1º |
▸Campeonato Estatal cc 2011(20)17 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 30.81 | +0.04 | 45º |
| 50 m Libre Final | 27.56PB | −0.63 | 37º |
| 50 m Libre Final | 27.56PB | +0.00 | 36º |
| 200 m Libre Final | 2:16.61 | +8.86 | 28º |
| 200 m Libre Final | 2:16.61 | +8.86 | 29º |
| 400 m Libre Final | 4:55.28 | +7.67 | 27º |
| 400 m Libre Final | 4:55.28 | +7.67 | 26º |
| 1500 m Libre Final | 19:36.56 | +28.25 | 8º |
| 1500 m Libre Final | 19:36.56 | +28.25 | 9º |
| 200 m Dorso Final | 2:36.96PB | – | 30º |
| 200 m Dorso Final | 2:36.96PB | +0.00 | 31º |
| 50 m Pecho Final | 38.60 | −1.14 | 43º |
| 50 m Pecho Final | 38.60 | +0.00 | 42º |
| 50 m Mariposa Final | 30.81 | +0.04 | 46º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.91 | +0.59 | 18º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.91 | +0.59 | 19º |
| 200 m Mariposa Final | 2:23.57PB | −7.99 | 9º |
| 200 m Mariposa Final | 2:23.57PB | +0.00 | 8º |
| 200 m Combinado Final | 2:32.06 | +1.92 | 33º |
| 200 m Combinado Final | 2:32.06 | +1.92 | 32º |
▸2° TORNEO DE FONDO CURSO CORTO 2011(5)7 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:30.43PB | – | 14º |
| 400 m Libre Final | 4:57.83 | +10.22 | 28º |
| 800 m Libre Final | 10:02.30PB | – | 13º |
| 1500 m Libre Final | 19:08.31PB | – | 14º |
| 200 m Mariposa Final | 2:31.56 | – | 7º |
▸Estatal QRO CL 2011 Copa Gobernador(9)10 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:13.52PB | −1.14 | 10º |
| 800 m Libre Final | 10:23.04PB | – | 3º |
| 400 m Libre Final | 4:54.63 | +14.35 | 7º |
| 100 m Libre Final | 1:01.80PB | −2.37 | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:14.82 | +2.18 | 5º |
| 400 m Combinado Final | 5:32.49PB | – | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:37.31 | −3.65 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.72 | +2.30 | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:39.77PB | – | 9º |
▸XVIII TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO(10)19 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:00.41 | −0.16 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:30.14 | −4.83 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.32 | −1.53 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 30.77 | −0.87 | 3º |
| 100 m Pecho Final | 1:26.63 | −8.23 | 8º |
| 50 m Pecho Final | 39.74 | −1.69 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 1:12.21 | −1.19 | 4º |
| 50 m Dorso Final | 33.52PB | −0.52 | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:07.75PB | −4.42 | 1º |
| 50 m Libre Final | 28.25 | +0.06 | 7º |
▸20103 comp.
▸CAMPEONATO ESTATAL DE CURSO CORTO 2010-2011(8)12 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 31.64 | −0.90 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:03.15 | +2.58 | 11º |
| 200 m Libre Final | 2:23.71 | +11.54 | 9º |
| 400 m Libre Final | 4:54.17 | +6.56 | 8º |
| 50 m Dorso Final | 34.24 | +0.20 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 1:13.40 | −1.75 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 1:06.85 | −2.88 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:34.97 | −0.14 | 3º |
▸XXII TORNEO NUEVOS VALORES CURSO LARGO(12)18 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:06.42PB | −7.27 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.12 | +1.70 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:40.96 | −3.63 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 1:04.70 | +0.53 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 28.74 | −1.76 | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:12.64PB | −7.82 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:13.66 | +1.02 | 2º |
| 400 m Libre Final | 4:40.28PB | −9.32 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 35.50PB | −3.12 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:14.66 | −4.70 | 3º |
| 50 m Pecho Elim. | 43.48PB | −1.39 | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 32.33 | −2.37 | 4º |
▸XVII TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO(9)13 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 41.43 | −3.08 | 9º |
| 50 m Dorso Final | 34.04 | −4.87 | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:12.17 | −3.68 | 3º |
| 100 m Libre Final | 1:00.57 | −3.17 | 6º |
| 50 m Libre Final | 28.19 | −1.79 | 6º |
| 200 m Combinado Final | 2:35.11 | −18.59 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.73 | −1.54 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 32.54 | −1.66 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.15 | −7.49 | 5º |
▸20093 comp.
▸III COPA ELITE DE ANV(7)6 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:15.85 | −11.64 | 5º |
| 200 m Libre Final | 2:16.66 | +0.81 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 1:03.74 | −3.56 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 29.98 | – | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:11.27 | −3.88 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.34 | +1.07 | 3º |
| 400 m Libre Final | 4:47.61PB | – | 2º |
▸XXI TORNEO NUEVOS VALORES CURSO LARGO(11)19 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 44.87 | – | 9º |
| 50 m Dorso Elim. | 38.62 | – | 3º |
| 400 m Libre Final | 4:49.60 | – | 1º |
| 200 m Libre Elim. | 2:20.46 | – | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 1:04.17 | – | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 30.50 | – | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:44.59 | – | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:13.69 | – | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 34.70 | – | 5º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:32.54 | – | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:19.36 | – | 4º |
▸XVI TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO(9)14 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:22.64 | – | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:53.70 | – | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:15.15 | – | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 34.20 | – | 4º |
| 100 m Pecho Final | 1:34.86 | – | 7º |
| 50 m Pecho Final | 44.51 | – | 10º |
| 200 m Libre Final | 2:27.49 | – | 4º |
| 100 m Libre Final | 1:07.30 | – | 8º |
| 50 m Dorso Final | 38.91 | – | 7º |
Highlights
2012
17 mar
XIX TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO
🏆 2 oro(s) · 9 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 1:03.69
- 1º 200 m Libre — 2:09.92
- 2º 200 m Combinado — 2:27.78
- 3º 50 m Dorso — 33.67
- 3º 50 m Mariposa — 30.17
- 3º 100 m Pecho — 1:21.46
- 3º 50 m Pecho — 37.15
- 3º 100 m Dorso — 1:11.90
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2011
16 dic
XXVII Torneo de Invitacion 7-8 XIII Inf. "A"
🏆 3 oro(s) · 8 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 34.28
- 1º 100 m Dorso — 1:16.50
- 1º 100 m Mariposa — 1:04.59
- 2º 200 m Libre — 2:13.84
- 2º 100 m Libre — 59.94
- 2º 200 m Combinado — 2:31.00
- 2º 50 m Mariposa — 30.53
- 2º 50 m Libre — 28.74
10 jun
Estatal QRO CL 2011 Copa Gobernador
2 podio(s)
- 2º 100 m Mariposa — 1:08.72
- 3º 800 m Libre — 10:23.04
19 mar
XVIII TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO
🏆 3 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 200 m Combinado — 2:30.14
- 1º 100 m Mariposa — 1:05.32
- 1º 200 m Libre — 2:07.75
- 3º 50 m Mariposa — 30.77
2010
12 nov
CAMPEONATO ESTATAL DE CURSO CORTO 2010-2011
2 podio(s)
- 2º 100 m Mariposa — 1:06.85
- 3º 200 m Combinado — 2:34.97
18 jul
XXII TORNEO NUEVOS VALORES CURSO LARGO
🏆 2 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 1:06.42
- 1º 400 m Libre — 4:40.28
- 2º 200 m Combinado — 2:40.96
- 2º 200 m Libre — 2:12.64
- 3º 100 m Dorso — 1:14.66
13 mar
XVII TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO
2 podio(s)
- 2º 100 m Mariposa — 1:09.73
- 3º 200 m Libre — 2:12.17
2009
6 nov
III COPA ELITE DE ANV
2 podio(s)
- 2º 400 m Libre — 4:47.61
- 3º 100 m Mariposa — 1:12.34
19 jul
XXI TORNEO NUEVOS VALORES CURSO LARGO
🏆 2 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 400 m Libre — 4:49.60
- 1º 100 m Mariposa — 1:13.69
- 2º 200 m Combinado — 2:44.59
- 3º 50 m Dorso — 38.62
- 3º 200 m Libre — 2:20.46
14 mar
XVI TORNEO NUEVOS VALORES CURSO CORTO
2 podio(s)
- 3º 100 m Dorso — 1:22.64
- 3º 100 m Mariposa — 1:15.15