← Volver a rankings
Dosia Garcia Gomez
Femenil · ATLAS · JL
2026 · CC/CL
1
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Olimpiada Nacional 2026
Completado · 5/5/2026 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 5:43.48PB | −1.12 | 45º |
Nacional Curso Corto 2025
Completado · 18/12/2025 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:35.81PB | – | 78º |
| 200 m Combinado Final | 2:32.74PB | −6.25 | 26º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:34.70 | +1.96 | 42º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:29.75 | – | 34º |
| 200 m Libre Elim. | 2:17.28 | +0.54 | 49º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:22.12PB | −1.79 | 81º |
| 400 m Combinado Final | 5:22.65PB | −7.10 | 23º |
| 50 m Pecho Elim. | 37.68 | +0.38 | 80º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:12.20 | +0.44 | 14º |
| 100 m Combinado Final | 1:10.19PB | −1.57 | 12º |
Selectivo a Juegos Nacionales CONADE
Completado · 27/4/2025 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:34.40PB | −11.06 | 11º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:34.98 | +0.58 | 6º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:26.01PB | −9.38 | 71º |
| 200 m Libre Elim. | 2:17.98 | −9.37 | 26º |
| 200 m Libre Final | 2:15.36PB | −2.62 | 19º |
| 50 m Pecho Elim. | 38.87PB | −2.25 | 59º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:32.59 | −14.31 | 7º |
| 200 m Dorso Final | 2:30.84PB | −1.75 | 5º |
2024-06-20 Campeonato Estatal y Sel CL AJN
Completado · 20/6/2024 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Final | 20:22.57PB | – | 4º |
| 400 m Libre Final | 5:05.91PB | −6.73 | 11º |
| 400 m Combinado Final | 5:44.60 | – | 4º |
Speedo Grand Prix Kids - Guadalajara 2024
Completado · 17/5/2024 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 37.30PB | −2.49 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 34.80PB | – | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:16.74PB | −3.63 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.23PB | −4.68 | 4º |
| 100 m Pecho Final | 1:23.91 | −2.45 | 1º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:11.76 | – | 1º |
| 100 m Combinado Final | 1:11.89 | +0.13 | 1º |
| 50 m Pecho Elim. | 37.30PB | +0.00 | 1º |
Campeonato Nacional CC, Nuevo Leon 2023
Completado · 14/12/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:26.36 | −2.75 | 55º |
| 200 m Libre Final | 2:20.37 | −3.28 | 62º |
| 200 m Combinado Final | 2:38.99 | −4.57 | 53º |
| 200 m Pecho Final | 3:06.80PB | – | 56º |
| 800 m Libre Final | 9:59.56PB | – | 80º |
| 400 m Libre Final | 4:58.73PB | −3.98 | 61º |
2023-11-16 Copa Swim Store Natacion
Completado · 16/11/2023 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Elim. | 5:02.71 | – | 20º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:18.91 | – | 48º |
| 50 m Pecho Elim. | 39.79 | – | 34º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:43.56 | – | 11º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:29.11 | – | 27º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:22.06PB | – | 46º |
| 200 m Libre Elim. | 2:23.65 | – | 26º |
| 100 m Libre Elim. | 1:07.30PB | – | 52º |
Camp. Nal. de Verano C.L. 2023
Completado · 20/7/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:20.83 | +3.11 | 158º |
| 200 m Libre Final | 2:29.01 | −3.83 | 50º |
| 200 m Combinado Final | 2:45.46 | −5.33 | 39º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:45.88 | +0.42 | 65º |
| 400 m Libre Elim. | 5:12.64 | – | 60º |
| 50 m Pecho Elim. | 41.45 | +0.33 | 153º |
| 200 m Libre Elim. | 2:27.35 | −1.66 | 94º |
2023-06-15 ULTIMO SELECTIVO A NAL CL
Completado · 15/6/2023 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:35.39 | – | 52º |
| 100 m Dorso Final | 1:20.14 | – | 40º |
| 200 m Combinado Final | 2:50.79 | – | 22º |
| 100 m Libre Final | 1:09.20PB | – | 77º |
| 100 m Libre Final | 1:09.79 | +0.59 | 86º |
| 200 m Dorso Final | 2:54.92 | – | 34º |
| 200 m Dorso Final | 2:46.90 | −8.02 | 17º |
| 200 m Combinado Final | 2:51.15 | +0.36 | 24º |
| 50 m Pecho Final | 42.15 | – | 50º |
| 50 m Pecho Final | 41.12 | −1.03 | 34º |
| 200 m Pecho Final | 3:18.94PB | – | 32º |
| 200 m Pecho Final | 3:22.34 | +3.40 | 35º |
| 200 m Libre Final | 2:32.84 | – | 53º |
| 100 m Dorso Final | 1:17.72PB | −2.42 | 27º |