← Volver a rankings
Elizabeth Capi Padron
Femenil · Nutrias Tampico Unidep
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
Sin marca
CC
50 m Libre
35.15
274 pts
Velocidad (50–100)50 m Libre CC · 35.15 · 274 pts
Medio fondo (200)—
Fondo (400+)400 m Libre CC · 6:18.36 · 225 pts
Especialidad
Equipos
- Nutrias Tampico UnidepActual2022–2023 · 6 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20232 comp.
▸TORNEO INDEPENDENCIA 2023(5)9 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:43.70PB | – | 6º |
| 50 m Pecho Final | 46.97PB | −2.44 | 8º |
| 400 m Libre Final | 6:18.36PB | – | 15º |
| 100 m Libre Final | 1:20.15PB | – | 8º |
| 50 m Libre Final | 36.06 | +0.91 | 12º |
▸COPA TAMAULIPAS 2023(4)15 jul · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 47.41PB | – | 11º |
| 50 m Libre Final | 35.15PB | – | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 48.03PB | – | 11º |
| 50 m Pecho Final | 49.41 | −7.12 | 3º |
▸20224 comp.
▸TORNEO INDEPENDENCIA 2022(4)10 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Pecho Final | 22.45 | – | 4º |
| 25 m Libre Final | 17.23 | – | 10º |
| 25 m Dorso Final | 22.63 | – | 15º |
| 25 m Mariposa Final | 21.50 | – | 12º |
▸100 ANIVERSARIO(1)28 may · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 56.53 | – | 6º |
▸100 ANIVERSARIO ESCUELAS(4)28 may · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Mariposa Final | 23.37 | – | 24º |
| 25 m Pecho Final | 23.88 | – | 11º |
| 25 m Dorso Final | 24.49 | – | 27º |
| 25 m Libre Final | 17.76 | – | 21º |
▸ESCUELAS FIESTAS DE ABRIL 2022(4)9 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 21 m Dorso Final | 19.81 | – | 25º |
| 21 m Mariposa Final | 17.18 | – | 8º |
| 21 m Pecho Final | 20.09 | – | 6º |
| 21 m Libre Final | 15.32 | – | 16º |
Highlights
2023
15 jul
COPA TAMAULIPAS 2023
2 podio(s)
- 3º 50 m Libre — 35.15
- 3º 50 m Pecho — 49.41