Ellison Mandacina
Femenil · Alamo Area Aquatic Association
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Ellison Mandacina · AG 15-16 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 28.55 | 26.89+1.66B 27.39 | 26.59+1.96B 27.39 | 26.19+2.36B 26.59 | 25.69+2.86B 26.19 | 24.33+4.22B 25.18 |
| 100 m Libre | 1:32.37 | 58.19+34.18B 59.29 | 57.69+34.68B 59.29 | 56.79+35.58B 57.69 | 55.89+36.48B 56.69 | 53.02+39.35B 54.88 |
| 400 m Libre | 4:36.49 | 4:26.69+9.80B 4:28.79 | 4:23.59+12.90B 4:28.79 | 4:20.29+16.20B 4:23.59 | 4:16.89+19.60B 4:19.89 | 4:06.27+30.22B 4:14.89 |
| 50 m Dorso | 50.84 | — | 29.79+21.05B 30.89 | 29.19+21.65B 29.69 | 28.59+22.25B 29.69 | 26.54+24.30B 27.47 |
| 50 m Pecho | 58.68 | — | 33.69+24.99B 34.79 | 33.19+25.49B 33.69 | 32.29+26.39B 33.29 | 30.21+28.47B 31.27 |
| 50 m Mariposa | 49.50 | — | 28.39+21.11B 29.49 | 28.19+21.31B 28.39 | 27.59+21.91B 28.09 | 25.72+23.78B 26.62 |
| Yardas (SCY) | ||||||
| 50 yds Mariposa | 35.66 | — | 24.69+10.97B 25.69 | 24.09+11.57B 24.69 | 23.79+11.87B 24.29 | — |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 28.55 | 566 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 1:32.37 | 175 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 400 m Libre CL | 4:36.49 | 608 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | ✓ 4:37.65 |
| 50 m Dorso CL | 50.84 | 147 | 26.86 | 27.82 | 28.93 | 30.25 | 31.85 |
| 50 m Pecho CL | 58.68 | 123 | 29.16 | 30.20 | 31.41 | 32.84 | 34.57 |
| 50 m Mariposa CL | 49.50 | 120 | 24.43 | 25.30 | 26.32 | 27.51 | 28.96 |