← Volver a rankings
Ellysia Oldsen
Femenil · Australia
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Libre
56.93
749 pts
CC
50 m Mariposa
26.43
743 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 56.93 · 749 pts
Medio fondo (200)—
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- AustraliaActual2015–2018 · 5 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20182 comp.
▸FINA Swimming World Cup 2018(6)15 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 59.58 | +0.27 | 7º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.53 | +0.22 | 8º |
| 50 m Mariposa Final | 26.46 | −0.25 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.43PB | −0.03 | 7º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:02.17 | +0.19 | 12º |
| 50 m Libre Elim. | 25.22PB | −0.03 | 11º |
▸FINA Swimming World Cup 2018(4)9 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.22 | +0.91 | 33º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.71 | −0.08 | 16º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.98PB | – | 14º |
| 50 m Libre Elim. | 25.25 | −0.17 | 16º |
▸20162 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(4)25 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 57.31 | +1.44 | 34º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.15 | +0.36 | 17º |
| 50 m Libre Elim. | 25.96 | +0.54 | 29º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.26 | +0.95 | 27º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(6)21 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 26.79 | – | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.87 | +0.08 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 55.87PB | – | 12º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.73 | – | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 25.42 | – | 11º |
| 100 m Mariposa Final | 59.31PB | −0.42 | 6º |
▸20151 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2015(5)3 oct · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 57.04 | – | 7º |
| 50 m Mariposa Final | 27.59PB | – | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.72 | +0.13 | 6º |
| 100 m Libre Final | 56.93PB | −0.11 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 26.18PB | – | 9º |