Emma Wang
Femenil · SPAC
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Emma Wang · AG 1F · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||
| 50 m Libre | 32.63 | 26.19+6.44 | 25.69+6.94 | 24.33+8.30B 25.18 |
| 100 m Libre | 1:11.88 | 56.79+15.09 | 55.89+15.99 | 53.02+18.86B 54.88 |
| 200 m Libre | 2:41.83 | 2:03.09+38.74 | 2:01.19+40.64 | 1:55.60+46.23B 1:59.65 |
| 400 m Libre | 6:58.16 | 4:20.29+2:37.87 | 4:16.89+2:41.27 | 4:06.27+2:51.89B 4:14.89 |
| 50 m Dorso | 38.66 | 29.19+9.47 | 28.59+10.07 | 26.54+12.12B 27.47 |
| 100 m Dorso | 1:23.32 | 1:03.29+20.03 | 1:02.19+21.13 | 57.52+25.80B 59.53 |
| 200 m Dorso | 2:54.56 | 2:16.99+37.57 | 2:14.59+39.97 | 2:05.54+49.02B 2:09.93 |
| 50 m Pecho | 45.90 | 33.19+12.71 | 32.29+13.61 | 30.21+15.69B 31.27 |
| 100 m Pecho | 1:35.43 | 1:11.79+23.64 | 1:10.29+25.14 | 1:04.97+30.46B 1:07.24 |
| 50 m Mariposa | 38.67 | 28.19+10.48 | 27.59+11.08 | 25.72+12.95B 26.62 |
| 200 m Combinado | 2:57.46 | 2:19.09+38.37 | 2:16.89+40.57 | 2:09.37+48.09B 2:13.90 |
| Yardas (SCY) | ||||
| 50 yds Libre | 35.07 | 22.49+12.58 | 22.19+12.88 | — |
| 100 yds Libre | 1:18.28 | 48.99+29.29 | 48.49+29.79 | — |
| 500 yds Libre | 6:20.09 | 4:44.49+1:35.60 | 4:41.99+1:38.10 | — |
| 50 yds Dorso | 39.03 | 24.39+14.64 | 23.99+15.04 | — |
| 100 yds Dorso | 1:12.92 | 52.99+19.93 | 52.29+20.63 | — |
| 50 yds Pecho | 48.14 | 27.99+20.15 | 27.39+20.75 | — |
| 50 yds Mariposa | 42.96 | 24.09+18.87 | 23.79+19.17 | — |
| 200 yds Combinado | 2:38.42 | 1:58.39+40.03 | 1:57.09+41.33 | — |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 32.63 | 379 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 1:11.88 | 372 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 200 m Libre CL | 2:41.83 | 334 | 1:52.23 | 1:56.24 | 2:00.90 | 2:06.40 | 2:13.06 |
| 400 m Libre CL | 6:58.16 | 176 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | 4:37.65 |
| 50 m Dorso CL | 38.66 | 335 | 26.86 | 27.82 | 28.93 | 30.25 | 31.85 |
| 100 m Dorso CL | 1:23.32 | 322 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 200 m Dorso CL | 2:54.56 | 351 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | 2:26.00 |
| 50 m Pecho CL | 45.90 | 256 | 29.16 | 30.20 | 31.41 | 32.84 | 34.57 |
| 100 m Pecho CL | 1:35.43 | 303 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 50 m Mariposa CL | 38.67 | 252 | 24.43 | 25.30 | 26.32 | 27.51 | 28.96 |
| 200 m Combinado CL | 2:57.46 | 355 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | 2:29.03 |