← Volver a rankings
Ester Rodriguez Solis
Femenil · LIBRE
2026 · CC/CL
5
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Libre
1:40.71
135 pts
CC
100 m Libre
1:41.09
123 pts
Ranking por nivel
100 Libre · CL1:40.71135 pts
| Libre | — |
| México | #9,310 / 10,938 |
| LATAM + Caribe | #11,066 / 12,776 |
| Mundial | #19,591 / 21,348 |
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 1:40.71 · 135 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CC · 4:14.17 · 110 pts
Fondo (400+)—
SwimIndex ↗
menor = mejor
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
SwimX4514/5 estilos
Especialidad
Equipos
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20261 comp.
▸Campeonato Nacional Master C.L. 2026(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 57.01 | +2.24 | 80º |
| 200 m Combinado Final | 4:24.74PB | – | 75º |
| 200 m Mariposa Final | 4:39.54PB | – | 31º |
| 50 m Dorso Final | 58.97PB | – | 56º |
| 100 m Mariposa Final | 2:05.20PB | −1.26 | 40º |
▸20251 comp.
▸Campeonato Nacional Master C.C. 2025(5)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 2:02.44PB | – | 42º |
| 50 m Mariposa Final | 50.38PB | −1.55 | 104º |
| 50 m Dorso Final | 56.71 | +0.81 | 82º |
| 200 m Dorso Final | DQ | – | – |
| 100 m Dorso Final | 1:56.90PB | – | 62º |
▸20242 comp.
▸Campeonato Nacional Master CL 2024(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:40.71PB | – | 73º |
| 50 m Mariposa Final | 54.77PB | – | 70º |
| 200 m Dorso Final | 4:32.93PB | – | 41º |
| 100 m Dorso Final | 2:09.27PB | – | 51º |
| 100 m Mariposa Final | 2:06.46 | – | 40º |
▸Campeonato Naciona Master Puebla CC 2024(5)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 4:14.17PB | – | 82º |
| 200 m Dorso Final | 5:25.06PB | – | 75º |
| 100 m Libre Final | 1:41.09PB | – | 139º |
| 50 m Mariposa Final | 51.93 | – | 125º |
| 50 m Dorso Final | 55.90PB | – | 88º |