Floor Engelen
Femenil · De Beringse Tuimelaars · PROVL
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Floor Engelen · AG 13-14 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 31.06 | 26.89+4.17B 27.39 | 26.59+4.47B 27.39 | 26.19+4.87B 26.59 | 25.69+5.37B 26.19 | 24.33+6.73B 25.18 |
| 100 m Libre | 1:13.95 | 58.19+15.76B 59.29 | 57.69+16.26B 59.29 | 56.79+17.16B 57.69 | 55.89+18.06B 56.69 | 53.02+20.93B 54.88 |
| 400 m Libre | 5:22.58 | 4:26.69+55.89B 4:28.79 | 4:23.59+58.99B 4:28.79 | 4:20.29+1:02.29B 4:23.59 | 4:16.89+1:05.69B 4:19.89 | 4:06.27+1:16.31B 4:14.89 |
| 800 m Libre | 10:21.45 | 9:06.79+1:14.66B 9:13.79 | 9:06.79+1:14.66B 9:13.79 | 8:56.79+1:24.66B 9:06.79 | 8:46.79+1:34.66B 8:57.89 | 8:27.23+1:54.22B 8:44.98 |
| 50 m Dorso | 35.80 | — | 29.79+6.01B 30.89 | 29.19+6.61B 29.69 | 28.59+7.21B 29.69 | 26.54+9.26B 27.47 |
| 100 m Dorso | 1:15.75 | 1:04.79+10.96B 1:06.79 | 1:04.29+11.46B 1:06.79 | 1:03.29+12.46B 1:04.29 | 1:02.19+13.56B 1:03.19 | 57.52+18.23B 59.53 |
| 200 m Dorso | 2:37.60 | 2:19.59+18.01B 2:23.99 | 2:19.29+18.31B 2:23.99 | 2:16.99+20.61B 2:19.29 | 2:14.59+23.01B 2:16.69 | 2:05.54+32.06B 2:09.93 |
| 100 m Pecho | 1:36.63 | 1:13.79+22.84B 1:15.99 | 1:13.29+23.34B 1:15.99 | 1:11.79+24.84B 1:13.29 | 1:10.29+26.34B 1:11.29 | 1:04.97+31.66B 1:07.24 |
| 50 m Mariposa | 32.73 | — | 28.39+4.34B 29.49 | 28.19+4.54B 28.39 | 27.59+5.14B 28.09 | 25.72+7.01B 26.62 |
| 100 m Mariposa | 1:10.70 | 1:02.69+8.01B 1:04.69 | 1:02.49+8.21B 1:04.69 | 1:01.39+9.31B 1:02.49 | 1:00.19+10.51B 1:01.39 | 57.40+13.30B 59.41 |
| 200 m Mariposa | 2:42.01 | 2:18.39+23.62B 2:21.89 | 2:18.39+23.62B 2:21.89 | 2:16.49+25.52B 2:18.39 | 2:14.59+27.42B 2:17.59 | 2:07.22+34.79B 2:11.67 |
| 200 m Combinado | 2:41.53 | 2:22.09+19.44B 2:26.19 | 2:21.29+20.24B 2:26.19 | 2:19.09+22.44B 2:21.29 | 2:16.89+24.64B 2:18.19 | 2:09.37+32.16B 2:13.90 |
| 400 m Combinado | 5:36.18 | 5:00.29+35.89B 5:07.29 | 5:00.29+35.89B 5:07.29 | 4:56.09+40.09B 5:00.29 | 4:51.79+44.39B 4:52.69 | 4:37.46+58.72B 4:47.17 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 31.06 | 439 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 1:13.95 | 342 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 100 m Libre CC | 1:05.34 | 455 | 50.25 | 52.05 | 54.13 | 56.59 | 59.58 |
| 400 m Libre CL | 5:22.58 | 383 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | 4:37.65 |
| 800 m Libre CL | 10:21.45 | 473 | 8:04.12 | 8:21.42 | 8:41.50 | 9:05.24 | 9:33.99 |
| 50 m Dorso CL | 35.80 | 422 | 26.86 | 27.82 | 28.93 | 30.25 | 31.85 |
| 100 m Dorso CL | 1:15.75 | 429 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 100 m Dorso CC | 1:13.11 | 403 | 54.02 | 55.95 | 58.19 | 1:00.84 | 1:04.05 |
| 200 m Dorso CL | 2:37.60 | 477 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | 2:26.00 |
| 50 m Pecho CC | 38.27 | 407 | 28.37 | 29.38 | 30.56 | 31.95 | 33.64 |
| 100 m Pecho CL | 1:36.63 | 292 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 50 m Mariposa CL | 32.73 | 416 | 24.43 | 25.30 | 26.32 | 27.51 | 28.96 |
| 100 m Mariposa CL | 1:10.70 | 461 | 54.60 | 56.55 | 58.82 | 1:01.49 | 1:04.74 |
| 200 m Mariposa CL | 2:42.01 | 425 | 2:01.81 | 2:06.16 | 2:11.22 | 2:17.19 | 2:24.42 |
| 200 m Mariposa CC | 2:36.21 | 446 | 1:59.32 | 2:03.58 | 2:08.53 | 2:14.38 | 2:21.47 |
| 200 m Combinado CL | 2:41.53 | 471 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | 2:29.03 |
| 400 m Combinado CL | 5:36.18 | 482 | 4:23.65 | 4:33.07 | 4:44.01 | 4:56.94 | 5:12.59 |