← Volver a rankings
Gabrielle Assis da Silva
Femenil · Flamengo/rj
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Pecho
2:25.52
845 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Pecho CL · 1:08.62 · 816 pts
Medio fondo (200)200 m Pecho CL · 2:25.52 · 845 pts
Fondo (400+)400 m Combinado CL · 4:53.16 · 727 pts
Especialidad
Equipos
- Flamengo/rjActual2025 · 2 comp.
- Selección de Brasil2023 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20252 comp.
▸Campeonato Brasileiro de Natação José Finkel 2025(10)28 oct · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:25.97 | +0.45 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 31.79PB | −0.19 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:16.50PB | −4.29 | 3º |
| 400 m Combinado Final | 4:53.16PB | – | 6º |
| 100 m Pecho Final | 1:09.62 | +1.00 | 1º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:29.15 | +3.63 | 1º |
| 50 m Pecho Elim. | 32.25 | +0.46 | 3º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:18.84 | +2.34 | 3º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:57.42 | +4.26 | 2º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:10.22 | +1.60 | 1º |
▸Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu Maria Lenk) 2025(10)21 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:08.62PB | – | 1º |
| 50 m Pecho Final | 31.98 | – | 1º |
| 200 m Pecho Final | 2:26.48 | +0.96 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 2:20.79 | – | 9º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:09.71 | +1.09 | 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.81PB | – | 19º |
| 50 m Pecho Elim. | 32.28 | +0.30 | 3º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:31.94 | +6.42 | 1º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:21.72 | +0.93 | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.56PB | – | 22º |
▸20231 comp.
▸Pan American Games 2023(2)21 oct · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:25.52PB | – | 3º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:26.00 | +0.48 | 2º |
Highlights
2025
28 oct
Campeonato Brasileiro de Natação José Finkel 2025
🏆 2 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 200 m Pecho — 2:25.97
- 1º 100 m Pecho — 1:09.62
- 2º 50 m Pecho — 31.79
- 3º 200 m Combinado — 2:16.50
21 abr
Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu Maria Lenk) 2025
🏆 3 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Pecho — 1:08.62
- 1º 50 m Pecho — 31.98
- 1º 200 m Pecho — 2:26.48
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2023
21 oct
Pan American Games 2023
1 podio(s)
- 3º 200 m Pecho — 2:25.52