← Volver a rankings
Giovanni Wolfgang
Varonil · Msv-Zeemacht · 08
2026 · CC/CL
17
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Libre
2:00.25
610 pts
CC
400 m Libre
4:17.43
560 pts
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 25.41 · 557 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:00.25 · 610 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 4:20.78 · 600 pts
Especialidad
Equipos
- Msv-ZeemachtActual2025–2026 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸Open Nederlandse Kampioenschappen lange baan & European Swimming Trials 2026(2)2 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre F. x tiempo | 17:39.34PB | – | 24º |
| 800 m Libre F. x tiempo | 9:00.90PB | – | 20º |
▸NJK 2026(10)19 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa F. x tiempo | 2:22.86PB | – | 5º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.90 | – | 4º |
| 200 m Libre Final | 2:00.25PB | −1.65 | 4º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 5:03.80PB | – | 7º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.96 | – | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.24PB | −0.72 | 4º |
| 400 m Libre F. x tiempo | 4:20.78PB | – | 4º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:20.75 | – | 8º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 25.41PB | – | 9º |
| 200 m Combinado Final | 2:17.54PB | −3.21 | 5º |
▸NJK korte baan 2026(9)23 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre F. x tiempo | 2:01.31PB | – | 8º |
| 200 m Combinado F. x tiempo | 2:15.94PB | – | 6º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.19PB | – | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.99 | +0.80 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 56.03PB | – | 22º |
| 200 m Mariposa F. x tiempo | 2:17.17PB | – | 4º |
| 400 m Libre F. x tiempo | 4:17.43PB | – | 6º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 4:54.46PB | – | 9º |
| 50 m Libre F. x tiempo | 25.62PB | – | 18º |
▸20251 comp.
▸Nederlandse Kampioenschappen korte baan 2025(1)19 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre F. x tiempo | 17:37.96PB | – | 23º |