← Volver a rankings
Gisela Montiel Galvan
Femenil · Rayas Cb · QR
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
100 m Libre
1:21.51
255 pts
CC
50 m Libre
37.85
219 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 1:21.51 · 255 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 3:03.12 · 230 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Rayas CbActual2017–2018 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20182 comp.
▸CAMP. ESTATAL CL 2018(6)15 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 3:03.12PB | – | 86º |
| 100 m Libre Final | 1:21.51PB | −15.05 | 98º |
| 50 m Libre Final | 38.01PB | – | 97º |
| 50 m Mariposa Final | 51.84PB | −5.67 | 112º |
| 100 m Dorso Final | 1:46.73PB | −10.66 | 88º |
| 50 m Dorso Final | 48.07PB | −3.66 | 96º |
▸COPA CELTA 2018(6)3 mar · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 50.94 | +0.37 | 12º |
| 100 m Combinado Final | 1:47.63PB | – | 13º |
| 50 m Libre Final | 37.85PB | −2.06 | 35º |
| 100 m Libre Final | 1:24.59PB | −5.34 | 34º |
| 50 m Dorso Final | 47.20 | +0.06 | 12º |
| 50 m Pecho Final | 1:00.01PB | −5.56 | 17º |
▸20172 comp.
▸Campeonato Municipal CC 2017(9)13 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 3:53.63PB | – | 63º |
| 50 m Libre Final | 39.91 | – | 86º |
| 100 m Libre Final | 1:29.93 | – | 80º |
| 50 m Dorso Final | 47.14PB | – | 75º |
| 100 m Dorso Final | 1:45.43PB | – | 68º |
| 50 m Pecho Final | 1:05.57 | – | 86º |
| 100 m Pecho Final | 2:13.90PB | – | 68º |
| 50 m Mariposa Final | 50.57PB | – | 72º |
| 100 m Mariposa Final | 1:57.98PB | – | 52º |
▸CAMPEONATO ESTATAL INFANTIL CL 2017(5)16 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:36.56 | – | 64º |
| 200 m Combinado Final | 4:22.22PB | – | 48º |
| 50 m Mariposa Final | 57.51 | – | 68º |
| 100 m Dorso Final | 1:57.39 | – | 60º |
| 50 m Dorso Final | 51.73 | – | 64º |