← Volver a rankings
Grant Sanders
Varonil · Unattached
2026 · CC/CL
6
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
400 m Combinado
4:18.28
828 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 50.96 · 755 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CL · 2:00.14 · 825 pts
Fondo (400+)400 m Combinado CL · 4:18.28 · 828 pts
Especialidad
Equipos
- UnattachedActual2026 · 1 comp.
- Fast Falcons2024–2025 · 5 comp.
- Tampa Bay Aquatics2018–2023 · 2 comp.
- Gator Swim Club2021 · 1 comp.
- Saint Petersburg Aquatics2017–2019 · 2 comp.
- University Of Florida2019 · 1 comp.
- Unattached Tbay2017 · 1 comp.
- Tucson Ford Dealers Aquatics2016 · 1 comp.
- Clearwater Aquatic Team2013–2015 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20261 comp.
▸2026 USA Swimming Pro Swim Series(12)14 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:19.44 | +5.00 | 8º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:17.75 | +3.31 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:04.21 | +4.30 | 8º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:02.24 | +2.33 | 5º |
| 200 m Libre Final | 1:52.74 | +1.93 | 13º |
| 200 m Libre Elim. | 1:52.27 | +1.46 | 15º |
| 200 m Combinado Final | 2:01.93 | +1.79 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.16 | +0.64 | 11º |
| 100 m Mariposa Final | 55.29 | +0.77 | 13º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:01.92 | +1.78 | 2º |
| 200 m Combinado Semi | 2:02.88 | +2.74 | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 23.92PB | – | 28º |
▸20253 comp.
▸2025 Toyota National Championships(6)3 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:01.70 | +1.56 | 17º |
| 200 m Combinado Final | 2:01.64 | +1.50 | 19º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:23.35 | +5.07 | 19º |
| 400 m Combinado Final | 4:22.09 | +3.81 | 15º |
| 200 m Mariposa Final | 2:01.60 | +1.20 | 29º |
| 200 m Mariposa Elim. | 1:59.91PB | −0.49 | 22º |
▸2025 TYR Pro Swim Series — Fort Lauderdale(11)30 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:01.52 | +1.38 | 6º |
| 200 m Pecho Final | 2:14.73 | +0.15 | 8º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:14.44PB | −0.14 | 6º |
| 200 m Combinado Final | 2:02.52 | +2.38 | 7º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:23.36 | +5.08 | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.51 | +2.70 | 41º |
| 400 m Combinado Final | 4:20.94 | +2.66 | 5º |
| 100 m Pecho Final | 1:03.71 | +0.94 | 22º |
| 200 m Mariposa Final | 2:00.40 | −0.48 | 12º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.38 | +0.98 | 17º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.68 | +0.91 | 23º |
▸2025 TYR Pro Swim Series — Sacramento(12)2 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 29.46PB | – | 16º |
| 200 m Combinado Final | 2:02.45 | +2.31 | 3º |
| 50 m Pecho Final | 29.76 | +0.30 | 16º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:03.42 | +3.28 | 2º |
| 200 m Pecho Final | 2:19.58 | +5.00 | 13º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:17.15 | +2.57 | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:07.66 | +6.78 | 14º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:02.40 | +1.52 | 5º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.78 | +1.01 | 16º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:29.71 | +11.43 | 3º |
| 400 m Combinado Final | 4:24.45 | +6.17 | 2º |
| 100 m Pecho Final | 1:03.33 | +0.56 | 14º |
▸20242 comp.
▸U.S. Olympic Team Trials(4)15 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:00.89 | +0.75 | 19º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:03.75 | +2.87 | 54º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:15.69 | +1.11 | 48º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:21.13 | +2.85 | 20º |
▸2024 TYR Pro Swim Series — San Antonio(12)10 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Elim. | 2:17.31 | +2.73 | 19º |
| 200 m Pecho Final | 2:19.68 | +5.10 | 22º |
| 200 m Combinado Final | 2:01.14 | +1.00 | 8º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:03.40 | +3.26 | 14º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.52PB | – | 36º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:21.52 | +3.24 | 5º |
| 400 m Combinado Final | 4:29.22 | +10.94 | 13º |
| 200 m Libre Elim. | 1:52.26 | +1.45 | 38º |
| 100 m Pecho Final | 1:02.77PB | −0.84 | 20º |
| 200 m Mariposa Final | 2:00.88 | −2.08 | 10º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.80 | +0.92 | 16º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.03 | +0.26 | 21º |
▸20231 comp.
▸2023 TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale(11)1 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:05.40 | +5.26 | 13º |
| 200 m Pecho Final | 2:21.69 | +7.11 | 23º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:20.14 | +5.56 | 17º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:04.78 | +4.64 | 7º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:29.05 | +10.77 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.98 | +3.17 | 37º |
| 400 m Combinado Final | 4:25.33 | +7.05 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.89PB | – | 53º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:04.83 | +1.22 | 33º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:04.82 | +1.86 | 18º |
| 200 m Mariposa Final | 2:05.07 | +2.11 | 21º |
▸20211 comp.
▸2020 U.S. Olympic Team Trials Wave II(5)13 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:00.32 | +0.18 | 9º |
| 200 m Combinado Semi | 2:00.65 | +0.51 | 13º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:14.96 | +0.38 | 29º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:22.59 | +4.31 | 15º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:04.31 | +0.70 | 49º |
▸20192 comp.
▸2019 Toyota U.S. Open(7)4 dic · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:08.66 | +2.87 | 62º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:19.52 | +4.94 | 34º |
| 400 m Combinado Final | 4:22.06 | +3.78 | 10º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:22.70 | +4.42 | 6º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.61 | −0.24 | 43º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:02.11 | +1.97 | 15º |
| 200 m Combinado Final | 2:01.75 | +1.61 | 13º |
▸2019 Phillips 66 National Champs(6)31 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:00.31 | −0.95 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:00.14PB | −0.17 | 8º |
| 400 m Combinado Final | 4:18.28PB | −2.24 | 8º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:18.93 | +0.65 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.81PB | −0.12 | 54º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:14.58 | −3.19 | 22º |
▸20181 comp.
▸2018 Phillips 66 National Champs(6)25 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:02.24 | +0.98 | 20º |
| 200 m Combinado Final | 2:02.03 | +0.77 | 17º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.85 | – | 60º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:22.98 | +2.46 | 25º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.99 | +0.06 | 56º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:17.77 | – | 49º |
▸20172 comp.
▸2017 Phillips 66 National Championshiips and World Championship Trials(7)27 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:01.86 | −1.71 | 13º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:01.26 | −0.60 | 8º |
| 400 m Libre Elim. | 4:00.22 | +1.57 | 47º |
| 400 m Combinado Final | 4:20.52 | −1.38 | 10º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:22.03 | +1.51 | 12º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:06.05 | +0.26 | 56º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.93 | −0.10 | 34º |
▸2017 Arena Pro Swim Series(12)4 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:02.96 | −6.77 | 10º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:03.65 | +0.08 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:03.96 | +0.39 | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:05.04 | +2.08 | 11º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:24.65 | +2.19 | 2º |
| 400 m Combinado Final | 4:21.90 | −0.56 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 1:51.03 | −1.03 | 13º |
| 200 m Libre Final | 2:00.91 | +9.88 | 30º |
| 400 m Libre Elim. | 3:58.65PB | −0.29 | 10º |
| 100 m Libre Final | 50.96PB | – | 12º |
| 100 m Libre Elim. | 51.14 | +0.18 | 16º |
| 400 m Libre Final | 4:01.63 | +2.98 | 19º |
▸20161 comp.
▸U.S. Olympic Team Trials - Swimming(3)26 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:04.44 | +0.87 | 40º |
| 200 m Libre Elim. | 1:52.06 | −0.62 | 70º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:29.01 | +6.55 | 51º |
▸20151 comp.
▸Phillips 66 National Championships(5)6 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:05.79PB | – | 74º |
| 200 m Combinado Final | 2:03.57 | −2.35 | 20º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:03.96 | +0.39 | 38º |
| 400 m Combinado Final | 4:22.46 | −7.67 | 17º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:23.01 | +0.55 | 19º |
▸20142 comp.
▸2014 Phillips 66 National Championships(3)6 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:06.51 | +0.59 | 56º |
| 400 m Libre Elim. | 3:58.94 | −1.57 | 49º |
| 200 m Libre Elim. | 1:53.59 | +0.91 | 71º |
▸2014 Speedo Junior National Championships(4)30 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:06.32 | −2.63 | 16º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:05.92 | −0.40 | 16º |
| 200 m Libre Elim. | 1:52.68 | −1.74 | 14º |
| 200 m Libre Final | 1:54.48 | +1.80 | 24º |
▸20131 comp.
▸Speedo Junior National Swimming Championships(6)5 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:25.92PB | – | 58º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:08.95 | – | 57º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.42 | – | 49º |
| 400 m Libre Elim. | 4:00.51 | – | 31º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:30.13 | – | 26º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:09.73 | – | 89º |
Highlights
2025
2 abr
2025 TYR Pro Swim Series — Sacramento
2 podio(s)
- 2º 400 m Combinado — 4:24.45
- 3º 200 m Combinado — 2:02.45
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2023
1 mar
2023 TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale
1 podio(s)
- 3º 400 m Combinado — 4:25.33
2017
4 may
2017 Arena Pro Swim Series
1 podio(s)
- 3º 400 m Combinado — 4:21.90