← Volver a rankings
Gress Gonzalez Ruiz
Femenil · GOPRO
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
Sin marca
CC
200 m Mariposa
2:20.59
611 pts
Velocidad (50–100)50 m Pecho CC · 33.70 · 597 pts
Medio fondo (200)200 m Mariposa CC · 2:20.59 · 611 pts
Fondo (400+)800 m Libre CC · 9:31.96 · 582 pts
Especialidad
Equipos
- Goproswim&triActual2021 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20212 comp.
▸Camp. del D.F. CC 2021(5)20 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 29.18PB | −0.09 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 34.31 | +0.61 | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:20.74 | +0.15 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:04.38 | +1.40 | 1º |
| 400 m Combinado Final | 5:14.29 | +7.65 | 3º |
▸Torneo ANDF Curso Corto 2021(11)8 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:08.62 | – | 4º |
| 800 m Libre Final | 9:31.96PB | – | 3º |
| 400 m Combinado Final | 5:06.64PB | – | 1º |
| 50 m Pecho Elim. | 34.39 | – | 1º |
| 200 m Mariposa Final | 2:20.59PB | – | 1º |
| 400 m Libre Final | 4:43.06PB | – | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:24.40 | +3.81 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 33.70PB | −0.69 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 29.27 | – | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 29.49 | +0.22 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:02.98PB | −5.64 | 1º |
Highlights
2021
20 nov
Camp. del D.F. CC 2021
🏆 4 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 29.18
- 1º 50 m Pecho — 34.31
- 1º 200 m Mariposa — 2:20.74
- 1º 100 m Mariposa — 1:04.38
- 3º 400 m Combinado — 5:14.29
8 oct
Torneo ANDF Curso Corto 2021
🏆 5 oro(s) · 7 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 1:02.98
- 1º 400 m Combinado — 5:06.64
- 1º 50 m Pecho — 33.70
- 1º 200 m Mariposa — 2:20.59
- 1º 50 m Mariposa — 29.27
- 2º 400 m Libre — 4:43.06
- 3º 800 m Libre — 9:31.96