Jay Hickman
Varonil · San Clemente Aquatic Team
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Jay Hickman · AG 17-18 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 200 m Libre | 1:59.09 | 1:55.29+3.80B 1:57.79 | 1:54.09+5.00B 1:57.79 | 1:51.99+7.10B 1:54.09 | 1:49.89+9.20B 1:52.09 | 1:43.48+15.61B 1:47.10 |
| 400 m Libre | 4:06.89 | 4:04.99+1.90✓B 4:09.99 | 4:02.19+4.70✓B 4:09.99 | 3:59.09+7.80B 4:02.19 | 3:55.59+11.30B 3:58.39 | 3:42.18+24.71B 3:49.96 |
| 800 m Libre | 8:34.82 | 8:28.19+6.63✓B 8:40.69 | 8:23.09+11.73✓B 8:40.69 | 8:15.39+19.43B 8:23.09 | 8:07.59+27.23B 8:16.99 | 7:42.39+52.43B 7:58.57 |
| 200 m Mariposa | 2:08.67 | 2:06.39+2.28✓B 2:10.19 | 2:05.09+3.58✓B 2:10.19 | 2:02.99+5.68B 2:05.09 | 2:00.89+7.78B 2:02.89 | 1:53.19+15.48B 1:57.15 |
| 200 m Combinado | 2:09.14 | ✓2:09.29✓B 2:12.79 | 2:07.99+1.15✓B 2:12.79 | 2:05.49+3.65B 2:07.99 | 2:02.89+6.25B 2:04.69 | 1:55.25+13.89B 1:59.28 |
| 400 m Combinado | 4:43.75 | 4:35.89+7.86B 4:42.39 | 4:33.09+10.66B 4:42.39 | 4:28.89+14.86B 4:33.09 | 4:24.69+19.06B 4:25.39 | 4:08.87+34.88B 4:17.58 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m Libre CL | 1:59.09 | 628 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | ✓ 2:00.93 |
| 400 m Libre CL | 4:06.89 | 707 | 3:39.96 | 3:47.82 | 3:56.94 | ✓ 4:07.73 | ✓ 4:20.79 |
| 800 m Libre CL | 8:34.82 | 677 | 7:32.12 | 7:48.28 | 8:07.03 | 8:29.20 | ✓ 8:56.05 |
| 200 m Mariposa CL | 2:08.67 | 631 | 1:50.34 | 1:54.28 | 1:58.86 | 2:04.27 | ✓ 2:10.82 |
| 200 m Combinado CL | 2:09.14 | 664 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | ✓ 2:13.61 |
| 400 m Combinado CL | 4:43.75 | 624 | 4:02.50 | 4:11.17 | 4:21.23 | 4:33.12 | ✓ 4:47.52 |