Jayden Vansieleghem
Varonil · Royal Ostend Swimming Club
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Jayden Vansieleghem · AG 15-16 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 29.45 | 24.09+5.36B 24.59 | 23.79+5.66B 24.59 | 23.29+6.16B 23.79 | 22.69+6.76B 23.19 | 21.19+8.26B 21.93 |
| 100 m Libre | 1:05.64 | 52.59+13.05B 53.59 | 51.99+13.65B 53.59 | 50.89+14.75B 51.99 | 49.69+15.95B 51.09 | 46.89+18.75B 48.53 |
| 200 m Libre | 2:22.43 | 1:55.29+27.14B 1:57.79 | 1:54.09+28.34B 1:57.79 | 1:51.99+30.44B 1:54.09 | 1:49.89+32.54B 1:52.09 | 1:43.48+38.95B 1:47.10 |
| 400 m Libre | 4:56.55 | 4:04.99+51.56B 4:09.99 | 4:02.19+54.36B 4:09.99 | 3:59.09+57.46B 4:02.19 | 3:55.59+1:00.96B 3:58.39 | 3:42.18+1:14.37B 3:49.96 |
| 100 m Dorso | 1:21.31 | 58.79+22.52B 1:00.59 | 58.19+23.12B 1:00.59 | 56.89+24.42B 58.19 | 55.69+25.62B 56.89 | 50.81+30.50B 52.59 |
| 100 m Pecho | 1:33.31 | 1:05.89+27.42B 1:08.19 | 1:05.09+28.22B 1:08.19 | 1:03.69+29.62B 1:05.09 | 1:02.09+31.22B 1:03.29 | 57.38+35.93B 59.39 |
| 200 m Pecho | 3:11.44 | 2:24.09+47.35B 2:29.09 | 2:22.39+49.05B 2:29.09 | 2:19.39+52.05B 2:22.39 | 2:16.09+55.35B 2:18.09 | 2:06.23+1:05.21B 2:10.75 |
| 50 m Mariposa | 33.10 | — | 25.39+7.71B 26.29 | 24.89+8.21B 25.39 | 24.39+8.71B 24.99 | 22.43+10.67B 23.22 |
| 100 m Mariposa | 1:17.11 | 56.49+20.62B 57.99 | 55.89+21.22B 57.99 | 54.69+22.42B 55.89 | 53.49+23.62B 54.69 | 50.15+26.96B 51.91 |
| 200 m Combinado | 2:43.87 | 2:09.29+34.58B 2:12.79 | 2:07.99+35.88B 2:12.79 | 2:05.49+38.38B 2:07.99 | 2:02.89+40.98B 2:04.69 | 1:55.25+48.62B 1:59.28 |
| 400 m Combinado | 5:43.73 | 4:35.89+1:07.84B 4:42.39 | 4:33.09+1:10.64B 4:42.39 | 4:28.89+1:14.84B 4:33.09 | 4:24.69+1:19.04B 4:25.39 | 4:08.87+1:34.86B 4:17.58 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 29.45 | 358 | 20.91 | 21.66 | 22.52 | 23.55 | 24.79 |
| 100 m Libre CL | 1:05.64 | 353 | 46.40 | 48.06 | 49.98 | 52.26 | 55.01 |
| 200 m Libre CL | 2:22.43 | 367 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | 2:00.93 |
| 400 m Libre CL | 4:56.55 | 408 | 3:39.96 | 3:47.82 | 3:56.94 | 4:07.73 | 4:20.79 |
| 100 m Dorso CL | 1:21.31 | 256 | 51.60 | 53.44 | 55.58 | 58.11 | 1:01.18 |
| 100 m Pecho CL | 1:33.31 | 227 | 56.88 | 58.91 | 1:01.27 | 1:04.06 | 1:07.44 |
| 200 m Pecho CL | 3:11.44 | 282 | 2:05.48 | 2:09.97 | 2:15.17 | 2:21.32 | 2:28.77 |
| 50 m Mariposa CL | 33.10 | 305 | 22.27 | 23.07 | 23.99 | 25.08 | 26.40 |
| 100 m Mariposa CL | 1:17.11 | 264 | 49.45 | 51.22 | 53.27 | 55.69 | 58.63 |
| 200 m Combinado CL | 2:43.87 | 325 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | 2:13.61 |
| 400 m Combinado CL | 5:43.73 | 351 | 4:02.50 | 4:11.17 | 4:21.23 | 4:33.12 | 4:47.52 |