Jessica Tamara Saavedra Garibay
Femenil · Tiburones
Completado · 14/6/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 5:10.15 | +13.60 | 18º |
| 800 m Libre Final | 10:39.81 | +25.07 | 11º |
| 50 m Mariposa Final | 31.95 | +0.53 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.29 | +3.19 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 2:38.68 | +7.53 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:07.42 | +0.81 | 24º |
| 200 m Libre Final | 2:25.84 | +6.33 | 25º |
| 50 m Libre Final | 32.19 | +0.61 | 39º |
Completado · 8/2/2019 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:07.07 | +0.46 | 31º |
| 100 m Mariposa Final | 1:09.54 | +1.44 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 32.16 | +0.74 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.85 | +0.11 | 12º |
| 50 m Dorso Final | 36.35 | +1.32 | 17º |
| 800 m Libre Final | 10:38.81 | +24.07 | 17º |
| 400 m Libre Final | 5:05.90 | +9.35 | 16º |
| 200 m Libre Final | 2:29.06 | +9.55 | 36º |
| 50 m Libre Final | 31.93 | +0.35 | 35º |
Completado · 13/12/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 32.05 | +0.89 | 8º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:34.83 | +6.21 | 4º |
Completado · 16/11/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:08.47PB | −0.46 | 13º |
| 50 m Mariposa Final | 31.58 | +0.42 | 11º |
| 200 m Dorso Final | 2:33.35 | +1.33 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 34.36 | +0.32 | 23º |
| 200 m Libre Final | 2:20.96 | +2.12 | 29º |
| 100 m Libre Final | 1:06.14 | +2.10 | 27º |
| 200 m Mariposa Final | 2:31.53 | +2.91 | 7º |
| 50 m Libre Final | 30.77 | +0.57 | 35º |
Completado · 12/10/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 34.37 | +0.33 | 12º |
| 50 m Mariposa Final | 31.16PB | −0.20 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:06.15 | +2.11 | 24º |
| 100 m Dorso Final | 1:12.20 | +1.63 | 10º |
Completado · 28/9/2018 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:34.57 | +2.55 | 9º |
| 400 m Libre Final | 4:59.76 | +4.06 | 19º |
| 200 m Libre Final | 2:19.41 | +0.57 | 14º |
| 200 m Combinado Final | 2:37.87 | +3.50 | 11º |
| 200 m Mariposa Final | 2:41.01 | +12.39 | 13º |
Completado · 17/11/2017 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:18.84PB | −0.08 | 22º |
| 50 m Libre Elim. | 30.20PB | −0.80 | 31º |
| 200 m Libre Elim. | 2:21.53 | +2.69 | 29º |
| 800 m Libre Final | 9:55.68PB | −12.86 | 13º |
| 200 m Dorso Final | 2:32.05 | +0.03 | 10º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:33.40 | +1.38 | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 31.36 | −0.47 | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 31.40 | +0.04 | 8º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:34.37PB | −2.05 | 13º |
Completado · 9/6/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 1:22.45 | +47.42 | 56º |
| 50 m Libre Final | 1:09.12 | +35.50 | 57º |
| 200 m Combinado Final | 2:38.24PB | −2.56 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 31.90 | +0.48 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.81 | +0.07 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 35.76 | +0.73 | 4º |
| 800 m Libre Final | 10:14.74PB | −11.76 | 4º |
| 400 m Libre Final | 4:56.55PB | −4.89 | 7º |
| 100 m Libre Final | 1:06.93 | +0.32 | 10º |
| 50 m Libre Final | 31.58PB | −2.04 | 17º |
| 1500 m Libre Final | 19:42.25PB | – | 8º |
Completado · 17/2/2017 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 5:33.82PB | – | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:40.80 | −3.30 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:31.15PBCL·A | −4.64 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.10PBCL·A | −0.83 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 31.63 | +0.21 | 2º |
| 50 m Pecho Final | 42.08PB | −1.52 | 21º |
| 200 m Dorso Final | 2:40.10 | +0.15 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:06.61PB | −0.40 | 21º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.32 | +0.58 | 10º |
| 50 m Dorso Final | 35.88 | +0.85 | 9º |
| 400 m Libre Final | 5:01.44 | −3.65 | 13º |
| 200 m Libre Final | 2:19.51PB | −3.62 | 7º |
Completado · 17/11/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:36.42 | −0.11 | 12º |
| 100 m Libre Final | 1:04.04PB | −2.00 | 18º |
| 200 m Libre Final | 2:18.92 | −0.26 | 13º |
| 50 m Dorso Final | 34.04PB | −0.22 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.98 | +1.41 | 10º |
| 200 m Dorso Final | 2:34.92 | +2.90 | 11º |
| 50 m Mariposa Final | 31.83 | −0.72 | 9º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.93 | −1.37 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:28.62PBCC·A | −3.74 | 3º |
| 400 m Combinado Final | 5:27.34PB | −7.37 | 8º |
Completado · 27/10/2016 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 4:55.70PB | −9.06 | 16º |
| 800 m Libre Final | 10:08.54 | – | 16º |
| 50 m Dorso Final | 34.26 | −0.17 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.57PB | −3.69 | 4º |
| 200 m Dorso Final | 2:32.02PB | −6.94 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 32.55 | −0.47 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:10.30 | −1.35 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:32.36 | −10.00 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:36.53 | −1.91 | 11º |
| 400 m Combinado Final | 5:34.71 | – | 9º |
| 100 m Libre Final | 1:06.04 | −0.08 | 21º |
| 200 m Libre Final | 2:19.18 | −5.36 | 14º |
Completado · 29/6/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:14.74PB | −0.40 | 2º |
| 200 m Dorso Final | 2:39.95PB | −6.88 | 2º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:43.29 | +3.34 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 32.10 | −0.19 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 31.42PB | −0.68 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.93 | −1.12 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:10.65 | +1.72 | 2º |
| 200 m Combinado Final | 2:44.10 | −0.04 | 2º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:45.20 | +1.10 | 1º |
| 50 m Dorso Elim. | 35.03PB | −0.40 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.97 | +1.23 | 3º |
Completado · 16/6/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:10.05 | −2.79 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 35.43 | −1.17 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.14 | −4.41 | 11º |
| 200 m Dorso Final | 2:46.83 | −0.08 | 15º |
| 100 m Pecho Final | 1:34.97 | +2.96 | 18º |
| 200 m Pecho Final | 3:22.18 | +2.14 | 15º |
| 50 m Mariposa Final | 32.29 | −1.04 | 5º |
| 800 m Libre Final | 10:26.50 | – | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:35.79 | −6.49 | 3º |
| 200 m Combinado Final | 2:44.14 | −0.55 | 13º |
| 100 m Libre Final | 1:07.01 | −0.29 | 14º |
| 200 m Libre Final | 2:23.13 | −7.25 | 14º |
| 400 m Libre Final | 5:05.09 | −5.02 | 11º |
Completado · 19/2/2016 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:46.91 | −1.74 | 12º |
| 100 m Dorso Final | 1:19.55 | −1.24 | 24º |
| 100 m Pecho Final | 1:32.01PB | −3.72 | 14º |
| 200 m Pecho Final | 3:20.04PB | – | 18º |
| 50 m Mariposa Final | 33.33 | −10.14 | 6º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.84 | −3.61 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:42.28 | −6.38 | 6º |
| 200 m Combinado Final | 2:44.69 | −4.98 | 14º |
| 50 m Dorso Final | 36.60 | −0.59 | 14º |
| 400 m Libre Final | 5:10.11 | −1.71 | 21º |
| 200 m Libre Final | 2:30.38 | −1.97 | 26º |
| 100 m Libre Final | 1:07.30 | −3.48 | 20º |
Completado · 11/12/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 33.02 | −0.14 | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.68 | +0.42 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 34.97 | +0.30 | 4º |
| 400 m Libre Final | 5:04.76 | −3.41 | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:24.54 | −0.01 | 7º |
| 100 m Libre Final | 1:06.12 | −1.11 | 5º |
| 50 m Dorso Final | 34.43 | −0.24 | 3º |
| 50 m Libre Final | 31.62 | +0.62 | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:38.44 | −2.39 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:13.19 | +1.54 | 2º |
| 100 m Pecho Final | 1:26.11PB | −0.50 | 1º |
Completado · 13/11/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 3:06.61PB | −23.84 | 15º |
| 50 m Libre Final | 31.81 | +0.81 | 46º |
| 100 m Libre Final | 1:07.23 | −0.46 | 34º |
| 200 m Libre Final | 2:27.15 | +2.60 | 37º |
| 50 m Dorso Final | 34.67 | −0.64 | 14º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.26 | −1.36 | 15º |
| 200 m Dorso Final | 2:39.60 | +0.64 | 15º |
| 100 m Pecho Final | 1:26.61 | −0.81 | 14º |
| 50 m Mariposa Final | 33.55 | +0.39 | 18º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.65 | −0.22 | 12º |
| 200 m Mariposa Final | 2:42.58 | +0.22 | 12º |
| 200 m Combinado Final | 2:40.83 | −0.07 | 19º |
| 50 m Libre Final | 31.44 | +0.44 | 40º |
| 50 m Libre Final | 31.13 | +0.13 | 35º |
| 50 m Dorso Final | 1:19.28 | +44.61 | 120º |
Completado · 23/10/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 36.16 | +0.85 | 11º |
| 50 m Libre Final | 37.53 | +5.67 | 68º |
| 200 m Combinado Final | 2:41.15 | +0.25 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.51 | +0.64 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 33.16 | −0.48 | 3º |
| 100 m Pecho Final | 1:27.42 | −1.17 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.84 | +0.22 | 9º |
| 50 m Dorso Final | 35.36 | +0.05 | 8º |
| 50 m Libre Final | 31.00 | −0.86 | 11º |
Completado · 9/10/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:27.86 | +3.31 | 22º |
| 200 m Combinado Final | 2:42.06 | +1.16 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.20 | +0.33 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 33.64 | −0.72 | 5º |
| 100 m Pecho Final | 1:28.59 | −2.73 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.70 | +0.08 | 9º |
| 50 m Libre Final | 31.86 | −1.46 | 28º |
| 100 m Libre Final | 1:07.69 | −0.24 | 15º |
Completado · 9/10/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 31.86 | +0.00 | 31º |
| 200 m Combinado Final | 2:42.06 | +1.16 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.20 | +0.33 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 33.64 | +0.00 | 6º |
| 100 m Pecho Final | 1:28.59 | +0.00 | 10º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.70 | +0.08 | 8º |
| 200 m Libre Final | 2:27.86 | +3.31 | 25º |
| 100 m Libre Final | 1:07.69 | +0.00 | 19º |
Completado · 25/9/2015 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:40.90 | −15.96 | 11º |
| 200 m Mariposa Final | 2:42.36 | −19.80 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.87 | −8.85 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 34.36 | −1.86 | 17º |
| 100 m Libre Final | 1:07.93 | −3.89 | 27º |
| 100 m Pecho Final | 1:31.32 | −3.46 | 18º |
| 50 m Pecho Final | 41.88PB | −0.86 | 19º |
| 200 m Dorso Final | 2:38.96 | −8.28 | 13º |
| 100 m Dorso Final | 1:15.62 | −2.72 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 35.31 | −1.91 | 9º |
| 400 m Libre Final | 5:08.17 | −12.05 | 21º |
| 200 m Libre Final | 2:24.55 | −7.73 | 21º |
Completado · 19/6/2015 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:10.78 | −7.62 | 30º |
| 200 m Combinado Final | 2:49.67 | −38.91 | 19º |
| 200 m Mariposa Final | 2:48.66 | – | 6º |
| 100 m Mariposa Final | 1:16.45 | −15.55 | 14º |
| 100 m Pecho Final | 1:35.73 | −18.09 | 17º |
| 50 m Pecho Final | 43.60 | −5.45 | 22º |
| 200 m Dorso Final | 2:48.65 | – | 15º |
| 100 m Dorso Final | 1:20.79 | −7.55 | 21º |
| 50 m Dorso Final | 37.19 | −7.62 | 14º |
| 400 m Libre Final | 5:11.82 | – | 16º |
| 200 m Libre Final | 2:32.35 | −36.52 | 22º |
| 50 m Libre Final | 33.62 | −2.21 | 39º |
Completado · 7/11/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 44.03 | −0.65 | 45º |
| 50 m Libre Final | 33.32 | −0.36 | 59º |
| 100 m Libre Final | 1:11.82 | −0.89 | 72º |
| 200 m Libre Final | 2:32.28 | −0.20 | 44º |
| 400 m Libre Final | 5:20.22 | −17.03 | 35º |
| 50 m Dorso Final | 37.22 | −1.59 | 33º |
| 100 m Dorso Final | 1:18.34 | −3.64 | 37º |
| 200 m Dorso Final | 2:47.24 | −3.16 | 24º |
| 50 m Pecho Final | 42.74 | −1.29 | 34º |
| 100 m Pecho Final | 1:34.78 | −6.47 | 34º |
| 50 m Mariposa Final | 36.22 | −1.98 | 45º |
| 50 m Mariposa Final | 36.53 | +0.31 | 50º |
| 100 m Mariposa Final | 1:20.72 | – | 35º |
| 200 m Mariposa Final | 3:02.16 | – | 21º |
Completado · 17/10/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:32.48 | −2.34 | 43º |
| 50 m Dorso Final | 39.44 | +0.63 | 56º |
| 50 m Libre Final | 33.68 | −0.79 | 73º |
| 100 m Libre Final | 1:12.71 | −1.91 | 67º |
| 50 m Mariposa Final | 38.20 | −5.99 | 61º |
| 50 m Pecho Final | 44.68 | −1.14 | 40º |
| 100 m Dorso Final | 1:21.98 | −1.67 | 37º |
Completado · 10/10/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 34.47 | −3.12 | 38º |
| 50 m Libre Final | 35.31 | +0.84 | 47º |
| 100 m Libre Final | 1:14.62 | −9.45 | 39º |
| 200 m Libre Final | 2:34.82 | −24.80 | 26º |
| 50 m Dorso Final | 38.81 | −4.43 | 26º |
| 100 m Dorso Final | 1:23.65 | −6.39 | 21º |
| 50 m Pecho Final | 45.82 | −5.84 | 19º |
| 100 m Pecho Final | 1:41.25 | −13.87 | 15º |
Completado · 26/9/2014 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 3:30.45 | – | 31º |
| 200 m Dorso Final | 2:50.40 | – | 28º |
| 400 m Libre Final | 5:37.25 | – | 42º |
| 200 m Combinado Final | 2:56.86 | −24.34 | 9º |
Completado · 20/6/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 49.05 | −2.78 | 74º |
| 50 m Libre Final | 35.83 | −2.77 | 89º |
| 100 m Libre Final | 1:18.40 | −7.43 | 93º |
| 100 m Dorso Final | 1:28.34 | −5.32 | 63º |
| 100 m Mariposa Final | 1:32.00 | – | 39º |
Completado · 7/2/2014 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:33.66 | −6.33 | 49º |
| 50 m Pecho Final | 51.83 | −2.04 | 63º |
| 100 m Pecho Final | 1:53.82 | −11.84 | 52º |
| 50 m Mariposa Final | 43.47 | −10.79 | 63º |
| 200 m Combinado Final | 3:28.58 | – | 58º |
| 50 m Dorso Final | 1:31.52 | +46.31 | 93º |
| 50 m Libre Final | 39.20 | +0.60 | 72º |
| 100 m Libre Final | 1:25.83 | −1.82 | 85º |
| 200 m Libre Final | 3:08.87 | – | 73º |
| 50 m Dorso Final | 44.81 | −0.40 | 65º |
Completado · 15/11/2013 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 38.75 | +1.16 | 110º |
| 100 m Libre Final | 1:25.97 | +1.90 | 124º |
| 200 m Libre Final | 2:59.62 | – | 79º |
| 50 m Dorso Final | 43.24 | −0.98 | 71º |
| 100 m Dorso Final | 1:30.04 | −25.16 | 68º |
| 50 m Pecho Final | 51.66 | −1.67 | 90º |
| 100 m Pecho Final | 1:55.12 | – | 76º |
| 50 m Mariposa Final | 44.19 | −0.26 | 98º |
| 200 m Combinado Final | 3:21.20 | – | 70º |
| 50 m Dorso Final | 43.71 | +0.47 | 74º |
Completado · 25/10/2013 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 37.59 | −4.19 | 103º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:37.18PB | – | 85º |
| 50 m Mariposa Elim. | 44.45 | −11.62 | 88º |
| 50 m Pecho Elim. | 53.33 | −10.95 | 102º |
| 50 m Dorso Elim. | 44.22 | −4.53 | 89º |
| 100 m Libre Final | 1:24.07 | −12.32 | 92º |
Completado · 7/6/2013 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:39.99 | −0.34 | 56º |
| 50 m Dorso Final | 1:34.29 | +45.89 | 69º |
| 100 m Pecho Final | 2:05.66 | −16.21 | 50º |
| 50 m Pecho Final | 53.87 | −7.79 | 67º |
| 50 m Libre Final | 38.60 | −0.89 | 75º |
| 100 m Libre Final | 1:27.65 | −9.68 | 71º |
| 50 m Dorso Final | 45.21 | −3.19 | 48º |
Completado · 8/3/2013 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 1:06.70 | +5.04 | 67º |
| 50 m Dorso Final | 1:40.79 | +50.03 | 62º |
| 50 m Libre Final | 39.49 | −1.53 | 54º |
| 100 m Libre Final | 1:37.33 | – | 65º |
| 50 m Dorso Final | 48.40 | −2.36 | 37º |
| 100 m Dorso Final | 1:40.33 | −2.91 | 34º |
Completado · 8/2/2013 · CL
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 50.76 | – | 68º |
| 100 m Dorso Final | 1:43.24 | – | 54º |
| 50 m Pecho Final | 1:01.66 | – | 78º |
| 100 m Pecho Final | 2:21.87 | – | 55º |
| 50 m Mariposa Final | 54.26 | – | 63º |
| 50 m Libre Final | 41.02 | – | 75º |
Completado · 16/11/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 1:07.41 | +3.13 | 120º |
| 100 m Dorso Final | 1:55.20 | – | 79º |
| 50 m Dorso Final | 50.52 | +1.77 | 100º |
| 100 m Libre Final | 1:38.86 | +2.47 | 122º |
| 50 m Mariposa Final | 56.65 | +0.58 | 109º |
| 50 m Libre Final | 42.17 | +0.39 | 119º |
Completado · 26/10/2012 · CC
| Prueba | Tiempo | Mej. | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 56.07 | – | 51º |
| 50 m Dorso Final | 48.75 | – | 47º |
| 100 m Libre Final | 1:36.39 | – | 49º |
| 50 m Libre Final | 41.78 | – | 60º |
| 50 m Pecho Final | 1:04.28 | – | 61º |