← Volver a rankings
Johnathon Ruiz
Varonil · UN-05
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Libre
26.23
507 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 26.23 · 507 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:11.74 · 464 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- UnattachedActual2026 · 2 comp.
- Blue Water OttersActual2026 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸2026 MI LCM ULTRA Championship Meet(4)24 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 34.34PB | −0.76 | 28º |
| 50 m Mariposa Elim. | 29.06PB | −1.05 | 41º |
| 50 m Libre Elim. | 26.51 | +0.28 | 33º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:53.05PB | – | 25º |
▸2026 Grizzly Summer Sizzler(6)10 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.23PB | −0.03 | 9º |
| 100 m Libre Final | 58.80PB | – | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.02PB | – | 25º |
| 200 m Libre Final | 2:14.53 | +2.79 | 22º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.83PB | – | 9º |
| 100 m Pecho Final | 1:16.56PB | −1.18 | 12º |
▸DRD Freeze or Fry 2026(5)19 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:17.74 | – | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 30.11 | – | 13º |
| 50 m Libre Final | 26.26 | – | 2º |
| 50 m Pecho Final | 35.10 | – | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:11.74PB | – | 4º |
Highlights
2026
19 jun
DRD Freeze or Fry 2026
2 podio(s)
- 2º 50 m Libre — 26.26
- 3º 100 m Pecho — 1:17.74