← Volver a rankings
Jose Abraham Ceballos Gonzalez
Varonil · KRESN
2026 · CC/CL
10
Marcas
6
Oros 🥇
8
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Mariposa
32.91
310 pts
CC
100 m Combinado
1:17.39
258 pts
Velocidad (50–100)50 m Mariposa CL · 32.91 · 310 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CL · 3:00.16 · 245 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- KrsnaActual2024–2026 · 2 comp.
- KresnaActual2026 · 1 comp.
- Guerreros Fod Master2025 · 1 comp.
- Nuevo León2025 · 1 comp.
- Inde2023 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | DQ | – | – |
| 50 m Dorso Final | 37.61 | −0.79 | 1º |
| 50 m Pecho Final | 43.08 | +0.48 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:18.82PB | −2.08 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 33.65 | +0.74 | 2º |
▸Abierto Estatal Paralimpico CL 2026(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:38.52 | +1.38 | 1º |
| 200 m Combinado Final | 3:02.99 | +2.83 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:25.66PB | −25.18 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 37.50PB | −0.11 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:21.00 | +1.21 | 1º |
▸20252 comp.
▸TORNEO MASTER?S CAOU-UANL 2025(3)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | DQ | – | – |
| 50 m Pecho Final | 41.43PB | – | 20º |
| 100 m Combinado Final | 1:17.39PB | – | 14º |
▸Paralimpiada Nacional 2025(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 32.91PB | −5.19 | 10º |
| 50 m Pecho Final | 42.60PB | – | 14º |
| 100 m Pecho Final | 1:37.14PB | −8.73 | 17º |
| 200 m Combinado Final | 3:00.16PB | −13.74 | 14º |
| 100 m Dorso Final | 1:19.79PB | −2.56 | 14º |
▸20241 comp.
▸SELECTIVO ESTATAL PARANATACION 2024(4)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 3:13.90 | – | 2º |
| 100 m Dorso Final | 1:22.35 | −6.89 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:20.90 | – | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 38.10 | – | 3º |
▸20231 comp.
▸SELECTIVO ESTATAL DE PARANATACION 2023(4)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:45.87 | – | 1º |
| 50 m Dorso Final | 38.40 | – | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:50.84 | – | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:29.24 | – | 1º |
Highlights
2026
1 ene
ABIERTO PARALIMPICO NATACION 2026
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Dorso — 37.61
- 1º 50 m Pecho — 43.08
- 2º 50 m Mariposa — 33.65
1 ene
Abierto Estatal Paralimpico CL 2026
🏆 4 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 100 m Pecho — 1:38.52
- 1º 200 m Combinado — 3:02.99
- 1º 50 m Dorso — 37.50
- 1º 100 m Dorso — 1:21.00
- 3º 100 m Mariposa — 1:25.66
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2024
1 ene
SELECTIVO ESTATAL PARANATACION 2024
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Dorso — 1:22.35
- 2º 200 m Combinado — 3:13.90
- 3º 50 m Mariposa — 38.10
2023
1 ene
SELECTIVO ESTATAL DE PARANATACION 2023
🏆 3 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Pecho — 1:45.87
- 1º 50 m Dorso — 38.40
- 1º 100 m Dorso — 1:29.24