Jose Eduardo Solorzano Barra
Varonil · AXOS
Resumen de temporada
Especialidad
Equipos
- Krakens Seven DaysActual2024–2026 · 11 comp.
- QueretaroActual2023–2026 · 5 comp.
- Seven Days GoldActual2026 · 2 comp.
- Axos Swimming TeamActual2026 · 1 comp.
- Selección México2022–2025 · 2 comp.
- Krakens2024 · 2 comp.
- Titanes Swim Team2018–2023 · 13 comp.
- Fmn Queretaro2019–2021 · 2 comp.
- Titanes Queretaro2021 · 1 comp.
- Buckingham2016 · 1 comp.
Progresión
Resultados por competencia
▸20268 comp.
▸Copa Internacional QRO2026 CC(9)3 sep · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 26.84 | +0.18 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 23.82 | +0.43 | 8º |
| 50 m Libre Final | 24.30 | +0.91 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 52.09 | +0.48 | 5º |
| 100 m Libre Final | 52.23 | +0.62 | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 24.57 | +0.17 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.34PB | −0.06 | 3º |
| 25 m Mariposa Final | 10.81PB | – | 1º |
| 25 m Libre Final | 10.99PB | – | 4º |
▸Campeonato Nacional CL 2026(9)15 jul · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 56.96 | +2.23 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 56.36 | +1.63 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.66 | +0.27 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 24.90 | +0.51 | 2º |
| 50 m Libre Final | 24.15 | +0.34 | 3º |
| 50 m Libre Final | 24.15 | +0.34 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 24.38 | +0.57 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 56.36 | +1.63 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 24.90 | +0.51 | 1º |
▸CAMPEONATO ESTATAL CL QRO 2026(3)26 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.87 | +1.06 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 24.67 | +0.28 | 1º |
| 100 m Libre Final | 1:01.96 | +9.56 | 49º |
▸Olimpiada Nacional 2026(8)5 may · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.00 | −0.17 | 9º |
| 50 m Libre Elim. | 23.81PB | −0.19 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 54.73PB | −0.39 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.73 | +1.00 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 24.39PB | −0.46 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.47 | +0.08 | 1º |
| 100 m Libre Final | 52.76 | +0.05 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 52.40PB | −0.31 | 6º |
▸Arena Élite Championships(6)7 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 24.85 | +0.00 | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.86 | +0.01 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 55.12 | +0.00 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.38 | +0.26 | 5º |
| 100 m Libre Elim. | 52.71 | +0.00 | 15º |
| 50 m Libre Elim. | 24.17 | +0.00 | 16º |
▸Selectivo 2026(6)7 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.17 | −0.11 | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 52.71 | −0.64 | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.86 | −0.09 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 24.85 | −0.01 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.38 | +0.26 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 55.12 | +0.00 | 5º |
▸Chequeo Rumbo a ON 2026(4)14 mar · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.74 | +0.79 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 56.65 | +1.53 | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.70 | +0.42 | 3º |
| 100 m Libre Final | 54.84 | +1.49 | 4º |
▸Copa Internacional 2026(10)19 feb · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 29.40PB | −0.17 | 8º |
| 50 m Pecho Final | 35.64 | +1.51 | 26º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.26 | +4.14 | 9º |
| 50 m Libre Final | 25.31 | +1.03 | 11º |
| 50 m Libre Elim. | 25.76 | +1.48 | 13º |
| 100 m Mariposa Final | 57.38 | +2.26 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 25.25 | +0.30 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.89 | +0.94 | 3º |
| 100 m Libre Final | 55.07 | +1.72 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 54.80 | +1.45 | 7º |
▸20259 comp.
▸Abierto Mexicano de Natación 2025(8)14 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.71 | +0.32 | 23º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.47 | +1.16 | 13º |
| 100 m Mariposa Final | 55.15 | +0.84 | 16º |
| 50 m Mariposa Final | 24.45 | +0.05 | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.72 | +0.32 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 52.01 | +0.40 | 34º |
| 50 m Libre Final | 23.39PB | −0.09 | 18º |
| 100 m Libre Final | 52.01 | −2.25 | 35º |
▸Campeonato Estatal CC Querétaro 2025(5)21 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 23.89 | +0.41 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 57.19 | +2.88 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 25.57 | +1.17 | 1º |
| 200 m Libre Final | 1:58.41PB | −9.24 | 8º |
| 100 m Libre Final | 51.70 | +0.09 | 1º |
▸Torneo Borrego 2025(9)2 oct · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 51.96 | +0.35 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 24.60 | +0.20 | 2º |
| 100 m Libre Final | 52.50 | +0.89 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 54.75 | +0.44 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 24.40 | −0.29 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 23.64 | +0.01 | 3º |
| 50 m Libre Final | 23.48 | −0.15 | 4º |
| 50 m Dorso Elim. | 26.66PB | −0.31 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.40 | +0.09 | 1º |
▸Copa Plenus 2025 Otoño(8)26 sep · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 28.43 | +1.46 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 25.60 | +0.91 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 56.92 | +2.61 | 1º |
| 100 m Combinado Final | 1:08.44 | +8.28 | 12º |
| 50 m Libre Final | 24.47 | +0.84 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.40 | +0.77 | 3º |
| 100 m Libre Final | 54.84 | +3.23 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:07.65 | −0.46 | 8º |
▸Copa Internacional QRO2025 CC(9)19 sep · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.26 | +0.18 | 3º |
| 50 m Libre Final | 23.63 | −0.45 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.59 | −0.32 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 54.31PB | −1.28 | 3º |
| 100 m Libre Final | 51.61PB | −0.40 | 4º |
| 50 m Pecho Elim. | 31.51 | +0.68 | 18º |
| 100 m Libre Elim. | 52.83 | +1.22 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 24.69 | −0.52 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.31 | +0.62 | 1º |
▸10th World Aquatics Junior Championships(2)19 ago · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 24.95 | −0.19 | 33º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.20 | +0.08 | 30º |
▸Olimpiada Nacional de Natación 2025(8)1 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.39 | +0.11 | 3º |
| 100 m Libre Final | 53.40 | +0.05 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 54.04 | +0.69 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 25.29 | +0.15 | 1º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.49 | +0.35 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 55.20 | +0.08 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 56.87 | +1.75 | 1º |
| 50 m Libre Elim. | 24.56 | +0.28 | 2º |
▸Selectivo a Eventos Internacionales 2025(10)21 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.60 | −0.13 | 16º |
| 50 m Libre Final | 24.28 | −0.32 | 25º |
| 100 m Mariposa Final | 55.12 | −1.03 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.36 | +2.24 | 21º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.35 | +0.21 | 6º |
| 50 m Mariposa Final | 25.14 | +0.00 | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 25.14 | +0.00 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 53.94 | −0.34 | 37º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:10.85 | +0.48 | 34º |
| 100 m Libre Final | 53.35 | −0.59 | 27º |
▸Campeonato Estatal CL 2025(7)1 ene · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:08.01 | +3.16 | 10º |
| 50 m Dorso Final | 29.65 | +0.08 | 3º |
| 100 m Libre Final | 54.28 | −0.83 | 3º |
| 50 m Libre Final | 24.73 | −0.86 | 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:09.92 | +5.18 | 22º |
| 100 m Mariposa Final | 56.15 | −2.25 | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.14 | −1.59 | 1º |
▸20243 comp.
▸Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024(7)15 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:00.07PB | −2.38 | 47º |
| 50 m Libre Final | 24.08 | −0.24 | 28º |
| 50 m Dorso Final | 26.97 | −0.80 | 24º |
| 50 m Pecho Final | 30.83PB | −1.24 | 53º |
| 50 m Mariposa Final | 25.21 | −0.33 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 55.91 | −0.49 | 12º |
| 200 m Mariposa Final | 2:07.20PB | −3.20 | 21º |
▸7a Copa Jarocha de Natacion CC 2024(7)25 oct · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 24.32 | −0.56 | 5º |
| 100 m Combinado Final | 1:00.16PB | −2.09 | 2º |
| 50 m Pecho Final | 32.07 | −4.14 | 18º |
| 50 m Mariposa Final | 25.54 | −0.71 | 2º |
| 100 m Libre Final | 54.26 | −0.02 | 14º |
| 100 m Mariposa Final | 56.40 | −1.96 | 3º |
| 50 m Dorso Final | 28.00 | +0.23 | 5º |
▸Campeonato Estatal QRO CL 2024(7)21 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 29.99 | +0.42 | 2º |
| 50 m Libre Final | 25.65 | +0.06 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 59.89 | +1.49 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 27.14 | +0.41 | 2º |
| 50 m Pecho Final | 34.13PB | −1.38 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:04.74PB | −4.78 | 3º |
| 100 m Libre Final | 56.01 | +0.90 | 1º |
▸20237 comp.
▸Campeonato Nacional CC, Nuevo Leon 2023(9)14 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:11.05 | +0.65 | 52º |
| 50 m Dorso Final | 28.38 | +0.61 | 41º |
| 50 m Libre Final | 24.88 | −0.04 | 112º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.49 | +0.13 | 71º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:02.60 | +0.15 | 98º |
| 100 m Libre Elim. | 55.70 | +1.42 | 155º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.28 | −0.23 | 50º |
| 50 m Mariposa Final | 26.25 | −0.03 | 40º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.34 | +0.57 | 69º |
▸CAMP ESTATAL CC QRO 2023(8)16 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 27.77 | −1.70 | 5º |
| 100 m Combinado Final | 1:02.59 | +0.34 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:12.66 | +2.26 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 59.10 | +0.74 | 10º |
| 50 m Mariposa Final | 26.51 | −0.01 | 7º |
| 50 m Libre Final | 24.92 | −0.14 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.45 | −3.86 | 13º |
| 100 m Libre Final | 54.28 | −0.87 | 6º |
▸1a. Copa La Loma Queretaro 2023(9)13 oct · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:10.40 | −1.84 | 4º |
| 400 m Libre Final | 4:27.37PB | −35.97 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 29.47 | +0.00 | 14º |
| 50 m Libre Final | 25.06 | −0.37 | 4º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:03.23 | −3.44 | 11º |
| 100 m Combinado Final | 1:02.25 | −0.98 | 9º |
| 100 m Libre Final | 55.15 | −1.31 | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 58.36 | −0.80 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 26.52 | −0.05 | 3º |
▸CAMP MUNICIPAL CC 2023(7)29 sep · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.43 | −0.33 | 4º |
| 200 m Combinado Final | 2:27.69PB | −11.66 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 2:15.79 | +3.55 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 59.16 | −0.75 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 26.59 | +0.02 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:11.55 | +3.44 | 7º |
| 100 m Libre Final | 56.46 | −0.33 | 5º |
▸Copa Plenus XV Aniversario(7)8 sep · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.76 | −0.85 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 2:19.23 | +6.99 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 26.57 | −0.87 | 2º |
| 100 m Pecho Final | 1:19.57 | +1.38 | 20º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.31 | −8.06 | 11º |
| 50 m Dorso Final | 29.47 | −1.10 | 6º |
| 100 m Libre Final | 57.67 | +0.88 | 15º |
▸Nacionales CONADE 2023 - Natacion(5)30 may · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:14.54 | +4.17 | 25º |
| 200 m Mariposa Final | 2:13.13 | +2.76 | 22º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.27 | +0.87 | 38º |
| 100 m Mariposa Final | 59.20 | +0.80 | 29º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.08 | +0.35 | 43º |
▸Selectivo Nacional de Natacion - Monterrey 23(9)4 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.85 | −0.09 | 44º |
| 200 m Libre Elim. | 2:04.85PB | −27.50 | 85º |
| 100 m Mariposa Final | 58.40 | −0.87 | 36º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.47 | +1.07 | 39º |
| 50 m Libre Elim. | 25.59 | −4.86 | 46º |
| 100 m Libre Final | 55.26 | −3.00 | 45º |
| 100 m Libre Elim. | 55.11 | −0.15 | 60º |
| 50 m Mariposa Final | 26.73 | −0.12 | 45º |
| 50 m Dorso Elim. | 29.57 | −1.40 | 46º |
▸20222 comp.
▸XXXIV CCCAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2022(6)9 jul · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 59.27 | −0.07 | 20º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.31 | +0.04 | 26º |
| 200 m Mariposa Final | 2:11.98 | +0.21 | 17º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:10.37PB | −1.40 | 10º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.97 | −7.93 | 49º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.94 | −0.59 | 33º |
▸SELECTIVO ÚNICO - Cancún 2022(9)7 abr · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa F. x tiempo | 27.53 | −5.09 | 25º |
| 100 m Libre Elim. | 58.26 | −8.40 | 89º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.66 | +0.13 | 45º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.02 | −11.76 | 38º |
| 200 m Mariposa F. x tiempo | 2:11.96 | −30.12 | 19º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:11.77 | −0.19 | 19º |
| 100 m Mariposa F. x tiempo | 59.34 | −0.68 | 22º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.52 | −10.31 | 81º |
| 50 m Pecho Elim. | 35.51 | −8.67 | 86º |
▸20213 comp.
▸CNI CC 2021 - Etapa Juvenil - Oficial(9)15 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 30.57 | −0.30 | 127º |
| 50 m Libre Elim. | 26.88 | +0.27 | 111º |
| 100 m Libre Elim. | 56.79 | −1.43 | 74º |
| 50 m Mariposa Final | 27.44 | −0.65 | 27º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.67 | +0.23 | 66º |
| 100 m Mariposa Final | 59.91 | −2.14 | 26º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.32 | +0.41 | 45º |
| 200 m Mariposa Final | 2:12.24 | −8.01 | 22º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:13.56 | +1.32 | 32º |
▸FINAL SELECTIVO AQUA XADI(9)5 oct · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.89 | +0.28 | 62º |
| 50 m Mariposa Final | 28.09 | −3.66 | 28º |
| 200 m Mariposa Final | 2:20.25 | −12.69 | 6º |
| 100 m Mariposa Final | 1:02.05 | −13.06 | 24º |
| 100 m Combinado Final | 1:06.67 | −14.41 | 36º |
| 100 m Pecho Final | 1:18.19PB | −6.64 | 42º |
| 100 m Libre Final | 58.22 | −8.08 | 52º |
| 400 m Combinado Final | 5:29.13PB | – | 20º |
| 200 m Libre Final | 2:08.11 | −14.52 | 25º |
▸Estatal GTO CC 2021(5)1 ene · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.61 | −4.68 | 67º |
| 50 m Dorso Final | 30.87 | −8.87 | 15º |
| 50 m Libre Final | 26.61 | +0.00 | 68º |
| 50 m Pecho Final | 36.21 | −7.97 | 26º |
| 50 m Libre Final | 26.61 | +0.00 | 69º |
▸20195 comp.
▸CNINV - Veracruz 2019 - Elite(11)12 dic · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:14.37 | −9.66 | 245º |
| 200 m Libre Final | 2:23.62 | −6.36 | 652º |
| 400 m Libre Elim. | 5:03.34 | −59.94 | 356º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:24.83 | −12.50 | 125º |
| 50 m Mariposa Final | 31.75 | −3.82 | 413º |
| 50 m Mariposa Final | 31.75 | +0.00 | 415º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:32.94 | −33.64 | 236º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:39.35 | −8.71 | 320º |
| 200 m Libre Final | 2:22.63 | −0.99 | 634º |
| 100 m Libre Elim. | 1:06.30 | −1.25 | 554º |
| 200 m Libre Final | 2:23.62 | +0.99 | 651º |
▸CAMPEONATO ESTATAL CL 2019(12)14 jun · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 5:17.13PB | −11.22 | 41º |
| 200 m Libre Final | 2:32.35 | −4.20 | 69º |
| 100 m Libre Final | 1:06.66 | −4.36 | 71º |
| 50 m Libre Final | 30.45 | −1.25 | 74º |
| 200 m Pecho Final | 3:24.06PB | −22.15 | 39º |
| 50 m Mariposa Final | 32.62 | −1.41 | 54º |
| 100 m Mariposa Final | 1:11.78 | −8.52 | 36º |
| 200 m Mariposa Final | 2:42.08 | −12.01 | 18º |
| 200 m Combinado Final | 2:48.49PB | −7.15 | 51º |
| 100 m Dorso Final | 1:19.83 | – | 59º |
| 50 m Dorso Final | 38.90 | −1.54 | 79º |
| 50 m Pecho Final | 44.18 | −2.25 | 79º |
▸8a. COPA CELTA DE NATACIÓN 2019(7)9 mar · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:48.06 | −16.34 | 22º |
| 100 m Mariposa Final | 1:15.11 | −5.78 | 17º |
| 100 m Pecho Final | 1:37.33 | −1.79 | 34º |
| 100 m Dorso Final | 1:24.03 | −0.39 | 29º |
| 200 m Libre Final | 2:29.98 | – | 27º |
| 50 m Libre Final | 31.29 | −0.79 | 31º |
| 100 m Libre Final | 1:07.55 | −4.89 | 24º |
▸2° COPA HELLER INTERNACIONAL 2019(12)22 feb · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 34.06 | −0.64 | 53º |
| 50 m Libre Elim. | 32.54 | +0.84 | 74º |
| 100 m Libre Elim. | 1:11.64 | +0.62 | 63º |
| 200 m Libre Elim. | 2:37.93 | +1.38 | 36º |
| 400 m Libre Final | 5:38.37 | +10.02 | 16º |
| 50 m Dorso Elim. | 40.44 | −0.93 | 52º |
| 50 m Pecho Elim. | 46.43 | – | 53º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:44.60 | +0.44 | 44º |
| 50 m Mariposa Final | 34.03 | −0.03 | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:22.02 | +1.72 | 37º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:54.09 | −0.99 | 16º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:55.64 | −1.81 | 30º |
▸Copa Santiago de Qro. 2019(11)8 feb · CL
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 3:46.21 | – | 43º |
| 50 m Libre Final | 31.70 | – | 90º |
| 100 m Libre Final | 1:11.02 | – | 95º |
| 200 m Combinado Final | 2:57.45 | – | 81º |
| 200 m Mariposa Final | 2:55.08 | – | 26º |
| 100 m Mariposa Final | 1:20.30 | – | 67º |
| 50 m Mariposa Final | 34.70 | – | 77º |
| 200 m Libre Final | 2:36.55 | – | 87º |
| 400 m Libre Final | 5:28.35 | – | 49º |
| 50 m Dorso Final | 41.37 | – | 94º |
| 100 m Pecho Final | 1:44.16PB | – | 78º |
▸20182 comp.
▸CAMP EST CC INFANTILES QRO 2018(10)16 nov · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:20.89 | – | 13º |
| 50 m Libre Final | 32.08 | −9.87 | 13º |
| 100 m Libre Final | 1:12.44 | −21.00 | 24º |
| 50 m Dorso Final | 39.74 | −8.09 | 18º |
| 100 m Dorso Final | 1:24.42 | – | 15º |
| 50 m Pecho Final | 44.18 | −12.36 | 18º |
| 100 m Pecho Final | 1:39.12 | – | 22º |
| 50 m Mariposa Final | 35.57 | −12.96 | 10º |
| 100 m Combinado Final | 1:21.08 | – | 12º |
| 200 m Mariposa Final | 3:08.28 | +1.70 | 7º |
▸TORNEO DE FONDO CC 2018(5)28 sep · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 6:03.28 | – | 85º |
| 200 m Pecho Final | 3:24.49PB | – | 49º |
| 200 m Mariposa Final | 3:06.58 | – | 30º |
| 200 m Combinado Final | 3:04.40 | – | 81º |
| 200 m Dorso Final | 3:05.42PB | – | 60º |
▸20161 comp.
▸CAMPEONATO MUNICIPAL CC 2016(5)27 oct · CC
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:33.44 | – | 164º |
| 50 m Mariposa Final | 48.53 | – | 150º |
| 50 m Pecho Final | 56.54 | – | 127º |
| 50 m Dorso Final | 47.83 | – | 142º |
| 50 m Libre Final | 41.95 | – | 167º |
Highlights
Copa Internacional QRO2026 CC
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 25 m Mariposa — 10.81
- 3º 50 m Mariposa — 24.57
Campeonato Nacional CL 2026
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 56.36
- 1º 50 m Mariposa — 24.90
- 3º 50 m Libre — 24.15
CAMPEONATO ESTATAL CL QRO 2026
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 24.67
- 2º 50 m Libre — 24.87
Olimpiada Nacional 2026
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 54.73
- 1º 50 m Mariposa — 24.39
Chequeo Rumbo a ON 2026
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 25.74
- 1º 100 m Mariposa — 56.65
- 3º 50 m Libre — 24.70
Copa Internacional 2026
1 podio(s)
- 3º 50 m Mariposa — 25.25
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
Campeonato Estatal CC Querétaro 2025
🏆 2 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 25.57
- 1º 100 m Libre — 51.70
- 2º 100 m Mariposa — 57.19
- 3º 50 m Libre — 23.89
Torneo Borrego 2025
2 podio(s)
- 2º 50 m Mariposa — 24.60
- 3º 100 m Mariposa — 54.75
Copa Plenus 2025 Otoño
🏆 2 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 25.60
- 1º 100 m Mariposa — 56.92
- 3º 50 m Dorso — 28.43
- 3º 50 m Libre — 24.40
- 3º 100 m Libre — 54.84
Copa Internacional QRO2025 CC
🏆 1 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 24.69
- 3º 50 m Libre — 23.63
- 3º 100 m Mariposa — 54.31
Olimpiada Nacional de Natación 2025
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)
- 1º 50 m Mariposa — 25.29
- 1º 100 m Mariposa — 55.20
- 3º 50 m Libre — 24.39
Selectivo a Eventos Internacionales 2025
2 podio(s)
- 3º 100 m Mariposa — 55.12
- 3º 50 m Mariposa — 25.14
Campeonato Estatal CL 2025
🏆 3 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 24.73
- 1º 100 m Mariposa — 56.15
- 1º 50 m Mariposa — 25.14
- 3º 50 m Dorso — 29.65
- 3º 100 m Libre — 54.28
7a Copa Jarocha de Natacion CC 2024
3 podio(s)
- 2º 100 m Combinado — 1:00.16
- 2º 50 m Mariposa — 25.54
- 3º 100 m Mariposa — 56.40
Campeonato Estatal QRO CL 2024
🏆 2 oro(s) · 6 podio(s)
- 1º 50 m Libre — 25.65
- 1º 100 m Libre — 56.01
- 2º 50 m Dorso — 29.99
- 2º 50 m Mariposa — 27.14
- 3º 100 m Mariposa — 59.89
- 3º 100 m Dorso — 1:04.74
1a. Copa La Loma Queretaro 2023
3 podio(s)
- 2º 100 m Mariposa — 58.36
- 3º 100 m Libre — 55.15
- 3º 50 m Mariposa — 26.52
CAMP MUNICIPAL CC 2023
3 podio(s)
- 2º 200 m Mariposa — 2:15.79
- 2º 100 m Mariposa — 59.16
- 3º 50 m Mariposa — 26.59
Copa Plenus XV Aniversario
1 podio(s)
- 2º 50 m Mariposa — 26.57