Kay Potze
Varonil · Ksn (sg) · 03
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Kay Potze · AG 13-14 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 100 m Libre | 1:02.35 | 52.59+9.76B 53.59 | 51.99+10.36B 53.59 | 50.89+11.46B 51.99 | 49.69+12.66B 51.09 | 46.89+15.46B 48.53 |
| 200 m Libre | 2:16.53 | 1:55.29+21.24B 1:57.79 | 1:54.09+22.44B 1:57.79 | 1:51.99+24.54B 1:54.09 | 1:49.89+26.64B 1:52.09 | 1:43.48+33.05B 1:47.10 |
| 400 m Libre | 4:52.85 | 4:04.99+47.86B 4:09.99 | 4:02.19+50.66B 4:09.99 | 3:59.09+53.76B 4:02.19 | 3:55.59+57.26B 3:58.39 | 3:42.18+1:10.67B 3:49.96 |
| 100 m Dorso | 1:11.84 | 58.79+13.05B 1:00.59 | 58.19+13.65B 1:00.59 | 56.89+14.95B 58.19 | 55.69+16.15B 56.89 | 50.81+21.03B 52.59 |
| 200 m Dorso | 2:38.77 | 2:08.29+30.48B 2:11.89 | 2:06.99+31.78B 2:11.89 | 2:04.59+34.18B 2:06.99 | 2:02.09+36.68B 2:03.59 | 1:52.11+46.66B 1:56.13 |
| 100 m Pecho | 1:19.65 | 1:05.89+13.76B 1:08.19 | 1:05.09+14.56B 1:08.19 | 1:03.69+15.96B 1:05.09 | 1:02.09+17.56B 1:03.29 | 57.38+22.27B 59.39 |
| 200 m Pecho | 2:54.18 | 2:24.09+30.09B 2:29.09 | 2:22.39+31.79B 2:29.09 | 2:19.39+34.79B 2:22.39 | 2:16.09+38.09B 2:18.09 | 2:06.23+47.95B 2:10.75 |
| 100 m Mariposa | 1:15.70 | 56.49+19.21B 57.99 | 55.89+19.81B 57.99 | 54.69+21.01B 55.89 | 53.49+22.21B 54.69 | 50.15+25.55B 51.91 |
| 200 m Combinado | 2:39.13 | 2:09.29+29.84B 2:12.79 | 2:07.99+31.14B 2:12.79 | 2:05.49+33.64B 2:07.99 | 2:02.89+36.24B 2:04.69 | 1:55.25+43.88B 1:59.28 |
| 400 m Combinado | 5:40.82 | 4:35.89+1:04.93B 4:42.39 | 4:33.09+1:07.73B 4:42.39 | 4:28.89+1:11.93B 4:33.09 | 4:24.69+1:16.13B 4:25.39 | 4:08.87+1:31.95B 4:17.58 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Libre CL | 1:02.35 | 412 | 46.40 | 48.06 | 49.98 | 52.26 | 55.01 |
| 200 m Libre CL | 2:16.53 | 417 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | 2:00.93 |
| 400 m Libre CL | 4:52.85 | 424 | 3:39.96 | 3:47.82 | 3:56.94 | 4:07.73 | 4:20.79 |
| 100 m Dorso CL | 1:11.84 | 371 | 51.60 | 53.44 | 55.58 | 58.11 | 1:01.18 |
| 200 m Dorso CL | 2:38.77 | 350 | 1:51.92 | 1:55.92 | 2:00.56 | 2:06.05 | 2:12.70 |
| 100 m Pecho CL | 1:19.65 | 364 | 56.88 | 58.91 | 1:01.27 | 1:04.06 | 1:07.44 |
| 200 m Pecho CL | 2:54.18 | 374 | 2:05.48 | 2:09.97 | 2:15.17 | 2:21.32 | 2:28.77 |
| 100 m Mariposa CL | 1:15.70 | 279 | 49.45 | 51.22 | 53.27 | 55.69 | 58.63 |
| 200 m Combinado CL | 2:39.13 | 355 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | 2:13.61 |
| 400 m Combinado CL | 5:40.82 | 360 | 4:02.50 | 4:11.17 | 4:21.23 | 4:33.12 | 4:47.52 |