Kwinte Vekeman
Varonil · Swimming Team Zennevallei · PROVB
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Kwinte Vekeman · AG 15-16 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 28.97 | 24.09+4.88B 24.59 | 23.79+5.18B 24.59 | 23.29+5.68B 23.79 | 22.69+6.28B 23.19 | 21.19+7.78B 21.93 |
| 100 m Libre | 1:05.55 | 52.59+12.96B 53.59 | 51.99+13.56B 53.59 | 50.89+14.66B 51.99 | 49.69+15.86B 51.09 | 46.89+18.66B 48.53 |
| 200 m Libre | 2:26.19 | 1:55.29+30.90B 1:57.79 | 1:54.09+32.10B 1:57.79 | 1:51.99+34.20B 1:54.09 | 1:49.89+36.30B 1:52.09 | 1:43.48+42.71B 1:47.10 |
| 50 m Dorso | 34.18 | — | 26.69+7.49B 27.89 | 26.09+8.09B 26.69 | 25.49+8.69B 26.39 | 23.37+10.81B 24.19 |
| 100 m Dorso | 1:16.91 | 58.79+18.12B 1:00.59 | 58.19+18.72B 1:00.59 | 56.89+20.02B 58.19 | 55.69+21.22B 56.89 | 50.81+26.10B 52.59 |
| 50 m Pecho | 36.72 | — | 29.59+7.13B 30.89 | 29.19+7.53B 29.59 | 28.29+8.43B 29.19 | 26.25+10.47B 27.17 |
| 50 m Mariposa | 31.34 | — | 25.39+5.95B 26.29 | 24.89+6.45B 25.39 | 24.39+6.95B 24.99 | 22.43+8.91B 23.22 |
| 100 m Mariposa | 1:12.89 | 56.49+16.40B 57.99 | 55.89+17.00B 57.99 | 54.69+18.20B 55.89 | 53.49+19.40B 54.69 | 50.15+22.74B 51.91 |
| 200 m Combinado | 2:41.87 | 2:09.29+32.58B 2:12.79 | 2:07.99+33.88B 2:12.79 | 2:05.49+36.38B 2:07.99 | 2:02.89+38.98B 2:04.69 | 1:55.25+46.62B 1:59.28 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 28.97 | 376 | 20.91 | 21.66 | 22.52 | 23.55 | 24.79 |
| 100 m Libre CL | 1:05.55 | 355 | 46.40 | 48.06 | 49.98 | 52.26 | 55.01 |
| 200 m Libre CL | 2:26.19 | 340 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | 2:00.93 |
| 50 m Dorso CL | 34.18 | 327 | 23.55 | 24.39 | 25.37 | 26.52 | 27.92 |
| 100 m Dorso CL | 1:16.91 | 302 | 51.60 | 53.44 | 55.58 | 58.11 | 1:01.18 |
| 50 m Pecho CL | 36.72 | 353 | 25.95 | 26.88 | 27.95 | 29.23 | 30.77 |
| 50 m Mariposa CL | 31.34 | 359 | 22.27 | 23.07 | 23.99 | 25.08 | 26.40 |
| 100 m Mariposa CL | 1:12.89 | 312 | 49.45 | 51.22 | 53.27 | 55.69 | 58.63 |
| 200 m Combinado CL | 2:41.87 | 337 | 1:52.69 | 1:56.72 | 2:01.39 | 2:06.92 | 2:13.61 |