Leah Vanhee
Femenil · Tzt · PROVW
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Leah Vanhee · AG 15-16 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 100 m Libre | 1:18.51 | 58.19+20.32B 59.29 | 57.69+20.82B 59.29 | 56.79+21.72B 57.69 | 55.89+22.62B 56.69 | 53.02+25.49B 54.88 |
| 400 m Libre | 5:46.31 | 4:26.69+1:19.62B 4:28.79 | 4:23.59+1:22.72B 4:28.79 | 4:20.29+1:26.02B 4:23.59 | 4:16.89+1:29.42B 4:19.89 | 4:06.27+1:40.04B 4:14.89 |
| 100 m Dorso | 1:36.86 | 1:04.79+32.07B 1:06.79 | 1:04.29+32.57B 1:06.79 | 1:03.29+33.57B 1:04.29 | 1:02.19+34.67B 1:03.19 | 57.52+39.34B 59.53 |
| 100 m Pecho | 1:46.23 | 1:13.79+32.44B 1:15.99 | 1:13.29+32.94B 1:15.99 | 1:11.79+34.44B 1:13.29 | 1:10.29+35.94B 1:11.29 | 1:04.97+41.26B 1:07.24 |
| 100 m Mariposa | 1:43.44 | 1:02.69+40.75B 1:04.69 | 1:02.49+40.95B 1:04.69 | 1:01.39+42.05B 1:02.49 | 1:00.19+43.25B 1:01.39 | 57.40+46.04B 59.41 |
| 200 m Combinado | 3:14.67 | 2:22.09+52.58B 2:26.19 | 2:21.29+53.38B 2:26.19 | 2:19.09+55.58B 2:21.29 | 2:16.89+57.78B 2:18.19 | 2:09.37+1:05.30B 2:13.90 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Libre CL | 1:18.51 | 286 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 400 m Libre CL | 5:46.31 | 309 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | 4:37.65 |
| 100 m Dorso CL | 1:36.86 | 205 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 100 m Pecho CL | 1:46.23 | 220 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 100 m Mariposa CL | 1:43.44 | 147 | 54.60 | 56.55 | 58.82 | 1:01.49 | 1:04.74 |
| 200 m Combinado CL | 3:14.67 | 269 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | 2:29.03 |