Liam Paton
Varonil · LIFE
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Liam Paton · AG 1F · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||
| 50 m Libre | 35.21 | 23.29+11.92 | 22.69+12.52 | 21.19+14.02B 21.93 |
| 100 m Libre | 1:23.42 | 50.89+32.53 | 49.69+33.73 | 46.89+36.53B 48.53 |
| 200 m Libre | 3:22.00 | 1:51.99+1:30.01 | 1:49.89+1:32.11 | 1:43.48+1:38.52B 1:47.10 |
| 100 m Pecho | 1:38.77 | 1:03.69+35.08 | 1:02.09+36.68 | 57.38+41.39B 59.39 |
| 200 m Pecho | 3:40.04 | 2:19.39+1:20.65 | 2:16.09+1:23.95 | 2:06.23+1:33.81B 2:10.75 |
| Yardas (SCY) | ||||
| 200 yds Libre | 2:46.01 | 1:34.99+1:11.02 | 1:33.69+1:12.32 | — |
| 100 yds Dorso | 1:22.87 | 46.99+35.88 | 46.19+36.68 | — |
| 50 yds Pecho | 40.30 | 24.39+15.91 | 23.89+16.41 | — |
| 100 yds Pecho | 1:30.90 | 53.29+37.61 | 52.49+38.41 | — |
| 200 yds Pecho | 3:12.21 | 1:56.39+1:15.82 | 1:54.59+1:17.62 | — |
| 200 yds Mariposa | 3:30.88 | 1:44.79+1:46.09 | 1:43.39+1:47.49 | — |
| 200 yds Combinado | 3:03.26 | 1:45.39+1:17.87 | 1:43.89+1:19.37 | — |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 35.21 | 209 | 20.91 | 21.66 | 22.52 | 23.55 | 24.79 |
| 100 m Libre CL | 1:23.42 | 172 | 46.40 | 48.06 | 49.98 | 52.26 | 55.01 |
| 200 m Libre CL | 3:22.00 | 129 | 1:42.00 | 1:45.65 | 1:49.88 | 1:54.88 | 2:00.93 |
| 100 m Pecho CL | 1:38.77 | 191 | 56.88 | 58.91 | 1:01.27 | 1:04.06 | 1:07.44 |
| 200 m Pecho CL | 3:40.04 | 185 | 2:05.48 | 2:09.97 | 2:15.17 | 2:21.32 | 2:28.77 |