← Volver a rankings
Lisa Katharina Hopink
Femenil · Germany
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Combinado
2:16.91
774 pts
CC
200 m Combinado
2:11.79
786 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CC · 54.85 · 769 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CC · 2:11.79 · 786 pts
Fondo (400+)800 m Libre CL · 8:47.91 · 771 pts
Especialidad
Equipos
- GermanyActual2015–2018 · 8 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20181 comp.
▸FINA Swimming World Cup 2018(4)9 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 55.00 | +0.15 | 21º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.13 | +0.76 | 18º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.86PB | −0.01 | 17º |
| 100 m Combinado Elim. | 1:01.46PB | −0.40 | 12º |
▸20175 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2017(5)18 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.21PB | −0.14 | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.94 | +0.07 | 19º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:12.29 | −0.47 | 7º |
| 200 m Combinado Final | 2:11.79PB | −0.50 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 54.85PB | −0.24 | 15º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2017(4)14 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 59.12 | +0.75 | 22º |
| 50 m Libre Elim. | 25.67 | +0.07 | 23º |
| 50 m Dorso Elim. | 28.49PB | – | 31º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.87 | – | 19º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2017(5)10 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 59.18 | +0.02 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 55.09 | −0.26 | 13º |
| 100 m Mariposa Final | 58.37PB | −0.79 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 25.60PB | −0.06 | 19º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.35 | – | 18º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2017(8)4 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:07.35 | +5.49 | 9º |
| 100 m Libre Elim. | 56.28 | +0.85 | 2º |
| 100 m Libre Final | 55.35 | −0.08 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:11.07 | +1.31 | 4º |
| 50 m Libre Final | 25.67 | – | 5º |
| 50 m Libre Elim. | 25.66 | −0.01 | 3º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:15.25 | +2.49 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 59.16 | −0.01 | 6º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2017(8)30 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Combinado Elim. | 1:03.37 | – | 5º |
| 100 m Libre Final | 55.43 | – | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 55.66 | +0.23 | 5º |
| 100 m Combinado Final | 1:01.86 | −1.51 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 59.17 | −0.75 | 6º |
| 200 m Combinado Final | 2:12.76 | – | 6º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:13.68 | +0.92 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.66 | +0.49 | 5º |
▸20161 comp.
▸13th FINA World Swimming Championships (25m)(2)6 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 59.92 | – | 26º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:09.76PB | – | 16º |
▸20151 comp.
▸5th FINA World Junior Swimming Championships 2015(5)25 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.13PB | – | 19º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:16.91PB | – | 13º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.71PB | – | 17º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:13.14PB | – | 10º |
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:47.91PB | – | 14º |