Lucy Janssen
Femenil · Zwemclub Tremelo · PROVB
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Lucy Janssen · AG 13-14 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 31.56 | 26.89+4.67B 27.39 | 26.59+4.97B 27.39 | 26.19+5.37B 26.59 | 25.69+5.87B 26.19 | 24.33+7.23B 25.18 |
| 100 m Libre | 1:08.68 | 58.19+10.49B 59.29 | 57.69+10.99B 59.29 | 56.79+11.89B 57.69 | 55.89+12.79B 56.69 | 53.02+15.66B 54.88 |
| 200 m Libre | 2:31.44 | 2:04.99+26.45B 2:07.79 | 2:04.99+26.45B 2:07.79 | 2:03.09+28.35B 2:04.99 | 2:01.19+30.25B 2:03.19 | 1:55.60+35.84B 1:59.65 |
| 400 m Libre | 5:19.96 | 4:26.69+53.27B 4:28.79 | 4:23.59+56.37B 4:28.79 | 4:20.29+59.67B 4:23.59 | 4:16.89+1:03.07B 4:19.89 | 4:06.27+1:13.69B 4:14.89 |
| 50 m Dorso | 35.75 | — | 29.79+5.96B 30.89 | 29.19+6.56B 29.69 | 28.59+7.16B 29.69 | 26.54+9.21B 27.47 |
| 100 m Dorso | 1:17.63 | 1:04.79+12.84B 1:06.79 | 1:04.29+13.34B 1:06.79 | 1:03.29+14.34B 1:04.29 | 1:02.19+15.44B 1:03.19 | 57.52+20.11B 59.53 |
| 200 m Dorso | 2:47.35 | 2:19.59+27.76B 2:23.99 | 2:19.29+28.06B 2:23.99 | 2:16.99+30.36B 2:19.29 | 2:14.59+32.76B 2:16.69 | 2:05.54+41.81B 2:09.93 |
| 100 m Pecho | 1:34.25 | 1:13.79+20.46B 1:15.99 | 1:13.29+20.96B 1:15.99 | 1:11.79+22.46B 1:13.29 | 1:10.29+23.96B 1:11.29 | 1:04.97+29.28B 1:07.24 |
| 100 m Mariposa | 1:32.65 | 1:02.69+29.96B 1:04.69 | 1:02.49+30.16B 1:04.69 | 1:01.39+31.26B 1:02.49 | 1:00.19+32.46B 1:01.39 | 57.40+35.25B 59.41 |
| 200 m Combinado | 2:51.65 | 2:22.09+29.56B 2:26.19 | 2:21.29+30.36B 2:26.19 | 2:19.09+32.56B 2:21.29 | 2:16.89+34.76B 2:18.19 | 2:09.37+42.28B 2:13.90 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 31.56 | 419 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 1:08.68 | 427 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 200 m Libre CL | 2:31.44 | 407 | 1:52.23 | 1:56.24 | 2:00.90 | 2:06.40 | 2:13.06 |
| 400 m Libre CL | 5:19.96 | 392 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | 4:37.65 |
| 50 m Dorso CL | 35.75 | 424 | 26.86 | 27.82 | 28.93 | 30.25 | 31.85 |
| 100 m Dorso CL | 1:17.63 | 399 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 200 m Dorso CL | 2:47.35 | 398 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | 2:26.00 |
| 100 m Pecho CL | 1:34.25 | 315 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 100 m Mariposa CL | 1:32.65 | 205 | 54.60 | 56.55 | 58.82 | 1:01.49 | 1:04.74 |
| 200 m Combinado CL | 2:51.65 | 393 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | 2:29.03 |