← Volver a rankings
Madeline Groves
Femenil · Australia
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Mariposa
2:07.67
869 pts
CC
200 m Libre
1:52.52
942 pts
Velocidad (50–100)100 m Libre CC · 52.06 · 899 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 1:52.52 · 942 pts
Fondo (400+)400 m Libre CC · 4:09.56 · 785 pts
Especialidad
Equipos
- AustraliaActual2013–2021 · 16 comp.
- Dc TridentActual2021 · 3 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20217 comp.
▸FINA Swimming World Cup 2021 — Kazán(6)28 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 57.72 | +1.75 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.35 | +2.38 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.84 | +1.13 | 11º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:10.43 | +7.09 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:11.20 | +7.86 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 25.64 | +1.32 | 19º |
▸FINA Swimming World Cup 2021 — Doha(2)21 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 26.51 | +0.80 | 6º |
| 50 m Libre Elim. | 25.57 | +1.25 | 8º |
▸FINA Swimming World Cup 2021 — Budapest(6)7 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 25.71PB | −0.30 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.90 | +0.19 | 3º |
| 50 m Libre Final | 24.93 | +0.61 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 25.00 | +0.68 | 6º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:08.50 | +5.16 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:08.58 | +5.24 | 7º |
▸FINA Swimming World Cup 2021 — Berlín(6)1 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 57.49 | +1.52 | 6º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.01 | +2.04 | 5º |
| 100 m Libre Final | 54.55 | +2.49 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 53.77 | +1.71 | 8º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.07 | +0.06 | 9º |
| 200 m Libre Elim. | 2:00.12 | +7.60 | 20º |
▸ISL 2021 — Match 11(3)29 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:09.21 | +5.87 | 8º |
| 50 m Mariposa Final | 26.29 | +0.28 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 57.25 | +1.28 | 4º |
▸ISL 2021 — Match 9(3)23 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 26.09 | +0.08 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:08.29 | +4.95 | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 57.25 | +1.28 | 4º |
▸ISL 2021 — Match 1(1)26 ago · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 58.24 | +2.27 | 6º |
▸20168 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(7)29 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:05.97 | +2.63 | 1º |
| 100 m Libre Elim. | 1:04.11 | +12.05 | 25º |
| 200 m Libre Final | 1:55.17 | +2.65 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 25.41 | +1.09 | 9º |
| 100 m Mariposa Final | 57.91 | +1.94 | 4º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.55 | +2.58 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.90 | +6.38 | 4º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(9)25 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 27.01 | +1.00 | 14º |
| 100 m Libre Elim. | 55.68 | +3.62 | 16º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:07.82 | +4.48 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:04.65 | +1.31 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 25.07 | +0.75 | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 58.31 | +2.34 | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.29 | +2.32 | 5º |
| 200 m Libre Final | 1:55.16 | +2.64 | 5º |
| 200 m Libre Elim. | 1:56.78 | +4.26 | 4º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(6)21 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:55.86 | +3.34 | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.01 | +0.69 | 8º |
| 50 m Libre Elim. | 25.06 | +0.74 | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 59.41 | +3.44 | 7º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.19 | +5.67 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.48 | +2.51 | 4º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(11)8 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 26.48 | +0.47 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 54.49 | +2.43 | 4º |
| 100 m Libre Final | 52.89 | +0.83 | 3º |
| 200 m Mariposa Final | 2:03.34PB | −1.96 | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 26.14 | +0.13 | 3º |
| 50 m Libre Final | 25.00 | +0.68 | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.80 | +9.28 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:54.46 | +1.94 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.03 | +4.06 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 57.63 | +1.66 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 25.64 | +1.32 | 7º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(10)4 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.43 | +2.37 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 54.22 | +2.16 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:06.77 | +1.47 | 3º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:11.05 | +5.75 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 57.86 | +1.89 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.33 | +3.36 | 3º |
| 200 m Libre Final | 1:54.53 | +2.01 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:05.08 | +12.56 | 4º |
| 50 m Libre Final | 24.88 | +0.56 | 4º |
| 50 m Libre Elim. | 25.28 | +0.96 | 5º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(9)30 sep · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:06.68 | +1.38 | 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.71 | +0.70 | 4º |
| 50 m Mariposa Final | 26.48 | +0.47 | 5º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:09.37 | +4.07 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 55.56 | +3.50 | 12º |
| 50 m Libre Elim. | 25.34 | +1.02 | 9º |
| 200 m Libre Elim. | 1:59.93 | +7.41 | 14º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.89 | +2.92 | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 57.24 | +1.27 | 4º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(12)30 ago · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 26.01 | −0.12 | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.47 | +0.46 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:05.30 | −1.24 | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:10.31 | +5.01 | 2º |
| 100 m Libre Final | 52.06PB | – | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 53.37 | +1.31 | 1º |
| 50 m Libre Final | 24.32PB | −0.17 | 2º |
| 50 m Libre Elim. | 24.83 | +0.51 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 55.97PB | −0.80 | 2º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.04 | +3.07 | 3º |
| 200 m Libre Final | 1:52.52PB | −2.92 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.93 | +6.41 | 3º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2016(11)26 ago · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:12.67 | – | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 26.13 | – | 5º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.49 | +0.36 | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:09.56PB | – | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:06.54 | −6.13 | 2º |
| 50 m Libre Final | 24.49 | – | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 1:59.41 | – | 4º |
| 200 m Libre Final | 1:55.44 | −3.97 | 3º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.71 | – | 3º |
| 100 m Mariposa Final | 56.77 | −1.94 | 3º |
| 50 m Libre Elim. | 25.21 | +0.72 | 4º |
▸20153 comp.
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2015(6)15 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:07.92 | +0.25 | 4º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:16.76 | +9.09 | 7º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.88PB | – | 16º |
| 200 m Libre Elim. | 2:04.07 | +2.47 | 12º |
| 100 m Mariposa Elim. | 59.50 | +1.42 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 57.98PB | −0.10 | 1º |
▸FINA/airweave Swimming World Cup 2015(6)11 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:12.53 | +4.53 | 7º |
| 200 m Mariposa Final | 2:07.67PB | −0.33 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 57.97 | +0.36 | 24º |
| 200 m Libre Elim. | 2:01.60PB | −2.68 | 11º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.79 | +0.62 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 58.08 | −0.09 | 1º |
▸16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS(4)2 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Semi | 2:08.00 | −4.18 | 9º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:08.65 | +0.65 | 9º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.31 | −1.54 | 10º |
| 100 m Mariposa Semi | 58.17 | −0.14 | 11º |
▸20131 comp.
▸2013 U.S. Open Swimming Championships(6)30 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 2:04.28 | – | 43º |
| 100 m Mariposa Final | 59.85 | – | 8º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.08 | +0.23 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 57.61PB | – | 52º |
| 200 m Mariposa Final | 2:12.18 | – | 11º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:13.26 | +1.08 | 9º |
Highlights
2016
29 oct
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 200 m Mariposa — 2:05.97
- 2º 200 m Libre — 1:55.17
25 oct
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
1 podio(s)
- 2º 200 m Mariposa — 2:04.65
8 oct
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
5 podio(s)
- 2º 200 m Mariposa — 2:03.34
- 2º 200 m Libre — 1:54.46
- 3º 50 m Mariposa — 26.14
- 3º 100 m Libre — 52.89
- 3º 100 m Mariposa — 57.63
4 oct
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
3 podio(s)
- 2º 200 m Libre — 1:54.53
- 3º 200 m Mariposa — 2:06.77
- 3º 100 m Mariposa — 57.86
30 sep
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
1 podio(s)
- 3º 200 m Mariposa — 2:06.68
30 ago
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
5 podio(s)
- 2º 200 m Mariposa — 2:05.30
- 2º 100 m Libre — 52.06
- 2º 50 m Libre — 24.32
- 2º 100 m Mariposa — 55.97
- 2º 200 m Libre — 1:52.52
26 ago
FINA/airweave Swimming World Cup 2016
4 podio(s)
- 2º 200 m Mariposa — 2:06.54
- 3º 50 m Libre — 24.49
- 3º 200 m Libre — 1:55.44
- 3º 100 m Mariposa — 56.77
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2015
15 ago
FINA/airweave Swimming World Cup 2015
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 57.98
11 ago
FINA/airweave Swimming World Cup 2015
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)
- 1º 100 m Mariposa — 58.08
- 3º 200 m Mariposa — 2:07.67